AL´s Onsdagsgolf | År/Snitt | ||||||||||
Statistik spelare. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 10 |
Maj | 171 | 164 | 180 | 182 | 137 | 0 | 0 | 92 | 117 | 88 | 113 |
Juni | 144 | 204 | 144 | 116 | 144 | 0 | 132 | 140 | 104 | 76 | 120 |
Juli | 156 | 108 | 112 | 100 | 147 | 116 | 80 | 76 | 80 | 96 | 107 |
Augusti | 108 | 136 | 164 | 136 | 124 | 124 | 79 | 143 | 72 | 102 | 119 |
September | 130 | 136 | 146 | 96 | 136 | 122 | 87 | 95 | 100 | 76 | 112 |
Ronder | 709 | 748 | 746 | 630 | 688 | 362 | 378 | 546 | 473 | 438 | 572 |
Tävlingar | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 12 | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 |
Medlemmar | 66 | 63 | 63 | 60 | 56 | 0 | 42 | 45 | 39 | 41 | 48 |
Ändrad av P-S | |||||||||||
2024-09-27 |