Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Resultat_vecka. September Månad 2023-09-20 Bistro-Bryggan
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Jan Andersson 69 -15 42 28 14 3 387  
2 Lars Widén 71 -8 38 24 14 3 249  
3 Stefan Ohlsson 71 -12 41 26 12 3 179  
4 Per Corell 73 -11 39 25 12 3 145  
  Bo Nyqvist 73 -11 40 24 11 2    
  Bo Ericsson 73 -13 40 26 14 4    
  Eddie Jaurinder 74 -14 46 29 15 4    
  Thule Andersson 74 -17 44 26 13 3    
  Tommy Pettersson 75 -14 44 27 12 3    
  Peter Helgstrand 75 -18 45 30 13 3  
  Anders Tedenljung 76 -17 47 33 13 3  
  Johan Pettersson 76 -18 47 31 15 5  
  Johan Wiman 77 -17 46 30 15 4  
  Mats Lundström 77 -18 47 31 16 5  
  Lars Axelsson 78 -15 45 28 13 4  
  Anders Ejdenwik 79 -15 44 29 13 4  
  Bo Groth 79 -16 43 28 16 3  
  Michael Appelvall 80 -18 49 33 15 5  
4 Summa denna vecka             960
Kr. Antal spelare 24
40 Veckans tävling 960
10 Stahre Eclectic 240
50 Anmälningsavgift 1200
Ändrad av P-S.
2023-09-20