AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare…........ Mats_Lundström…..... Resultat_vecka. | September | Månad | 2024-09-11 | Stammis. kortet…. Al´s_C. | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Inställt pgr av regn | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | Summa denna vecka | 0 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 0 | |||||||
40 | Veckans tävling | 0 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 0 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 0 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2024-09-11 |