Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Resultat_vecka. September Månad 2023-09-06 Bistro-Bryggan
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens
1 Stefan Ohlsson 70 -13 40 25 12 4 387  
2 Jan Andersson 71 -15 43 28 14 4 249  
3 Peter Helgstrand 71 -19 45 28 15 5 179  
4 Bo Ericsson 72 -12 38 26 14 4 145  
  Lars Axelsson 72 -15 43 26 13 2    
  Dennis Lindberg 72 -19 48 30 15 3    
  Thomas Johansson 73 -18 45 30 14 3    
  Anders Ejdenwik 74 -15 41 26 13 3    
  Johan Wiman 74 -17 44 29 13 3    
  Per Corell 75 -11 42 29 15 3  
  Bo Nyqvist 76 -11 46 30 16 4  
  Bo Groth 76 -15 48 33 18 4  
  Mats Lundström 77 -18 48 33 16 3  
  Tommy Pettersson 78 -15 47 33 16 4  
  Eddie Jaurinder 79 -13 46 31 16 5  
  Leif Lantz 79 -17 47 32 14 3  
  Bertil Degerman 80 -17 51 35 14 3  
  Rolf Mathisen 82 -22 55 37 18 6  
4 Summa denna vecka             960
Kr. Antal spelare 24
40 Veckans tävling 960
10 Stahre Eclectic 240
50 Anmälningsavgift 1200
Ändrad av P-S.
2023-09-06