AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare…........ Mats_Lundström…..... Resultat_vecka. | Maj | Månad | 2025-05-21 | Stammis. kortet…. Al´s_C. | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Anders Tedenljung | 64 | -18 | 40 | 27 | 13 | 3 | 387 | |
2 | Eddie Jaurinder | 67 | -13 | 39 | 26 | 11 | 4 | 249 | |
3 | Thomas Johansson | 69 | -20 | 44 | 30 | 13 | 3 | 179 | |
4 | Lennarth Merving | 70 | -14 | 39 | 24 | 12 | 3 | 145 | |
Dennis Lindberg | 71 | -14 | 43 | 27 | 15 | 4 | |||
Lars Axelsson | 71 | -16 | 39 | 27 | 13 | 3 | |||
Anders Ejdenwik | 74 | -12 | 44 | 30 | 17 | 4 | |||
Mats Lundström | 74 | -15 | 43 | 29 | 14 | 3 | |||
Tommy Pettersson | 74 | -16 | 42 | 26 | 13 | 3 | |||
Lennart Ekstrand | 74 | -18 | 45 | 33 | 16 | 6 | |||
Rolf Mathisen | 74 | -18 | 47 | 29 | 13 | 4 | |||
Leif Lantz | 74 | -18 | 48 | 31 | 17 | 4 | |||
Johan Wiman | 75 | -14 | 43 | 31 | 15 | 4 | |||
Jan Andersson | 77 | -10 | 41 | 28 | 13 | 3 | |||
Bo Nyqvist | 77 | -11 | 42 | 28 | 12 | 3 | |||
Peter Helgstrand | 77 | -17 | 48 | 34 | 18 | 5 | |||
Michael Appelvall | 78 | -21 | 49 | 33 | 15 | 4 | |||
Kjell Axelsson | 79 | -18 | 50 | 34 | 15 | 4 | |||
4 | Summa denna vecka | 960 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 24 | |||||||
40 | Veckans tävling | 960 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 240 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 1200 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2025-05-21 |