AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare…........ Mats_Lundström…..... Resultat_vecka. | Maj | Månad | 2024-05-08 | Stammis. kortet…. Al´s_C. | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens |
1 | INSTÄLLT | ||||||||
2 | p.g.r. dåligt väder. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | Summa denna vecka | 0 | |||||||
Kr. | Antal spelare | ||||||||
40 | Veckans tävling | 0 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 0 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 0 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2024-05-10 |