Al´s_Onsdagsgolf. Resultat vecka. Tävlingsledare. Mats_Lundström. | Juni | Månad | 2022-06-29 | EsGK | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Eddie Jaurinder | 69 | -14 | 44 | 30 | 15 | 4 | 387 | |
2 | Johan Wiman | 69 | -16 | 45 | 30 | 15 | 3 | 249 | |
3 | Bror Söderlund | 69 | -17 | 42 | 26 | 11 | 2 | 179 | |
4 | Lars Widén | 70 | -10 | 39 | 25 | 11 | 3 | 145 | |
Göran Sjöstedt | 70 | -15 | 39 | 25 | 13 | 3 | |||
Mats Lundström | 70 | -18 | 44 | 30 | 13 | 3 | |||
Anders Tedenljung | 71 | -16 | 41 | 27 | 13 | 4 | |||
Rolf Mathisen | 72 | -18 | 44 | 32 | 15 | 4 | |||
Vigert Larsson | 72 | -20 | 43 | 29 | 14 | 4 | |||
Tommy Pettersson | 73 | -14 | 42 | 28 | 14 | 4 | |||
Ulf Jäderholm | 73 | -14 | 44 | 29 | 14 | 3 | |||
Bo Nyqvist | 73 | -16 | 45 | 29 | 13 | 3 | |||
Per Corell | 74 | -12 | 44 | 31 | 15 | 4 | |||
Bo Ericsson | 75 | -10 | 38 | 25 | 13 | 4 | |||
Johan Pettersson | 75 | -18 | 48 | 29 | 14 | 3 | |||
Stefan Ohlsson | 76 | -13 | 44 | 28 | 13 | 4 | |||
Åke Wetterström | 77 | -11 | 47 | 30 | 16 | 5 | |||
Lennart Ekstrand | 77 | -17 | 47 | 30 | 15 | 4 | |||
4 | Summa denna vecka | 960 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 24 | |||||||
40 | Veckans tävling | 960 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 240 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 1200 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2022-06-29 |