Al´s_Onsdagsgolf. Resultat vecka. Tävlingsledare. Mats_Lundström. | Juni | Månad | 2022-06-22 | EsGK | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Per Corell | 65 | -13 | 41 | 27 | 13 | 4 | 456 | |
2 | Dennis Lindberg | 66 | -22 | 46 | 31 | 17 | 4 | 293 | |
3 | Eddie Jaurinder | 67 | -14 | 43 | 30 | 16 | 4 | 211 | |
4 | Anders Ejdenwik | 67 | -18 | 41 | 26 | 12 | 3 | 170 | |
5 | Jan Andersson | 68 | -15 | 41 | 27 | 15 | 3 | 150 | |
Johan Pettersson | 68 | -18 | 43 | 30 | 14 | 4 | |||
Ulf Jäderholm | 70 | -14 | 43 | 27 | 14 | 4 | |||
Tommy Pettersson | 70 | -14 | 43 | 28 | 14 | 3 | |||
Lars Axelsson | 70 | -18 | 44 | 29 | 15 | 4 | |||
Göran Sjöstedt | 71 | -15 | 43 | 26 | 13 | 3 | |||
Johan Wiman | 71 | -16 | 43 | 29 | 13 | 4 | |||
Åke Wetterström | 72 | -11 | 41 | 28 | 14 | 3 | |||
Bror Söderlund | 72 | -17 | 44 | 27 | 13 | 3 | |||
Rolf Mathisen | 72 | -19 | 45 | 28 | 14 | 3 | |||
Sture Söderholm | 73 | -15 | 43 | 26 | 13 | 3 | |||
Per Erström | 73 | -15 | 43 | 28 | 14 | 4 | |||
Anders Tedenljung | 73 | -16 | 45 | 31 | 14 | 3 | |||
Peter Helgstrand | 73 | -18 | 44 | 28 | 13 | 4 | |||
5 | Summa denna vecka | 1280 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 32 | |||||||
40 | Veckans tävling | 1280 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 320 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 1600 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2022-06-22 |