AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare…........ Mats_Lundström…..... Resultat_vecka. Juni Månad 2024-06-19 Stammis. kortet…. Al´s_C.
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Mats Lundström 64 -19 38 25 11 3 399  
2 Peter Helgstrand 66 17 43 28 15 4 256  
3 Benny Karlsson 67 -20 40 26 13 3 185  
4 Lennart Ekstrand 69 -18 44 30 14 4 149  
5 Tommy Pettersson 70 -18 43 28 15 4 131  
  Bo Nyqvist 72 -11 40 27 13 4    
  Lennarth Merving 73 -16 44 28 13 3    
  Johan Wiman 73 -18 43 29 14 3    
  Håkan Öhlander 73 -20 44 31 16 3    
  Bo Ericsson 74 -11 39 27 14 4  
  Björn Karlborg 74 -12 41 27 12 3  
  Roger Bergström 74 -18 43 28 12 2  
  Bertil Degerman 74 -18 48 31 15 3  
  Hans Ilebrand 75 -11 41 26 11 3  
  Lars Axelsson 75 -15 44 30 13 4  
  Jan Andersson 76 -14 42 27 17 3  
  Göran Sjöstedt 76 -18 47 32 16 4  
  Vigert Larsson 77 -20 48 35 18 5  
5 Summa denna vecka             1120
Kr. Antal spelare 28
40 Veckans tävling 1120
10 Stahre Eclectic 280
50 Anmälningsavgift 1400
Ändrad av P-S.
2024-06-19