Al´s_Onsdagsgolf. Resultat vecka. Tävlingsledare. Mats_Lundström. | Juni | Månad | 2022-06-15 | EsGK | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Göran Sjöstedt | 63 | -16 | 39 | 26 | 13 | 3 | 399 | |
2 | Bo Groth | 64 | -16 | 42 | 27 | 14 | 3 | 256 | |
3 | Anders Tedenljung | 66 | -16 | 39 | 26 | 13 | 3 | 185 | |
4 | Thule Andersson | 66 | -16 | 41 | 28 | 13 | 4 | 149 | |
5 | Mats Lundström | 67 | -18 | 44 | 27 | 14 | 4 | 131 | |
Göran Lindberg | 67 | -20 | 42 | 28 | 13 | 3 | |||
Kjell Axelsson | 68 | -17 | 43 | 24 | 12 | 2 | |||
Vigert Larsson | 68 | -21 | 46 | 28 | 14 | 4 | |||
Jimmy Jonsson | 69 | -16 | 41 | 28 | 16 | 4 | |||
Åke Heldring | 69 | -17 | 43 | 29 | 16 | 3 | |||
Tommy Pettersson | 70 | -14 | 41 | 28 | 13 | 3 | |||
Johan Wiman | 70 | -16 | 40 | 27 | 14 | 3 | |||
Per Erström | 70 | -17 | 42 | 29 | 13 | 3 | |||
Åke Wetterström | 72 | -11 | 44 | 28 | 12 | 4 | |||
Ulf Jäderholm | 72 | -15 | 43 | 29 | 13 | 3 | |||
Björn Karlborg | 72 | -18 | 45 | 28 | 14 | 3 | |||
Michael Appelvall | 72 | -21 | 46 | 27 | 13 | 3 | |||
Roger Bergström | 72 | -22 | 47 | 31 | 16 | 4 | |||
5 | Summa denna vecka | 1120 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 28 | |||||||
40 | Veckans tävling | 1120 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 280 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 1400 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2022-06-15 |