Al´s_Onsdagsgolf. Resultat vecka. Tävlingsledare. Mats_Lundström. | Juni | Månad | 2022-06-08 | EsGK | |||||
Plac | Namn | Res.. | S-Hcp | Sis.9 | Sis.6 | Sis.3 | 18:e | Priser | Kvittens… |
1 | Rolf Mathisen | 72 | -18 | 44 | 32 | 15 | 4 | 399 | |
2 | Ulf Jäderholm | 73 | -14 | 44 | 29 | 14 | 3 | 256 | |
3 | Mats Lundström | 70 | -18 | 44 | 30 | 13 | 3 | 185 | |
4 | Lars Widén | 70 | -10 | 39 | 25 | 11 | 3 | 149 | |
5 | Anders Tedenljung | 71 | -16 | 41 | 27 | 13 | 4 | 131 | |
Bror Söderlund | 69 | -17 | 42 | 26 | 11 | 2 | |||
Bo Ericsson | 75 | -10 | 38 | 25 | 13 | 4 | |||
Tommy Pettersson | 73 | -14 | 42 | 28 | 14 | 4 | |||
Jimmy Erickson | 76 | -5 | 40 | 26 | 11 | 3 | |||
Per Corell | 74 | -12 | 44 | 31 | 15 | 4 | |||
Peter Helgstrand | 73 | -18 | 44 | 28 | 13 | 4 | |||
Dennis Lindberg | 66 | -22 | 46 | 31 | 17 | 4 | |||
Jan Andersson | 93 | -15 | 47 | 31 | 15 | 3 | |||
Kjell Axelsson | 68 | -17 | 43 | 24 | 12 | 2 | |||
Leif Lantz | 78 | -17 | 49 | 34 | 13 | 4 | |||
Michael Appelvall | 87 | -19 | 60 | 45 | 15 | 3 | |||
Roger Bergström | 77 | -22 | 52 | 34 | 18 | 3 | |||
Bo Nyqvist | 73 | -16 | 45 | 29 | 13 | 3 | |||
5 | Summa denna vecka | 1120 | |||||||
Kr. | Antal spelare | 28 | |||||||
40 | Veckans tävling | 1120 | |||||||
10 | Stahre Eclectic | 280 | |||||||
50 | Anmälningsavgift | 1400 | |||||||
Ändrad av P-S. | |||||||||
2022-06-08 |