Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Resultat_vecka. Juli Månad 2023-07-19 Bistro-Bryggan
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Mats Lundström 70 -16 42 29 13 4 387  
2 Lennarth Merving 72 -11 41 27 13 3 249  
3 Rolf Mathisen 72 -22 47 30 14 4 179  
4 Anders Tedenljung 73 -17 43 28 13 4 145  
  Åke Wetterström 74 -11 42 27 14 4    
  Johan Pettersson 74 -19 42 28 12 3    
  Bo Nyqvist 75 -10 38 25 13 3    
  Vigert Larsson 75 -21 51 35 18 4    
  Stefan Ohlsson 76 -12 46 33 16 4    
  Bo Groth 76 -14 47 26 13 4  
  Anders Ejdenwik 76 -16 45 32 14 3  
  Kjell Axelsson 76 -16 48 32 18 6  
  Lennart Ekstrand 78 -17 47 31 16 5  
  Michael Appelvall 78 -17 47 34 17 6  
  Håkan Johansson 78 -22 53 34 18 4  
  Tommy Pettersson 79 -16 47 33 18 5  
  Leif Lantz 82 -17 55 39 15 4  
  Johan Wiman 84 -16 49 32 16 4  
4 Summa denna vecka             960
Kr. Antal spelare 24
40 Veckans tävling 960
10 Stahre Eclectic 240
50 Anmälningsavgift 1200
Ändrad av P-S.
2023-07-19