Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Resultat_vecka. Augusti Månad 2023-08-23 Bistro-Bryggan
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Per Corell 68 -11 39 28 15 4 399  
2 Lars Widén 69 -9 41 27 14 5 256  
3 Bo Nyqvist 70 -11 41 28 13 3 185  
4 Bo Ericsson 73 -12 42 26 13 3 149  
5 Jan Andersson 73 -15 42 27 15 5 131  
  Anders Tedenljung 73 -17 44 28 15 3    
  Peter Helgstrand 74 -18 45 27 14 5    
  Stefan Ohlsson 75 -13 42 27 14 4    
  Eddie Jaurinder 76 -13 49 33 17 4    
  Kjell Axelsson 76 -17 42 29 14 5  
  Åke Wetterström 77 -11 44 28 13 3  
  Dennis Lindberg 77 -18 50 35 16 4  
  Tommy Pettersson 78 -15 44 27 14 5  
  Bertil Degerman 80 -17 48 31 15 4  
  Anders Ejdenwik 81 -14 48 33 17 4  
  Mats Lundström 82 -18 49 30 14 4  
  Lennarth Merving 84 -11 47 30 13 5  
  Michael Appelvall 85 -18 57 42 15 4  
5 Summa denna vecka             1120
Kr. Antal spelare 28
40 Veckans tävling 1120
10 Stahre Eclectic 280
50 Anmälningsavgift 1400
Ändrad av P-S.
2023-08-23