Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats_Lundström. Resultat_vecka. Augusti Månad 2023-08-02 Bistro-Bryggan
Plac Namn Res.. S-Hcp Sis.9 Sis.6 Sis.3 18:e Priser Kvittens…
1 Lars Widén 66 -11 39 25 12 3 384  
2 Tommy Pettersson 70 -15 41 26 14 4 240  
3 Bo Nyqvist 72 -10 39 26 13 4 176  
  Johan Pettersson 72 -19 45 28 11 4    
  Stefan Ohlsson 73 -13 42 27 13 3    
  Jan Ekman 74 -5 42 27 11 3    
  Bo Ericsson 78 -12 46 30 16 4    
  Peter Helgstrand 78 -18 46 30 16 4    
  Håkan Johansson 79 -22 51 34 17 5    
  Rolf Mathisen 79 -22 54 35 19 7  
  Lennart Ekstrand 80 -17 47 31 16 4  
  Johan Wiman 80 -17 50 37 20 6  
  Mats Lundström 80 -17 51 34 18 6  
  Eddie Jaurinder 81 -12 45 31 13 3  
  Kjell Axelsson 81 -17 46 29 14 3  
  Åke Heldring 82 -17 50 31 15 4  
  Lennarth Merving 83 -11 49 33 16 4  
  Leif Lantz 83 -17 48 32 15 4  
3 Summa denna vecka             800
Kr. Antal spelare 20
40 Veckans tävling 800
10 Stahre Eclectic 200
50 Anmälningsavgift 1000
Ändrad av P-S.
2023-08-02