AL´s Onsdagsgolf. | |||||||
Priser statistik 2025. | Antal | Antal | Vecko | Stahre | Total | Deltag | Anmärk. |
xxx | Priser | Spelare | Tävling | Eclectic | Summa | / Pris | |
Maj | 17 | 102 | 4080 | 1020 | 5 100 | 6,00 | |
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
Augusti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
September | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | |
Stahre Eclectic | 6 | ||||||
Reserverad | 0 | ||||||
AL`s. Side Match | 3 | ||||||
Summa | 30 | 106 | 4 084 | 1 024 | 5 108 | 3,53 | |
Procent | 80,0% | 20,0% | 100% | ||||
Ändrad av P-S. | |||||||
2025-05-28 |