| AL´s Onsdagsgolf. | |||||||
| Priser statistik 2025. | Antal | Antal | Vecko | Stahre | Total | Deltag | Anmärk. |
| xxx | Priser | Spelare | Tävling | Eclectic | Summa | / Pris | Ant. Täv |
| Maj | 17 | 102 | 4080 | 1020 | 5 100 | 6,00 | 4 |
| Juni | 20 | 116 | 4640 | 1160 | 5 800 | 5,80 | 4 |
| Juli | 14 | 79 | 3160 | 790 | 3 950 | 5,64 | 3 |
| Augusti | 18 | 103 | 4120 | 1030 | 5 150 | 5,72 | 4 |
| September | 16 | 94 | 3760 | 940 | 4 700 | 5,88 | 4 |
| Oktober | 4 | 24 | 960 | 240 | 1 200 | 6,00 | 1 |
| Stahre Eclectic | 7 | ||||||
| AL`s. Side Match | 3 | 900 | |||||
| Summa | 99 | 518 | 20 720 | 5 180 | 26 800 | 5,23 | 20 |
| Ändrad av P-S. | |||||||
| 2025-10-01 |