Figur 1
Priser Andelar Räkna Anmärk
1 67 100%  
2 43 246 Andelar
3 31 0,4065% % andel
4 25 67[1] Andelar
5 22 27,24% Resultat
6 19    
7 16    
8 13    
9 10    
  246[2]   Sum andel
Figur 2
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    0,7092% 0,6024% 0,5319% 0,4831% 0,4484% 0,4237% 0,4065%
Andelar 1 67[3] 67 67 67 67 67 67
  2 43 43 43 43 43 43 43
  3 31 31 31 31 31 31 31
  4   25 25 25 25 25 25
  5     22 22 22 22 22
  6       19 19 19 19
  7         16 16 16
  8           13 13
  9             10
Summa   141 166 188 207 223 236 246
Figur3
    Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio
Procent 1 47,52%[4] 40,36% 35,64% 32,37% 30,04% 28,39% 27,24%
  2 30,50% 25,90% 22,87% 20,77% 19,28% 18,22% 17,48%
  3 21,99% 18,67% 16,49% 14,98% 13,90% 13,14% 12,60%
  4 0,00% 15,06% 13,30% 12,08% 11,21% 10,59% 10,16%
  5 0,00% 0,00% 11,70% 10,63% 9,87% 9,32% 8,94%
  6 0,00% 0,00% 0,00% 9,18% 8,52% 8,05% 7,72%
  7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,17% 6,78% 6,50%
  8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,51% 5,28%
  9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,07%
Summa   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sidan
öppnad
2024-04-20
Sidan
ändrad
2020-05-02

[1]
Per-Sune Forsberg:
Skriv antal andelar här för respektive placering
[2]
Per-Sune Forsberg:
Ändra område för summering, ex kolumn för fyra deltagare, summera första fyra
[3]
Per-Sune Forsberg:
Skriv här värdet i
cell D3,
o.s.v.
[4]
Per-Sune Forsberg:
Kopiera och klistra in värdet, I cell E18 på årets flik,