| Rad nr | AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare. Mats Lundström. Priser året 2025. | S:a | 7/5 | 13/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | 25/6 | 2/7 | 16/7 | 23/7 | 6/8 | 13/8 | 20/8 | 27/8 | 3/9 | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 1/10 | Stahre Eclectic. | AL`s Side Match |
| 1 | Anders Ejdenwik | 149 | 149 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Tedenljung | 387 | 387 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Benny Karlsson | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Bo Ericsson | 1 661 | 256 | 293 | 387 | 249 | 176 | 300 | ||||||||||||||||
| 5 | Bo Groth | 417 | 170 | 247 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bo Nyqvist | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Dennis Lindberg | 1 312 | 170 | 185 | 256 | 256 | 145 | 300 | ||||||||||||||||
| 8 | Eddie Jaurinder | 2 664 | 249 | 185 | 149 | 178 | 247 | 122 | 185 | 249 | 600 | 500 | ||||||||||||
| 9 | Hans Ilebrand | 655 | 399 | 256 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Andersson | 1 034 | 150 | 384 | 500 | |||||||||||||||||||
| 11 | Johan Pettersson | 149 | 149 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Johan Wiman | 1 033 | 293 | 355 | 385 | |||||||||||||||||||
| 13 | Lars Axelsson | 1 868 | 164 | 179 | 149 | 249 | 240 | 387 | 400 | 100 | ||||||||||||||
| 14 | Lars Widén | 584 | 399 | 185 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Lars-Erik Andersson | 1 288 | 249 | 399 | 256 | 384 | ||||||||||||||||||
| 16 | Leif Lantz | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Lennart Ekstrand | 625 | 387 | 238 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Lennart Heldring | 596 | 211 | 385 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Lennarth Merving | 723 | 145 | 179 | 399 | |||||||||||||||||||
| 20 | Mats Lundström | 1 050 | 185 | 387 | 171 | 131 | 176 | |||||||||||||||||
| 21 | Michael Appelvall | 1 920 | 133 | 131 | 131 | 387 | 138 | 1 000 | ||||||||||||||||
| 22 | Per Corell | 419 | 179 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Peter Helgstrand | 552 | 228 | 145 | 179 | |||||||||||||||||||
| 24 | Roger Bergström | 532 | 131 | 145 | 256 | |||||||||||||||||||
| 25 | Rolf Mathisen | 976 | 211 | 249 | 371 | 145 | ||||||||||||||||||
| 26 | Stefan Ohlsson | 2 859 | 131 | 399 | 131 | 149 | 126 | 144 | 179 | 1 600 | ||||||||||||||
| 27 | Thomas Johansson | 179 | 179 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Thomas Nordin | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Tommy Pettersson | 1 637 | 145 | 399 | 144 | 149 | 800 | |||||||||||||||||
| 30 | Vigert Larsson | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Åke Wetterström | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Ö Infoga ny rad | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ÖÖ Summa kolumn | 26 820 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ÖÖÖ Summa raden | 26 820 | 1280 | 880 | 960 | 960 | 1120 | 1120 | 1280 | 1120 | 1120 | 1080 | 960 | 960 | 1120 | 960 | 1080 | 1040 | 1120 | 800 | 800 | 960 | 5 200 | 900 |
| 34 |