Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2013. Arkiv.[1]  Stahre Eclectic 2013-10-07 Spel Hcp Sis. 9 Sis. 6 Sis. 3 18:e 1. Ind. 10. 2. Ind. 6. 3. Ind. 14. 4. Ind. 18. 5. Ind. 4. 6. Ind. 2. 7. Ind. 16. 8. Ind. 8. 9. Ind. 12. UT 10. Ind. 9. 11. Ind. 17. 12. Ind. 5. 13. Ind. 15. 14. Ind. 1. 15. Ind. 7. 16. Ind. 13. 17. Ind. 3. 18. Ind. 11. IN
  1 Anders Tedenljung 51,00 -12 31 21 11 4 3,00 1,00 5,00 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 25,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 26,00
S 2 Dennis Norlin 51,75 -10 28 19 9 4 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00 3,75 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 23,75
T 3 Kjell-Ove Eriksson 52,25 -4 28 19 9 3 3,00 2,00 4,00 4,00 1,25 2,00 2,00 5,00 3,00 26,25 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00
A 4 Håkan Essman 52,75 -14 33 22 10 4 2,00 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,75 25,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 27,00
H 5 Peder Brunstedt 53,00 -9 30 20 9 3 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 5,00 4,00 26,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 27,00
R 6 Kenneth Stahre 53,00 -12 33 23 11 3 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 25,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00
E 7 Bengt Mathisen 53,00 -13 31 21 10 4 3,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 27,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 26,00
B 8 Nils Alsén 53,25 -13 31 22 10 3 2,25 1,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 27,25 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,00
O 9 Bo Groth 53,50 -13 33 23 11 4 2,00 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 26,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 27,50
L 10 Peter Helgstrand 53,75 -18 32 20 9 3 3,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,50 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,25 3,00 2,00 25,25
A 11 Torolf Söderlund 54,00 -9 30 19 8 3 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 26,00
G 12 Bo Nyqvist 54,00 -11 32 23 11 4 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 27,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 27,00
E 13 Ulf Eriksson 54,25 -5 28 19 9 3 3,00 3,00 5,00 3,00 1,25 2,00 3,00 4,00 4,00 28,25 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,00
N 14 Lars Widén 54,50 -6 31 22 10 4 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 26,00 4,00 1,00 3,50 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 28,50
  15 Lars-Olov Jonsson 54,50 -10 31 21 11 4 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00 3,00 2,00 4,50 4,00 27,50 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 27,00
16 Ivar Oskarsson 54,75 -15 31 20 10 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,75 29,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 25,00
17 Hans Fredriksson 54,75 -17 33 22 11 3 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 29,00 3,00 3,00 3,00 2,75 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 25,75
18 Kjell Axelsson 55,00 -12 34 23 12 4 2,25 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,75 27,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00
19 Mats Lundström 55,50 -9 32 22 11 4 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,50 4,00 27,50 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 28,00
20 Jan Andersson 55,75 -10 31 22 11 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,75 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 26,75
21 Sören Rydensjö 55,75 -10 34 24 12 4 4,00 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 26,00 3,75 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,75
22 Thule Andersson 55,75 -13 32 22 10 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,25 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 26,50
23 Bertil Aldrin 55,75 -19 35 23 11 4 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 27,75
24 Bernt Knutsson 55,75 -19 35 23 11 5 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 1,00 3,00 4,00 27,75
25 Göran Lindberg 56,00 -11 32 21 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 27,00
26 Hans Ilebrand 56,00 -12 34 24 12 4 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 27,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00
27 Helmuth Jacobsen 56,00 -15 33 21 9 3 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 27,00
28 Roger Lifvergren 56,00 -18 35 23 11 4 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 27,00
29 Kenneth Sterner 56,75 -11 33 22 10 3 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 28,00 3,75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
30 Dennis Lindberg 56,75 -15 35 24 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 2,75 27,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00
31 Bengt Johansson 56,75 -20 36 24 12 5 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,75
32 Ulf Jäderholm 57,00 -16 36 25 13 5 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 28,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
33 Kjell Hansen 57,75 -12 31 21 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 3,75 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 26,75
34 Sture Söderholm 57,75 -13 34 22 11 4 3,25 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 28,50
35 Bror Söderlund 58,00 -12 33 23 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 28,00
36 Conny Dahl 58,00 -20 35 24 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 31,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 3,00 27,00
37 Jan Wong 58,25 -15 34 22 10 4 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,75 29,75 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 28,50
38 Per Corell 58,50 -10 32 21 10 3 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,50 4,00 30,50 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 28,00
39 Håkan Ekstig 58,75 -9 31 22 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,50 4,00 31,50 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,25 2,00 4,00 4,00 27,25
40 Håkan Eriksson 59,25 -13 34 22 10 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 29,00
41 Bo Ericsson 59,50 -10 33 22 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,50 3,00 30,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 29,00
42 Göran Sjöstedt 59,50 -12 35 24 12 5 2,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 30,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,50 29,50
43 Jan Kjellvall 60,00 -4 30 20 9 3 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 32,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 28,00
44 Charles Sundin 60,25 -17 36 25 12 4 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 31,00 5,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,25 4,00 3,00 29,25
45 Eddie Jaurinder 60,50 -10 34 23 12 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,50 4,00 30,50 5,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 30,00
46 Tommy Pettersson 60,75 -11 34 23 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 4,75 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,75
47 Stig Sjölund 61,00 -15 37 25 13 5 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00
48 Stig Cederlöf 61,00 -16 35 25 13 5 4,00 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 32,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00
49 Hans Bergström 61,00 -19 38 26 13 5 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00
50 Thorbjörn Olsson 61,25 -13 36 24 11 3 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,00
51 Bo Bergman 62,00 -12 36 24 11 4 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 31,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 31,00
52 Per-Sune Forsberg 62,00 -18 38 26 13 5 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 32,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00
53 Per Stenfeldt 62,25 -13 37 24 11 4 4,25 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 30,25 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 32,00
54 Per Sjögren 62,75 -11 35 24 12 4 5,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 32,00 3,75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,75
55 Bertil Degerman 63,00 -20 39 27 15 6 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00 32,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 5,00 31,00
56 Johan Wiman 63,25 -13 36 24 13 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 32,25 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 31,00
57 Lars Axelsson 64,00 -16 38 25 12 5 3,00 2,00 6,00 5,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 32,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 32,00
58 Roger Norberg 64,00 -20 42 29 14 5 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 5,00 4,00 34,00
59 Björn Karlborg 64,25 -9 35 24 12 5 5,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 33,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,25 2,00 4,00 5,00 31,25
60 Sten-Åke Nilsson 64,50 -17 37 26 13 5 3,00 3,00 5,50 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,50 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00
61 Hans Nilsson 65,25 -13 38 27 13 4 3,25 3,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 32,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 33,00
62 Jimmy Ericksson 67,25 -5 34 23 11 4 5,00 3,00 5,00 4,00 2,25 3,00 3,00 5,00 5,00 35,25 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 32,00
63 Hans Andersson 68,00 -20 39 25 11 3 5,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 37,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 31,00
64 Stefan Ohlsson 68,25 -8 39 26 12 4 5,00 2,00 5,00 5,00 1,00 3,00 3,00 5,00 4,00 33,00 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,25 3,00 4,00 4,00 35,25
65 Leif Lantz 69,25 -15 35 23 11 4 5,00 2,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,75 39,75 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 29,50
66 Claes Gabrielsson 71,00 -16 39 26 14 6 6,00 3,00 6,00 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 5,00 5,00 33,00
67 Peter von Panajot 72,50 -14 38 25 12 5 3,00 3,00 7,00 6,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 40,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,50 32,50
68 Thomas Björklund 74,25 -9 43 30 15 6 4,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 6,00 4,00 35,00 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,25 3,00 5,00 6,00 39,25
69 Anders Annetorp 76,00 -16 47 33 19 9 3,00 2,00 7,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 35,00 5,00 3,00 4,00 6,00 3,00 3,00 4,00 5,00 8,00 41,00
70 Benny Karlsson 76,25 -13 43 32 17 6 4,25 3,00 6,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 38,25 4,00 2,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 7,00 6,00 38,00
71 Patrik Lie 80,75 -15 47 33 15 4 4,00 3,00 6,00 6,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,75 39,75 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 3,00 7,00 3,00 41,00
72 Richard Jarmeus 99,00 -8 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Richard Thomsen 99,00 -8 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Pierre Larsson 99,00 -11 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Torkel Pettersson 99,00 -11 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Alessandro Spadaro 99,00 -12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Vigert Larsson 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 ÖÖ Infoga rad *************                                                  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.