Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2014. Arkiv.[1] 2014-10-26 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.10 Hå.2 In.6 Hå.3 In.14 Hå.4 In.18 Hå.5 In.4 Hå.6 In.2 Hå.7 In.16 Hå.8 In.8 Hå.9 In.12 UT Hå.10 In.9 Hå.11 In.17 Hå.12 In.5 Hå.13 In.15 Hå.14 In.1 Hå.15 In.7 Hå.16 In.13 Hå.17 In.3 Hå.18 In.11 IN
  1 Peder Brunstedt 50,25 -7 29 20 10 4 4,00 1,75 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,50 3,00 25,25 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 25,00
S 2 Dennis Norlin 51,75 -11 29 19 9 3 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 27,00 3,75 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 24,75
T 3 Bengt Johansson 52,00 -20 33 22 11 4 3,00 1,00 4,00 5,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 25,00
A 4 Lars Widén 52,50 -6 28 19 9 3 3,00 2,00 4,00 4,00 0,00 3,00 3,00 4,00 4,00 27,00 3,00 3,00 2,50 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 25,50
H 5 Sören Rydensjö 52,75 -9 31 21 10 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00 3,75 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 26,75
R 6 Lars-Olov Jonsson 53,00 -10 28 20 9 3 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 24,00
E 7 Anders Tedenljung 53,00 -11 31 21 9 3 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 27,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00
B 8 Ulf Jäderholm 53,00 -17 31 21 9 3 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 29,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 2,00 24,00
O 9 Kjell-Ove Eriksson 53,25 -5 30 20 9 3 3,00 2,00 4,00 3,00 1,25 3,00 2,00 4,00 3,00 25,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 28,00
L 10 Dennis Lindberg 54,00 -14 34 22 11 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 26,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 28,00
A 11 Bertil Aldrin 54,00 -20 34 23 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 26,00
G 12 Kjell Axelsson 54,50 -13 33 23 11 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 27,50
E 13 Helmuth Jacobsen 54,50 -14 35 23 12 4 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 25,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,50 29,50
N 14 Håkan Eriksson 54,50 -15 33 23 11 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 27,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 27,50
  15 Bo Nyqvist 54,75 -11 31 22 11 4 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00 3,75 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 26,75
16 Hans Fredriksson 55,25 -18 35 24 12 4 3,00 1,00 4,50 5,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 27,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,75
17 Bo Groth 55,50 -14 33 22 11 4 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 27,50
18 Johan Wiman 56,00 -12 32 22 10 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 27,00
19 Jan Andersson 56,00 -12 35 23 12 4 3,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 26,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00
20 Lars Mauritzon 56,25 -17 34 24 13 5 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,25 4,00 4,00 27,25
21 Eddie Jaurinder 56,75 -11 33 22 10 3 3,00 1,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 5,00 28,00 3,75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
22 Göran Lindberg 56,75 -11 33 23 11 4 4,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 28,00 3,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 28,75
23 Jan Wong 56,75 -13 34 24 12 4 4,00 2,00 5,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,75 28,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00
24 Peter Helgstrand 56,75 -17 35 23 11 4 3,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,25 4,00 3,00 28,25
25 Conny Dahl 57,00 -20 37 25 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 29,00
26 Thule Andersson 57,25 -13 32 22 11 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 27,00
27 Kenneth Stahre 57,25 -13 34 24 11 4 3,25 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 28,25 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 29,00
28 Mats Lundström 57,50 -8 31 21 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,50 4,00 30,50 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 27,00
29 Bo Ericsson 57,50 -9 31 21 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,50 4,00 30,50 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 27,00
30 Bengt Mathisen 57,50 -15 35 23 11 4 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 29,50
31 Tommy Pettersson 57,75 -11 34 24 12 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00 3,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,75
32 Göran Sjöstedt 57,75 -15 33 22 10 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,75 30,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 27,00
33 Sture Söderholm 58,00 -11 34 23 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00
34 Kjell Hansen 58,25 -12 33 22 11 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 28,00
35 Bo Bergman 58,25 -13 35 24 12 5 2,25 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,25 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 30,00
36 Torolf Söderlund 58,50 -9 32 22 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,50 4,00 30,50 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 28,00
37 Rolf Mathisen 59,00 -11 34 23 11 4 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
38 Bror Söderlund 59,00 -12 33 21 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 31,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00
39 Stig Sjölund 59,00 -15 34 22 11 4 3,00 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00
40 Bertil Degerman 59,00 -20 37 25 14 5 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 30,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 4,00 29,00
41 Håkan Ekstig 59,50 -10 33 23 11 4 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,50 4,00 30,50 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
42 Charles Sundin 59,50 -18 36 25 12 4 3,00 2,00 4,50 5,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 30,50 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 5,00 3,00 29,00
43 Håkan Essman 59,75 -15 34 23 11 4 3,00 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,75 31,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00
44 Kenneth Sterner 60,25 -12 35 24 12 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00
45 Nils Alsén 60,25 -13 35 23 12 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00
46 Ivar Oskarsson 60,75 -16 34 23 11 3 4,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,75 32,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 28,00
47 Roger Lifvergren 60,75 -19 38 26 12 5 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,75 4,00 3,00 1,00 4,00 4,00 30,75
48 Per-Sune Forsberg 61,00 -19 38 26 13 5 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 31,00
49 Bernt Knutsson 61,00 -20 39 26 13 5 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 31,00
50 Hans Bergström 61,50 -17 38 26 12 4 4,00 2,00 4,50 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 31,50 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 30,00
51 Per Corell 61,75 -11 34 23 11 4 4,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 32,00 3,75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,75
52 Karl-Gunnar Lindblad 61,75 -15 38 25 13 4 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,75 29,75 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 32,00
53 Vigert Larsson 62,00 -17 38 25 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 32,00
54 Lars Axelsson 62,75 -13 35 24 12 5 4,00 2,00 6,00 6,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,75 33,75 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 29,00
55 Jimmy Ericksson 64,00 -8 35 23 12 4 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 32,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 32,00
56 Björn Karlborg 64,50 -9 33 22 10 3 4,00 2,00 6,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 35,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 29,00
57 Patrik Lie 66,00 -13 39 28 14 5 4,00 2,00 5,00 5,00 1,00 3,00 3,00 5,00 4,00 32,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 34,00
58 Thomas Björklund 66,25 -9 37 26 13 5 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 33,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,25 3,00 4,00 5,00 33,25
59 Leif Lantz 66,75 -15 41 28 13 4 3,00 1,00 6,00 5,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,75 31,75 4,00 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 3,00 35,00
60 Lennart Helldring 68,75 -18 42 29 15 4 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 34,00 4,00 3,00 4,00 4,75 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 34,75
61 Hans Andersson 78,00 -20 49 36 20 7 5,00 2,00 6,00 5,00 2,00 4,00 3,00 5,00 5,00 37,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 6,00 6,00 41,00
62 Anders Annetorp 80,00 -16 49 34 19 9 5,00 3,00 6,00 5,00 2,00 4,00 3,00 6,00 3,00 37,00 4,00 6,00 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 8,00 43,00
63 Benny Karlsson 96,25 -13 57 34 17 5 4,25 4,00 7,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 44,25 7,00 8,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 7,00 5,00 52,00
64 Hans Ilebrand 99,00 -12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Stig Cederlöf 99,00 -16 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Sten-Åke Nilsson 99,00 -17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ÖÖ Infoga rad *************                                                  
                                                       

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.