Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2015.  Arkiv.[1] 2015-11-08 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.10 Hå.2 In.6 Hå.3 In.14 Hå.4 In.18 Hå.5 In.4 Hå.6 In.2 Hå.7 In.16 Hå.8 In.8 Hå.9 In.12 UT Hå.10 In.9 Hå.11 In.17 Hå.12 In.5 Hå.13 In.15 Hå.14 In.1 Hå.15 In.7 Hå.16 In.13 Hå.17 In.3 Hå.18 In.11 IN
  1 Peder Brunstedt 52,25 -8 31 21 10 4 3,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 25,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,25 2,00 3,00 4,00 27,25
S 2 Lars Widén 52,50 -5 32 22 11 4 3,00 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 23,00 4,00 3,00 2,50 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 29,50
T 3 Peter Helgstrand 53,50 -16 33 22 12 4 3,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,50 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,00
A 4 Per Corell 53,75 -11 31 21 11 4 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,75 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 26,75
H 5 Göran Lindberg 53,75 -11 32 22 10 3 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 26,00 3,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,75
R 6 Torolf Söderlund 54,25 -11 33 23 11 4 3,00 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,50 3,00 25,50 3,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 28,75
E 7 Bo Groth 54,75 -13 34 23 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,75 26,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00
B 8 Bertil Aldrin 54,75 -18 35 24 12 4 2,00 2,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 27,00 4,00 2,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,75
O 9 Kenneth Stahre 55,25 -13 33 21 10 3 3,25 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 27,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00
L 10 Kjell-Ove Eriksson 55,50 -6 31 21 10 4 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 27,00 4,00 2,00 3,50 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 28,50
A 11 Lars-Olov Jonsson 55,75 -11 31 21 10 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,75 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 26,75
G 12 Jan Andersson 56,00 -12 32 22 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 29,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 27,00
E 13 Bo Bergman 56,00 -13 35 23 11 4 2,00 2,00 5,00 4,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 26,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00
N 14 Thule Andersson 56,50 -14 34 22 10 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 28,50
  15 Åke Heldring 56,75 -17 36 25 12 4 2,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 2,00 3,75 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
16 Tommy Pettersson 57,00 -12 33 24 12 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,00
17 Anders Tedenljung 57,50 -14 34 23 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 28,50
18 Ivar Oskarsson 57,75 -18 34 23 11 4 3,00 1,00 5,50 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,50 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,25 4,00 3,00 27,25
19 Sture Söderholm 58,00 -12 34 22 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
20 Bror Söderlund 58,00 -12 34 24 12 4 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 5,00 29,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00
21 Håkan Eriksson 58,00 -16 36 24 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00
22 Helmuth Jacobsen 58,25 -12 35 23 12 4 2,25 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,25 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 30,00
23 Charles Sundin 58,75 -19 38 26 11 4 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 5,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,75 5,00 4,00 1,00 4,00 3,00 30,75
24 Bernt Knutsson 58,75 -22 37 26 12 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 4,00 2,25 4,00 3,00 30,25 4,00 3,50 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,50
25 Bo Nyqvist 59,00 -12 34 22 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 30,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
26 Kjell Hansen 59,00 -13 34 23 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
27 Hans Ilebrand 59,00 -15 36 24 12 4 3,00 1,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00
28 Stig Sjölund 59,25 -16 37 25 13 5 3,00 1,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,25 4,00 4,00 30,25
29 Håkan Ekstig 59,75 -10 34 24 12 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 30,00 4,75 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,75
30 Göran Sjöstedt 59,75 -14 35 23 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,75 29,75 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 30,00
31 Hans Fredriksson 59,75 -19 37 25 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,00 3,00 4,00 3,75 4,00 3,00 1,00 5,00 3,00 29,75
32 Bengt Mathisen 60,00 -16 36 24 12 4 3,00 1,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 30,00
33 Hans Bergström 60,00 -18 37 25 12 5 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 4,00 4,00 30,00
34 Mats Lundström 60,25 -9 34 22 10 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 5,00 4,00 30,00 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,25 2,00 3,00 4,00 30,25
35 Lars Mauritzon 60,25 -18 37 26 12 5 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 1,25 4,00 4,00 30,25
36 Bertil Degerman 60,25 -21 37 24 10 4 3,00 2,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,25 4,00 3,00 31,25 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 29,00
37 Kenneth Sterner 60,50 -14 35 23 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 31,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 29,50
38 Bengt Johansson 60,50 -22 38 25 12 4 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 31,00 5,00 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 29,50
39 Eddie Jaurinder 61,00 -9 35 23 11 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 31,00
40 Dennis Norlin 61,00 -12 36 23 11 3 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 31,00
41 Rolf Mathisen 61,00 -12 36 24 12 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00
42 Kjell Axelsson 61,00 -15 36 24 11 4 3,00 2,00 6,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 31,00
43 Dennis Lindberg 61,00 -16 35 23 10 3 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 32,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 29,00
44 Jan Wong 61,25 -14 35 23 10 4 4,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,25 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 30,00
45 Vigert Larsson 61,25 -15 35 23 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,75 31,75 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 29,50
46 Johan Wiman 62,00 -11 37 25 13 5 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 32,00
47 Bo Ericsson 62,50 -10 35 23 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,50 4,00 31,50 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 31,00
48 Jimmy Erickson 63,25 -9 35 24 12 4 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 32,00 5,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,25 3,00 4,00 4,00 31,25
49 Conny Dahl 63,25 -21 39 26 13 4 3,00 3,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,25 5,00 4,00 32,25 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 3,00 31,00
50 Roger Lifvergren 63,75 -20 39 27 13 5 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 5,00 3,00 32,00 4,00 3,00 3,00 4,75 4,00 3,00 1,00 5,00 4,00 31,75
51 Lennart Heldring 64,50 -17 39 27 13 5 4,00 2,00 5,50 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 32,50 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 32,00
52 Nils Alsén 65,50 -14 38 26 13 5 4,00 2,00 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 33,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,50 32,50
53 Stig Cederlöf 65,50 -18 38 24 12 4 4,00 3,00 4,50 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 4,00 34,50 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 31,00
54 Björn Karlborg 66,50 -10 37 25 12 4 5,00 2,00 6,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,50 4,00 33,50 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 33,00
55 Ulf Jäderholm 66,50 -19 39 27 13 5 4,00 2,00 5,50 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 34,50 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 32,00
56 Leif Lantz 67,25 -17 41 28 15 6 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 6,00 4,00 33,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,25 5,00 5,00 34,25
57 Lars Axelsson 70,00 -14 40 27 12 4 4,00 2,00 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 35,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 35,00
58 Per-Sune Forsberg 70,25 -21 44 30 16 7 4,00 3,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,25 5,00 4,00 34,25 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 5,00 6,00 36,00
59 Sören Rydensjö 70,50 -10 38 25 13 5 4,00 2,00 6,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,50 5,00 36,50 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 34,00
60 Patrik Lie 71,00 -12 40 28 14 5 6,00 2,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 36,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 2,00 3,00 5,00 5,00 35,00
61 Lennart Ekstrand 78,00 -16 41 28 14 5 5,00 3,00 8,00 6,00 4,00 5,00 3,00 5,00 4,00 43,00 4,00 3,00 4,00 6,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 35,00
62 Thomas Björklund 88,00 -12 54 41 27 19 6,00 2,00 6,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 39,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 19,00 49,00
63 Bennie Hardman 94,50 -14 54 38 17 6 5,00 4,00 6,00 6,00 3,00 5,00 4,00 7,00 6,00 46,00 6,00 3,00 5,00 5,00 10,00 4,00 5,00 5,00 5,50 48,50
64 Krister Nordström 97,75 -11 54 37 18 7 5,00 3,00 8,00 6,00 3,00 5,00 3,00 7,00 8,00 48,00 4,75 4,00 7,00 4,00 7,00 6,00 4,00 6,00 7,00 49,75
65 Benny Karlsson 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Christer Pettersson 99,00 -15 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Håkan Essman 99,00 -15 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Karl-Gunnar Lindblad 99,00 -15 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Anders Annetorp 99,00 -16 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Sten-Åke Nilsson 99,00 -17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Hans Andersson 99,00 -20 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ÖÖ Infoga rad *************                                                  
                                                       

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.