Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2016. Arkiv.[1] 2016-10-11 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.10 Hå.2 In.6 Hå.3 In.14 Hå.4 In.18 Hå.5 In.4 Hå.6 In.2 Hå.7 In.16 Hå.8 In.8 Hå.9 In.12 UT Hå.10 In.9 Hå.11 In.17 Hå.12 In.5 Hå.13 In.15 Hå.14 In.1 Hå.15 In.7 Hå.16 In.13 Hå.17 In.3 Hå.18 In.11 IN
  1 Peder Brunstedt 50,25 -8 29 19 10 4 4,00 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 25,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,25 2,00 3,00 4,00 25,25
S 2 Bertil Aldrin 50,75 -18 33 23 12 4 3,00 1,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 25,00 3,00 3,00 2,00 2,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 25,75
T 3 Peter Helgstrand 51,00 -15 31 21 10 4 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 25,00
A 4 Lars-Olov Jonsson 51,25 -11 31 21 11 4 3,25 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 25,25 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 26,00
H 5 Thule Andersson 51,25 -12 31 21 11 4 3,25 1,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,25 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 25,00
R 6 Anders Tedenljung 51,50 -12 32 21 10 4 2,25 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,75 25,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 26,50
E 7 Göran Sjöstedt 51,75 -13 32 22 10 4 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,75 25,75 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00
B 8 Bo Groth 52,75 -14 30 20 9 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,75 28,75 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 24,00
O 9 Kjell-Ove Eriksson 53,00 -7 29 19 10 4 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 26,00
L 10 Per Corell 53,00 -10 31 21 10 4 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 27,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 26,00
A 11 Johan Wiman 53,25 -13 32 20 10 4 3,25 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 26,25 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 27,00
G 12 Åke Heldring 53,50 -17 33 21 10 3 2,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,50 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,00 26,00
E 13 Kenneth Sterner 54,00 -14 33 22 11 4 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 27,00
N 14 Jan Andersson 54,25 -11 30 20 10 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,25 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 25,00
  15 Bo Bergman 54,25 -12 33 23 11 4 3,25 2,00 5,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 26,25 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 28,00
16 Bengt Mathisen 54,25 -14 34 24 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,25 4,00 3,00 27,25
17 Stig Sjölund 54,50 -18 34 23 12 4 3,00 2,00 4,50 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 27,50 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00
18 Tommy Pettersson 55,00 -12 31 22 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 26,00
19 Mats Lundström 55,50 -10 31 21 9 3 4,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,50 4,00 28,50 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 27,00
20 Lars Mauritzon 55,50 -16 34 22 10 4 3,00 1,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 27,00
21 Torolf Söderlund 55,75 -11 30 21 10 4 4,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 3,75 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 25,75
22 Lars Widén 56,00 -5 30 20 10 4 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 28,00
23 Kjell Hansen 56,00 -12 35 24 12 4 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 27,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00
24 Kjell Axelsson 56,00 -15 34 22 11 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 28,00
25 Hans Fredriksson 56,00 -18 36 24 12 4 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 27,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 29,00
26 Bo Nyqvist 56,25 -12 33 21 10 4 3,25 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 28,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00
27 Helmuth Jacobsen 56,50 -14 34 22 10 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 28,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 28,50
28 Bernt Knutsson 56,50 -22 39 27 14 5 3,00 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,00 4,00 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,50
29 Hans Bergström 56,75 -20 34 23 11 4 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 26,75
30 Göran Lindberg 57,00 -12 33 22 11 4 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 29,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 28,00
31 Ulf Jäderholm 57,00 -19 36 25 13 5 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 28,00
32 Vigert Larsson 57,25 -14 33 21 10 4 2,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 28,00
33 Roger Lifvergren 57,25 -21 38 26 13 5 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 2,25 4,00 3,00 27,25 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00
34 Bengt Johansson 57,50 -22 36 24 12 4 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 4,00 30,00 4,00 2,50 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,50
35 Conny Dahl 57,50 -22 37 25 12 4 2,00 2,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00 5,00 1,50 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,50
36 Håkan Ekstig 57,75 -10 35 23 11 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 27,00 4,75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,75
37 Håkan Eriksson 57,75 -14 35 24 12 5 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,75 28,75 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 29,00
38 Bo Ericsson 58,00 -8 32 21 10 3 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00
39 Rolf Mathisen 58,25 -13 33 23 12 4 3,25 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,25 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,00
40 Bror Söderlund 58,25 -13 35 24 13 5 3,25 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,25 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 30,00
41 Dennis Lindberg 58,25 -17 36 24 11 4 3,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,50 3,00 4,00 3,00 3,75 3,00 4,00 1,00 4,00 3,00 28,75
42 Eddie Jaurinder 58,75 -9 33 22 10 3 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
43 Hans Ilebrand 58,75 -15 35 22 10 4 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 4,75 29,75 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 29,00
44 Bennie Hardman 59,00 -13 35 24 11 3 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 29,00
45 Nils Alsén 59,00 -16 36 24 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00
46 Stefan Ohlsson 59,50 -9 34 23 12 5 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,50 4,00 29,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 30,00
47 Kenneth Stahre 59,50 -14 36 23 11 4 3,00 1,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,50 30,50
48 Björn Karlborg 60,75 -9 33 22 10 3 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,50 4,00 31,50 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 2,25 2,00 4,00 3,00 29,25
49 Michael Appelvall 60,75 -15 35 25 12 4 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,75 31,75 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
50 Jimmy Erickson 61,50 -10 36 24 12 5 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,50 4,00 29,50 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 32,00
51 Bertil Degerman 61,50 -22 39 26 12 4 4,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 31,00 5,00 2,50 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 30,50
52 Charles Sundin 62,25 -21 39 26 13 5 3,00 2,00 4,00 6,00 3,00 3,00 2,25 4,00 4,00 31,25 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 31,00
53 Jan Wong 62,50 -14 37 24 11 3 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,50 31,50
54 Ivar Oskarsson 62,50 -18 38 26 12 4 4,00 2,00 4,50 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 31,50 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 31,00
55 Kjell Bergkvist 64,50 -22 39 28 14 4 3,00 2,00 5,00 6,00 3,00 4,00 2,00 5,00 4,00 34,00 4,00 2,50 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,50
56 Roland Henriksson 64,75 -15 38 26 12 5 3,00 2,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,75 32,75 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 32,00
57 Lennart Ekstrand 69,50 -18 40 27 12 5 4,00 3,00 5,50 6,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 36,50 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 33,00
58 Lennart Heldring 70,25 -17 42 29 14 5 4,00 3,00 7,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 35,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,25 4,00 4,00 35,25
59 Patrik Lie 83,50 -14 47 32 16 6 3,00 2,00 6,00 5,00 2,00 6,00 4,00 7,00 7,00 42,00 6,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,50 41,50
60 Leif Lantz 87,50 -18 51 34 16 7 4,00 4,00 5,50 7,00 2,00 6,00 4,00 7,00 4,00 43,50 6,00 5,00 4,00 6,00 6,00 4,00 2,00 5,00 6,00 44,00
61 Dennis Norlin 99,00 -12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Lars Axelsson 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Per-Sune Forsberg 99,00 -21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Thomas Björklund 103,00 -12 71 58 44 19 4,00 2,00 9,00 5,00 2,00 2,00 4,00 5,00 4,00 37,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 19,00 5,00 19,00 66,00
  ÖÖ Infoga rad *************                                                  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.