Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2017. Arkiv.[1] 2017-10-02 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.6. Hå.2 In.14 Hå.3 In.10 Hå.4 In.4. Hå.5 In.18 Hå.6 In.8. Hå.7 In.16 Hå.8 In.12 Hå.9 In.2. UT Hå.10 In.3. Hå.11 In.11 Hå.12 In.13 Hå.13 In.9. Hå.14 In.1. Hå.15 In.17 Hå.16 In.15 Hå.17 In.7. Hå.18 In.5. IN
  1 Lars-Olov Jonsson 49,75 -12 29 19 10 4 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 25,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 24,75
S 2 Lars Widén 51,00 -6 29 20 10 4 3,00 2,00 5,00 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 25,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,00
T 3 Peder Brunstedt 51,25 -9 30 21 10 3 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 25,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,25 2,00 26,25
A 4 Bo Ericsson 52,50 -9 29 20 10 3 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,50 3,00 4,00 3,00 27,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,00
H 5 Bertil Aldrin 52,50 -22 36 25 12 4 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 25,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,50 2,00 4,00 3,00 27,50
R 6 Lars Axelsson 53,00 -17 33 22 10 4 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,00
E 7 Kjell-Ove Eriksson 53,75 -5 29 19 9 3 3,75 2,00 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,75 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00
B 8 Mats Lundström 53,75 -11 32 21 10 4 3,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 26,00 3,00 3,00 4,00 2,75 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 27,75
O 9 Hans Ilebrand 53,75 -15 33 23 12 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,75 3,00 26,75 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 27,00
L 10 Tommy Pettersson 54,00 -10 31 21 11 4 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,00 28,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,00
A 11 Kjell Axelsson 54,00 -15 32 22 10 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 28,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 26,00
G 12 Peter Helgstrand 54,00 -15 33 23 11 3 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 27,00
E 13 Göran Lindberg 54,25 -13 32 21 10 3 3,00 2,00 4,25 3,00 2,00 2,00 3,00 5,00 3,00 27,25 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 27,00
N 14 Bo Bergman 54,25 -13 32 21 11 4 3,00 2,00 4,25 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 27,25 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,00
  15 Helmuth Jacobsen 54,25 -14 34 23 11 4 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,75 2,00 25,75 4,00 1,50 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,50
16 Jan Wong 54,75 -16 33 22 11 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 27,75 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 27,00
17 Jan Andersson 55,00 -11 33 22 11 4 3,00 2,00 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00 5,00 2,00 27,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
18 Anders Tedenljung 55,50 -15 32 22 10 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 29,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,50
19 Kenneth Sterner 56,00 -16 33 22 10 3 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 27,00
20 Bror Söderlund 56,00 -16 33 24 12 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 27,00
21 Bo Groth 56,25 -13 32 22 11 4 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,75 3,00 29,75 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,50
22 Dennis Lindberg 56,50 -16 34 22 10 4 3,00 2,50 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,50 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 27,00
23 Jonas Erickson 56,75 -3 29 21 11 4 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 29,00 2,75 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 27,75
24 Torolf Söderlund 57,00 -11 32 21 10 4 3,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 28,00
25 Kjell Hansen 57,00 -13 33 23 11 3 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 28,00
26 Bengt Mathisen 57,00 -16 35 23 12 4 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
27 Göran Sjöstedt 57,00 -16 35 24 12 4 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
28 Charles Sundin 57,50 -22 38 26 12 5 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 28,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,50 2,00 3,00 4,00 29,50
29 Åke Heldring 57,75 -18 37 25 13 5 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 28,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,75 4,00 4,00 29,75
30 Per Corell 58,00 -11 32 21 10 3 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 31,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 27,00
31 Eddie Jaurinder 58,00 -12 32 23 12 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 31,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00
32 Rolf Mathisen 58,25 -13 33 23 12 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,25 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,00
33 Vigert Larsson 58,25 -13 34 22 10 3 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 29,25 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 29,00
34 Bo Nyqvist 58,25 -13 35 23 12 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 3,00 28,25 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00
35 Michael Appelvall 58,25 -17 35 24 12 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 3,00 2,00 3,25 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,25
36 Ulf Jäderholm 58,25 -19 38 26 13 5 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,25 5,00 3,00 28,25 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,00
37 Bertil Degerman 58,50 -22 37 24 12 4 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 30,00 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,50 2,00 4,00 3,00 28,50
38 Lars Mauritzon 58,75 -18 37 26 13 5 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,50 4,00 2,00 2,25 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 30,25
39 Stefan Ohlsson 59,00 -8 33 22 11 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 30,00
40 Johan Wiman 59,25 -13 34 23 11 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,25 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 29,00
41 Hans Bergström 59,25 -21 38 26 13 5 3,00 1,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,25 4,00 4,00 29,25 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,00
42 Hans Fredriksson 59,25 -21 38 26 13 5 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,25 3,00 4,00 29,25 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,00
43 Bernt Knutsson 59,50 -22 41 28 14 5 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,50 2,00 5,00 4,00 32,50
44 Stig Sjölund 59,75 -17 37 25 12 4 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,75 4,00 3,00 29,75
45 Håkan Ekstig 60,00 -12 34 23 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 31,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 29,00
46 Roland Henriksson 60,25 -15 36 25 13 4 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 31,00 4,00 2,00 2,25 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 29,25
47 Håkan Essman 60,25 -17 37 25 12 5 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 30,00 4,00 2,00 3,25 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,25
48 Leif Lantz 61,25 -18 37 25 12 5 3,00 2,50 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 31,50 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,75 4,00 4,00 29,75
49 Bennie Hardman 61,50 -14 36 25 12 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 31,00 4,00 1,50 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30,50
50 Nils Alsén 62,75 -18 38 25 13 5 4,00 2,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 31,50 4,00 3,00 3,25 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 31,25
51 Jimmy Erickson 64,75 -11 37 25 12 4 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 32,00 4,00 3,00 4,00 4,75 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 32,75
52 Thule Andersson 65,00 -15 39 26 12 5 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 32,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 2,00 4,00 4,00 33,00
53 Björn Karlborg 65,75 -11 37 25 12 5 3,00 4,00 6,00 2,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 33,00 4,00 3,00 4,00 4,75 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 32,75
54 Sture Söderholm 69,00 -12 40 28 14 4 3,00 3,00 7,00 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 34,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00 5,00 3,00 35,00
55 Richard Marcusson 73,50 -22 48 31 17 7 4,00 2,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 34,00 6,00 3,00 5,00 3,00 4,00 4,50 3,00 5,00 6,00 39,50
56 Thomas Björklund 74,50 -13 42 30 16 6 4,00 5,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 7,00 3,00 38,00 3,00 2,50 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 36,50
57 Lennart Ekstrand 76,25 -22 46 29 15 4 5,00 2,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,25 5,00 5,00 38,25 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 38,00
58 Conny Dahl 79,50 -22 49 34 16 5 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 39,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,50 3,00 6,00 4,00 40,50
59 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Håkan Eriksson 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Kenneth Stahre 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Patrik Lie 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Lennart Heldring 99,00 -17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Ivar Oskarsson 99,00 -18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Per-Sune Forsberg 99,00 -21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Roger Lifvergren 99,00 -21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Bengt Johansson 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ÖÖ Infoga rad ************                                                  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.