Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2018. Akiv.[1] 2018-09-24 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.6. Hå.2 In.14 Hå.3 In.10 Hå.4 In.4. Hå.5 In.18 Hå.6 In.8. Hå.7 In.16 Hå.8 In.12 Hå.9 In.2. UT Hå.10 In.3. Hå.11 In.11 Hå.12 In.13 Hå.13 In.9. Hå.14 In.1. Hå.15 In.17 Hå.16 In.15 Hå.17 In.7. Hå.18 In.5. IN
  1 Stig Sjölund___ 51,00 -16 32 22 10 4 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 26,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 25,00
S 2 Lars Widén 52,00 -7 28 19 10 4 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 25,00
T 3 Anders Tedenljung 53,00 -13 33 22 11 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 26,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00
A 4 Bertil Aldrin___ 53,25 -21 35 24 12 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,25 3,00 3,00 26,25 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,00
H 5 Michael Appelvall 53,50 -17 34 23 11 4 3,00 2,50 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 27,00
R 6 Peter Helgstrand 54,00 -15 32 21 10 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,00
E 7 Jan Andersson 54,25 -13 32 22 10 3 3,00 2,00 4,25 2,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 27,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 27,00
B 8 Kjell Axelsson 54,25 -17 35 24 12 4 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 26,00 4,00 2,00 2,25 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,25
O 9 Kjell-Ove Eriksson 54,50 -6 30 20 10 3 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,50 27,50
L 10 Bo Bergman 54,50 -14 31 21 10 3 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 29,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 25,50
A 11 Göran Lindberg 55,00 -12 31 21 10 3 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 26,00
G 12 Åke Heldring 55,00 -16 36 24 12 4 3,00 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 26,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
E 13 Vigert Larsson 55,25 -12 34 23 11 4 3,00 2,00 4,25 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 26,25 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 29,00
N 14 Hans Ilebrand 55,25 -16 33 21 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 29,00 4,00 2,00 3,25 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,25
  15 Bo Ericsson 56,00 -8 33 22 10 3 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 29,00
16 Per Corell 56,00 -9 31 22 11 4 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 27,00
17 Ulf Jäderholm 56,00 -19 36 24 11 5 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 28,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,00 3,00 4,00 28,00
18 Johan Wiman 56,50 -12 32 21 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,50
19 Bo Groth 56,50 -13 35 24 12 4 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,50
20 Kjell Hansen 56,50 -14 33 23 11 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 1,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 27,50
21 Peder Brunstedt 56,75 -11 31 21 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 2,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,75
22 Bror Söderlund 57,00 -16 34 23 11 5 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 28,00
23 Leif Lantz_____ 57,00 -17 35 24 11 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
24 Bengt Mathisen 57,25 -18 33 23 11 4 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 31,00 4,00 1,00 2,25 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 26,25
25 Tommy Pettersson 57,75 -11 33 22 11 4 3,00 3,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
26 Dennis Lindberg 58,50 -18 35 24 12 4 4,00 2,50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 30,50 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,00
27 Bennie Hardman 59,00 -14 33 23 11 3 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 28,00
28 Jan Wong 59,00 -16 35 24 12 4 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 29,00
29 Göran Sjöstedt 59,00 -16 36 24 12 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 30,00
30 Bo Nyqvist 59,25 -13 33 21 11 4 3,00 3,00 4,25 3,00 4,00 2,00 3,00 5,00 4,00 31,25 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
31 Rolf Mathisen 59,25 -13 33 23 11 4 3,00 3,00 4,25 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 31,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
32 Hans Bergström 59,25 -20 38 25 12 4 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,25 4,00 4,00 29,25 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 30,00
33 Eddie Jaurinder 60,00 -13 37 25 12 4 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 28,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 32,00
34 Lars Axelsson_ 60,00 -16 37 25 12 5 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 30,00
35 Håkan Ekstig 60,25 -13 35 23 11 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 4,00 30,25 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 30,00
36 Thule Andersson 60,25 -17 37 24 11 5 2,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 3,00 3,25 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 30,25
37 Bernt Knutsson 60,25 -21 39 27 14 5 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,25 4,00 4,00 29,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 2,00 5,00 4,00 31,00
38 Bertil Degerman 60,50 -22 38 26 12 4 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,50 2,00 4,00 3,00 29,50
39 Stefan Ohlsson 60,75 -11 34 22 10 3 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 31,00 4,00 3,00 4,00 3,75 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 29,75
40 Mats Lundström 62,00 -12 34 23 11 4 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 33,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00
41 Torolf Söderlund 62,25 -13 36 25 12 4 4,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 31,25 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 31,00
42 Lars-Olov Jonsson 62,25 -13 37 25 12 4 3,00 2,00 4,25 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,25 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 32,00
43 Helmuth Jacobsen 64,75 -15 38 24 12 4 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 2,00 5,75 3,00 32,75 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 32,00
44 Hans Fredriksson 65,25 -20 41 28 14 5 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,25 5,00 3,00 32,25 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 33,00
45 Björn Karlborg 65,50 -13 35 25 12 3 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 36,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 2,00 29,50
46 Charles Sundin 65,50 -22 40 26 13 5 4,00 2,00 5,00 3,00 5,00 4,00 3,00 5,00 3,00 34,00 6,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,50 2,00 4,00 4,00 31,50
47 Kenneth Sterner 65,75 -18 40 28 14 5 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 33,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,75 4,00 4,00 32,75
48 Roland Henriksson 66,00 -17 38 26 12 4 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 34,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 3,00 32,00
49 Benny Karlsson 66,50 -18 44 32 17 5 3,00 1,50 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,50 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00 4,00 37,00
50 Åke Wetterström 67,50 -10 36 25 11 4 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 3,50 4,00 5,00 3,00 35,50 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 5,00 2,00 4,00 3,00 32,00
51 Jimmy Erickson 67,75 -11 39 26 13 4 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 33,00 4,00 4,00 4,00 4,75 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 34,75
52 Sture Söderholm 68,25 -14 40 27 12 4 2,00 4,00 4,25 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00 4,00 33,25 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 3,00 35,00
53 Jonas Erickson 70,25 -1 36 24 12 3 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 6,00 4,00 35,00 3,00 4,00 5,00 4,00 2,25 5,00 3,00 6,00 3,00 35,25
54 Håkan Essman 71,50 -22 47 32 16 6 4,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 33,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,50 4,00 4,00 5,00 38,50
55 Lars Mauritzon 72,50 -18 45 32 16 6 5,00 2,50 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,50 4,00 2,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 38,00
56 Lennart Ekstrand 74,50 -22 44 29 15 5 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 39,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,50 2,00 6,00 4,00 35,50
57 Lars Andersson 79,50 -22 50 34 17 5 5,00 3,00 7,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 38,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,50 4,00 6,00 4,00 41,50
58 Håkan Eriksson 90,75 -15 58 42 29 19 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 6,75 4,00 38,75 6,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 7,00 18,00 52,00
59 Torkel Pettersson 93,25 -13 44 29 12 4 5,00 3,00 8,25 18,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 54,25 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 7,00 3,00 4,00 3,00 39,00
60 Thomas Björklund 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Lennart Heldring 99,00 -17 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Nils Alsén 99,00 -18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Per-Sune Forsberg 99,00 -21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Roger Lifvergren 99,00 -21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Conny Dahl 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Richard Marcusson 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Örjan Örjan 199,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ÖÖ Infoga rad ***********                                                  
                                                       

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.