Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2019. Arkiv.[1] 2019-10-02 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e Hå.1 In.6. Hå.2 In.14 Hå.3 In.10 Hå.4 In.4. Hå.5 In.18 Hå.6 In.8. Hå.7 In.16 Hå.8 In.12 Hå.9 In.2. UT Hå.10 In.3. Hå.11 In.11 Hå.12 In.13 Hå.13 In.9. Hå.14 In.1. Hå.15 In.17 Hå.16 In.15 Hå.17 In.7. Hå.18 In.5. IN
  1 Anders Tedenljung 50,75 -14 31 21 10 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 26,00 3,00 1,50 3,25 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 24,75
S 2 Jan Andersson 52,00 -12 31 21 10 3 3,00 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 26,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,00
T 3 Peter Helgstrand 52,00 -15 33 21 10 3 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 27,00
A 4 Lars Widén 52,75 -7 29 19 9 3 2,75 2,00 5,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 26,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 26,00
H 5 Stefan Ohlsson 52,75 -12 30 21 9 3 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 27,00 3,00 2,00 3,00 3,75 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 25,75
R 6 Åke Wetterström 53,00 -13 31 21 10 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,00
E 7 Per Corell 53,25 -10 32 22 11 4 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,50 3,00 4,00 3,00 25,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,75
B 8 Peder Brunstedt 53,75 -11 31 20 10 4 3,00 2,00 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 3,00 3,00 4,00 2,75 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,75
O 9 Hans Bergström 53,75 -15 32 21 10 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 27,75 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 26,00
L 10 Tommy Pettersson 54,00 -11 33 22 11 4 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 26,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
A 11 Michael Appelvall 54,50 -15 35 23 11 3 3,00 2,50 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 26,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 28,00
G 12 Lars Axelsson 54,50 -16 32 22 10 3 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,50 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 25,00
E 13 Roland Henriksson 54,50 -18 34 23 11 4 3,00 2,50 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 27,00
N 14 Dennis Lindberg 54,75 -19 35 24 12 4 2,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 27,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,75 4,00 3,00 27,75
  15 Kjell-Ove Eriksson 55,00 -8 30 20 10 4 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00
16 Hans Ilebrand 55,00 -18 36 24 12 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 26,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
17 Bo Groth 56,00 -14 34 22 11 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
18 Bertil Aldrin 56,00 -22 36 25 12 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
19 Kjell Axelsson 56,25 -10 33 23 11 4 3,00 3,00 4,25 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
20 Åke Heldring 56,25 -16 35 23 11 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 3,25 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,25
21 Bertil Degerman 56,50 -22 38 25 12 4 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 27,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,50 2,00 4,00 3,00 29,50
22 Kjell Hansen 56,75 -10 31 20 9 3 2,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,00 3,00 3,00 4,00 2,75 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 26,75
23 Vigert Larsson 56,75 -14 32 21 9 3 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,75 3,00 30,75 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 26,00
24 Bror Söderlund 56,75 -18 35 24 12 4 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,50 3,00 2,00 3,25 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,25
25 Bo Bergman 57,00 -14 33 23 11 4 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 29,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 28,00
26 Johan Pettersson 57,00 -15 35 23 11 4 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 29,00
27 Göran Sjöstedt 57,00 -19 34 24 12 4 3,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 27,00
28 Göran Lindberg 57,25 -13 34 23 12 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 28,25 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00
29 Bo Nyqvist 57,50 -14 34 23 11 4 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,00 29,00 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,50
30 Rolf Mathisen 57,75 -14 34 24 11 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,25 3,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,50
31 Bo Ericsson 58,00 -9 30 20 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 27,00
32 Thorbjörn Olsson 58,25 -11 32 22 11 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 30,50 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,75
33 Lennarth Merving 58,50 -14 36 24 12 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 2,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30,50
34 Charles Sundin 58,50 -22 37 25 12 5 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 30,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,50 1,00 4,00 4,00 28,50
35 Jimmy Erickson 58,75 -11 33 23 11 4 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,00 3,00 2,00 4,00 3,75 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 28,75
36 Thule Andersson 59,00 -11 34 24 12 5 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 30,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 29,00
37 Johan Wiman 59,25 -12 34 24 12 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00
38 Björn Karlborg 59,25 -13 34 22 10 4 3,00 3,00 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 30,25 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 29,00
39 Stig Sjölund 59,50 -18 37 24 11 4 3,00 2,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 29,50 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 30,00
40 Jonas Erickson 60,00 -2 30 20 10 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 29,00
41 Mats Lundström 60,50 -13 36 23 11 3 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 30,00 4,00 3,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 30,50
42 Bennie Hardman 60,75 -16 38 25 11 4 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 28,75 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 32,00
43 Arne Karlsson 62,25 -19 37 26 13 5 4,00 2,50 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 32,50 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,75 5,00 4,00 29,75
44 Lennart Heldring 62,50 -16 39 26 12 4 3,00 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 5,00 3,00 30,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 32,00
45 Bernt Knutsson 62,50 -22 39 27 13 4 4,00 2,00 5,00 3,00 3,00 5,00 2,00 5,00 3,00 32,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,50 3,00 4,00 3,00 30,50
46 Leif Lantz 64,50 -18 40 27 13 5 3,00 2,50 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 31,50 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 2,00 5,00 4,00 33,00
47 Håkan Ekstig 65,25 -9 36 23 11 4 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 33,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,25 3,00 32,25
48 Kenneth Sterner 65,75 -15 40 27 13 5 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,75 4,00 31,75 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 34,00
49 Helmuth Jacobsen 67,50 -10 38 25 12 4 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,50 3,00 5,00 4,00 33,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 34,00
50 Eddie Jaurinder 73,00 -8 40 26 13 5 5,00 2,00 7,00 3,00 2,00 4,00 4,00 5,00 4,00 36,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 5,00 4,00 37,00
51 Benny Karlsson 77,25 -17 46 33 17 6 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 38,00 5,00 2,00 3,25 4,00 4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 39,25
52 Håkan Eriksson 79,00 -20 50 32 15 5 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 6,00 5,00 37,00 6,00 4,00 5,00 6,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 42,00
53 Jan Wong 93,00 -16 49 33 16 5 5,00 4,00 5,00 6,00 9,00 6,00 4,00 7,00 4,00 50,00 5,00 3,00 6,00 6,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 43,00
54 Torkel Pettersson 99,00 -13 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Sture Söderholm 99,00 -14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Lars Mauritzon 99,00 -18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Hans Fredriksson 99,00 -20 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Håkan Essman 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Lennart Ekstrand 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Per-Sune Forsberg 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Alessandro Spadaro 117,00 -16 78 63 46 19 6,00 5,00 6,00 5,00 3,00 6,00 4,00 5,00 5,00 45,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 6,00 19,00 7,00 18,00 72,00
  Örjan Örjan 199,00 -30 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ÖÖ Infoga rad ***********                                                  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung,
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson.