Rad nr AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.   Mats Lundström.  Resultat Eclectic. 2024-09-27 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
1 Mats Lundström 50,00 -15 33 21 10 2 4,00 3,00 1,25 2,00 2,75 3,00 3,00 3,00 2,00 24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 26,00
2 Johan Wiman 52,50 -16 32 21 10 3 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 27,00 3,50 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 25,50
3 Dennis Lindberg 52,75 -13 31 21 10 2 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 3,00 3,75 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,75
4 Eddie Jaurinder 53,00 -11 31 22 11 3 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 27,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 26,00
5 Lennart Ekstrand 53,00 -17 33 23 11 3 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 26,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 27,00
6 Michael Appelvall 53,25 -19 35 23 11 3 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00 27,25
7 Jan Andersson 53,50 -12 32 21 11 3 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,50 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00
8 Tommy Pettersson 53,50 -13 34 22 10 3 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 27,50
9 Leif Lantz 53,50 -18 33 20 10 2 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 27,00 3,50 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,50
10 Per Corell 53,75 -12 31 21 10 2 4,75 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,75 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,00 27,00
11 Peter Helgstrand 54,25 -16 34 22 11 3 4,00 2,00 2,25 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 26,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 28,00
12 Bo Ericsson 55,00 -9 31 19 9 2 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 28,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 27,00
13 Stefan Ohlsson 55,00 -11 31 20 10 2 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 27,00
14 Lars Axelsson 55,00 -14 32 20 10 2 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,00
15 Bo Groth 56,25 -15 34 22 11 3 4,00 3,00 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,25 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
16 Roger Bergström 56,50 -16 35 22 11 2 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,00 3,50 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 28,50
17 Bertil Degerman 56,50 -17 35 22 10 2 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 28,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 28,50
18 Rolf Mathisen 56,75 -23 36 24 12 3 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,75 27,75
19 Lennarth Merving 57,00 -15 32 20 10 2 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,00
20 Johan Pettersson 57,00 -20 35 23 11 3 5,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
21 Vigert Larsson 57,25 -21 35 23 11 3 5,00 4,00 1,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 4,00 3,00 3,00 3,00 27,25
22 Thule Andersson 57,50 -18 33 21 10 2 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 31,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,50
23 Åke Wetterström 58,25 -11 33 21 11 3 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 30,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,25 3,00 28,25
24 Anders Ejdenwik 58,25 -17 35 23 11 3 4,00 3,00 2,25 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,25 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00
25 Alexander Junker 58,75 -23 37 24 13 3 5,00 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 5,00 3,00 30,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,75 28,75
26 Lars Widén 60,50 -6 32 21 11 3 5,00 3,50 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 30,50 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30,00
27 Kjell Axelsson 60,50 -18 38 24 12 3 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00 4,00 29,00 3,50 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,50
28 Thomas Johansson 61,25 -20 37 26 14 4 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 32,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,25 4,00 4,00 4,00 4,00 29,25
29 Bo Nyqvist 61,75 -11 33 22 10 2 4,75 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 32,75 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 29,00
30 Claes Lerdén 61,75 -23 39 26 13 3 5,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 31,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 4,00 2,75 30,75
31 Hans Ilebrand 63,25 -13 35 22 11 3 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 33,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,25 3,00 30,25
32 Göran Sjöstedt 63,50 -18 37 23 12 2 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 33,00 3,50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 30,50
33 Lennart Heldring 63,75 -14 35 24 11 2 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,00 3,00 3,75 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 29,75
34 Benny Karlsson 65,00 -20 37 25 12 3 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 5,00 5,00 4,00 35,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 30,00
35 Håkan Öhlander 65,50 -20 40 27 14 3 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,50 32,50 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 33,00
36 Stig Sjölund 67,50 -18 40 26 13 3 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 34,00 4,50 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 33,50
37 Björn Karlborg 69,75 -11 38 25 12 3 5,75 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 35,75 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 34,00
38 Håkan Johansson 71,75 -23 42 26 13 3 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 38,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 4,00 2,75 33,75
39 Åke Heldring 72,50 -18 43 28 15 4 5,00 4,00 1,00 4,00 3,00 4,00 5,00 6,00 4,00 36,00 4,50 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 36,50
40 Per-Sune Forsberg 99,00 -22 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Örjan Örjan 99,00 -23 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Bo Bergman 103,25 -13 57 36 18 5 9,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6,00 5,00 6,00 3,00 51,00 6,00 9,00 5,00 8,00 2,00 6,00 6,00 5,25 5,00 52,25
42