Rad nr AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.   Mats Lundström.  Resultat Eclectic. 2025-10-01 Stahre Eclectic  Spel Hcp Si.9 Si.6 Si.3 18.e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
1 Stefan Ohlsson 49,25 -8 28 18 9 2 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,25 3,00 2,00 24,25 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 25,00
2 Michael Appelvall 50,75 -20 33 21 10 3 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 25,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,75 25,75
3 Tommy Pettersson 51,25 -17 31 20 10 2 3,00 3,00 2,25 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 26,25 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 25,00
4 Eddie Jaurinder 51,50 -11 27 17 7 2 4,00 2,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,50 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 22,00
5 Jan Andersson 52,00 -11 30 19 10 3 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 26,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,00
6 Lars Axelsson 52,00 -16 31 20 10 2 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 25,00
7 Dennis Lindberg 52,50 -10 31 20 10 2 4,00 3,00 2,00 3,50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,50 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 26,00
8 Bo Ericsson 52,75 -12 32 20 10 2 4,75 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 24,75 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 28,00
9 Lennart Heldring 53,75 -13 31 19 9 2 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 28,00 4,00 3,75 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 25,75
10 Lennart Ekstrand 53,75 -18 33 22 10 2 5,00 3,00 1,25 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 27,25 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 26,50
11 Hans Ilebrand 54,00 -16 31 20 10 2 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,00
12 Roger Bergström 55,00 -16 31 20 10 2 4,00 3,00 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 29,25 4,00 2,75 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,75
13 Lennarth Merving 55,75 -13 32 21 11 3 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 29,00 3,00 3,75 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 26,75
14 Lars Widén 56,25 -4 29 18 9 2 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 29,00 3,00 4,00 3,25 3,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 27,25
15 Rolf Mathisen 56,50 -16 35 23 11 2 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 28,00 3,50 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 28,50
16 Kjell Axelsson 56,50 -18 33 22 11 3 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 30,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 26,50
17 Johan Wiman 57,00 -17 34 22 11 3 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
18 Johan Pettersson 57,00 -20 33 22 11 3 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 31,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 26,00
19 Bo Groth 57,25 -15 35 23 11 3 3,00 3,00 2,25 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 28,25 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00
20 Anders Tedenljung 57,50 -18 34 22 11 3 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 30,00 3,50 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 27,50
21 Bo Nyqvist 57,75 -11 33 21 10 2 4,75 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,75 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,00 29,00
22 Alexander Junker 57,75 -23 38 25 12 3 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 28,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,75 29,75
23 Anders Ejdenwik 58,00 -13 34 22 10 2 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 29,00
24 Lars-Erik Andersson 58,00 -13 34 22 11 3 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 29,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,00
25 Peter Helgstrand 58,00 -15 34 22 11 3 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
26 Vigert Larsson 58,50 -14 35 22 10 2 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 30,00 3,50 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 28,50
27 Mats Lundström 58,50 -14 36 23 11 3 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,50 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 29,50
28 Bertil Degerman 59,50 -18 37 23 12 3 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 29,00 3,50 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 30,50
29 Leif Lantz 59,50 -18 37 24 12 2 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 29,00 3,50 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 30,50
30 Åke Wetterström[1] 60,00 -12 34 22 10 2 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 30,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 30,00
31 Per Corell 61,00 -12 35 22 11 2 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 30,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 5,00 2,00 31,00
32 Thomas Nordin 61,00 -18 35 22 10 2 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 31,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 30,00
33 Göran Sjöstedt 63,50 -18 38 24 12 2 5,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 32,00 3,50 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 31,50
34 Claes Lerdén 66,50 -18 38 25 12 3 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 35,00 3,50 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,50
35 Stig Sjölund 66,50 -18 39 26 12 3 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 34,00 3,50 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 32,50
36 Benny Karlsson 67,00 -20 42 27 13 3 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 32,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 35,00
37 Håkan Öhlander 67,00 -23 40 27 15 3 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 5,00 5,00 4,00 3,00 34,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 4,00 3,00 33,00
38 Thomas Johansson 67,25 -20 41 27 13 3 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 34,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,25 5,00 4,00 4,00 3,00 33,25
39 Björn Karlborg 72,50 -10 40 27 13 3 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 36,00 4,00 5,00 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 36,50
40 Thule Andersson 80,50 -18 48 33 15 4 5,00 3,00 3,00 5,00 4,00 6,00 6,00 4,00 3,00 39,00 4,50 4,00 4,00 5,00 4,00 7,00 5,00 4,00 4,00 41,50
41 Håkan Johansson 83,75 -23 50 36 17 4 4,00 6,00 3,00 4,00 3,00 7,00 5,00 6,00 4,00 42,00 3,00 4,00 4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 3,75 41,75
42 Per-Sune Forsberg 99,00 -23 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Örjan Örjan 99,00 -24 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                       

[1]
Ägaren:
Ej med i Eclectic