Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2013. Arkiv. Rasta Match  2013-10-07 2,0 1,5 1,0 0,5 Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Ulf Eriksson 26,5 18,0 3,0 5,0 0,5
H 2 Bo Nyqvist 26,0 16,0 4,5 5,0 0,5
U 3 Sören Rydensjö 24,5 14,0 4,5 6,0 0,0
M 4 Anders Tedenljung 24,5 14,0 0,0 10,0 0,5
L 5 Bengt Mathisen 24,0 14,0 3,0 6,0 1,0
E 6 Mats Lundström 22,5 12,0 4,5 5,0 1,0
  7 Torolf Söderlund 21,5 12,0 4,5 4,0 1,0
& 8 Lars Widén 21,5 12,0 1,5 7,0 1,0
  9 Helmuth Jacobsen 20,0 10,0 4,5 5,0 0,5
D 10 Kjell Hansen 20,0 10,0 3,0 6,0 1,0
U 11 Kenneth Sterner 20,0 10,0 3,0 5,0 2,0
M 12 Bo Groth 20,0 10,0 1,5 8,0 0,5
L 13 Lars-Olov Jonsson 19,0 10,0 3,0 6,0 0,0
E 14 Göran Lindberg 18,0 6,0 4,5 6,0 1,5
  15 Sture Söderholm 17,5 14,0 1,5 2,0 0,0
16 Kjell-Ove Eriksson 17,5 8,0 1,5 7,0 1,0
17 Nils Alsén 17,5 6,0 4,5 7,0 0,0
18 Peter Helgstrand 17,0 14,0 1,5 0,0 1,5
19 Kjell Axelsson 16,5 10,0 3,0 2,0 1,5
20 Håkan Essman 16,5 10,0 1,5 5,0 0,0
21 Hans Fredriksson 16,5 8,0 4,5 3,0 1,0
22 Per-Sune Forsberg 16,5 8,0 1,5 6,0 1,0
23 Dennis Norlin 15,5 8,0 4,5 2,0 1,0
24 Bertil Aldrin 15,5 6,0 3,0 5,0 1,5
25 Tommy Pettersson 15,0 10,0 1,5 3,0 0,5
26 Jan Wong 15,0 8,0 0,0 7,0 0,0
27 Jan Andersson 15,0 6,0 4,5 4,0 0,5
28 Hans Ilebrand 14,5 8,0 4,5 2,0 0,0
29 Ulf Jäderholm 14,5 8,0 4,5 2,0 0,0
30 Kenneth Stahre 14,5 4,0 4,5 5,0 1,0
31 Thule Andersson 14,5 4,0 0,0 9,0 1,5
32 Stig Sjölund 14,0 10,0 0,0 3,0 1,0
33 Göran Sjöstedt 14,0 8,0 4,5 1,0 0,5
34 Hans Bergström 14,0 4,0 3,0 7,0 0,0
35 Bror Söderlund 14,0 4,0 3,0 6,0 1,0
36 Peder Brunstedt 13,5 8,0 1,5 2,0 2,0
37 Roger Lifvergren 13,0 8,0 1,5 3,0 0,5
38 Per Corell 13,0 8,0 0,0 5,0 0,0
39 Håkan Eriksson 12,5 10,0 1,5 1,0 0,0
40 Håkan Ekstig 12,0 8,0 0,0 4,0 0,0
41 Bengt Johansson 11,5 6,0 4,5 1,0 0,0
42 Bernt Knutsson 11,5 6,0 0,0 5,0 0,5
43 Ivar Oskarsson 9,5 4,0 3,0 1,0 1,5
44 Dennis Lindberg 8,5 4,0 0,0 4,0 0,5
45 Stig Cederlöf 8,0 4,0 1,5 2,0 0,5
46 Thorbjörn Olsson 7,5 6,0 0,0 1,0 0,5
47 Eddie Jaurinder 7,0 6,0 0,0 1,0 0,0
48 Jan Kjellvall 6,5 6,0 0,0 0,0 0,5
49 Roger Norberg 6,5 0,0 1,5 4,0 1,0
50 Per Sjögren 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
51 Conny Dahl 6,0 2,0 0,0 4,0 0,0
52 Bo Ericsson 6,0 2,0 0,0 3,0 1,0
53 Bo Bergman 5,5 2,0 1,5 2,0 0,0
54 Per Stenfeldt 5,0 4,0 0,0 0,0 1,0
55 Lars Axelsson 4,5 4,0 0,0 0,0 0,5
56 Johan Wiman 4,5 2,0 0,0 2,0 0,5
57 Charles Sundin 4,5 2,0 0,0 1,0 1,5
58 Stefan Ohlsson 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
59 Björn Karlborg 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0
60 Claes Gabrielsson 2,5 0,0 1,5 1,0 0,0
61 Hans Nilsson 2,5 0,0 1,5 1,0 0,0
62 Jimmy Ericksson 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0
63 Hans Andersson 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0
64 Sten-Åke Nilsson 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5
65 Benny Karlsson 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
66 Bertil Degerman 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
67 Leif Lantz 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
68 Peter von Panajot 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
69 Alessandro Spadaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Anders Annetorp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Patrik Lie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Pierre Larsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Richard Jarmeus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Richard Thomsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Thomas Björklund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Torkel Pettersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Vigert Larsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 ÖÖ Infoga rad