Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2014. Arkiv. 2014-10-19 Rasta Match 2,0 1,5 1,0 0,5 Spel Hcp Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Torolf Söderlund 28,5 22,0 1,5 5,0 0,0 -9
H 2 Dennis Norlin 28,0 16,0 6,0 6,0 0,0 -11
U 3 Sören Rydensjö 27,0 14,0 9,0 4,0 0,0 -9
M 4 Thule Andersson 23,5 16,0 3,0 4,0 0,5 -13
L 5 Kenneth Stahre 23,0 14,0 1,5 7,0 0,5 -13
E 6 Anders Tedenljung 23,0 10,0 6,0 6,0 1,0 -11
  7 Lars-Olov Jonsson 22,0 16,0 0,0 5,0 1,0 -10
& 8 Bror Söderlund 21,5 16,0 3,0 2,0 0,5 -12
  9 Kjell Axelsson 21,0 14,0 1,5 5,0 0,5 -13
D 10 Peder Brunstedt 20,0 12,0 3,0 5,0 0,0 -7
U 11 Göran Lindberg 19,5 8,0 6,0 5,0 0,5 -11
M 12 Kjell-Ove Eriksson 19,5 8,0 1,5 10,0 0,0 -5
L 13 Bo Nyqvist 18,5 12,0 3,0 3,0 0,5 -11
E 14 Lars Widén 18,5 12,0 1,5 4,0 1,0 -6
  15 Rolf Mathisen 18,5 10,0 3,0 5,0 0,5 -11
16 Kjell Hansen 18,0 8,0 3,0 6,0 1,0 -12
17 Peter Helgstrand 17,5 10,0 1,5 5,0 1,0 -17
18 Hans Bergström 17,5 10,0 1,5 4,0 2,0 -17
19 Kenneth Sterner 17,5 6,0 4,5 7,0 0,0 -12
20 Ulf Jäderholm 17,0 10,0 3,0 4,0 0,0 -17
21 Bertil Aldrin 17,0 10,0 0,0 7,0 0,0 -20
22 Bo Groth 16,0 12,0 1,5 2,0 0,5 -14
23 Ivar Oskarsson 16,0 8,0 0,0 7,0 1,0 -16
24 Bengt Mathisen 16,0 6,0 0,0 8,0 2,0 -15
25 Sture Söderholm 16,0 4,0 3,0 8,0 1,0 -11
26 Håkan Eriksson 15,5 6,0 3,0 6,0 0,5 -15
27 Eddie Jaurinder 15,0 12,0 1,5 1,0 0,5 -11
28 Tommy Pettersson 14,5 12,0 0,0 2,0 0,5 -11
29 Conny Dahl 14,0 12,0 0,0 1,0 1,0 -20
30 Göran Sjöstedt 14,0 6,0 3,0 5,0 0,0 -15
31 Bengt Johansson 14,0 4,0 6,0 2,0 2,0 -20
32 Helmuth Jacobsen 13,5 8,0 3,0 2,0 0,5 -14
33 Johan Wiman 13,0 6,0 3,0 3,0 1,0 -12
34 Håkan Ekstig 12,5 10,0 0,0 1,0 1,5 -10
35 Hans Fredriksson 11,5 6,0 1,5 3,0 1,0 -18
36 Jan Andersson 11,5 4,0 0,0 7,0 0,5 -12
37 Mats Lundström 11,0 4,0 0,0 5,0 2,0 -8
38 Stig Sjölund 10,0 6,0 0,0 4,0 0,0 -15
39 Roger Lifvergren 9,5 6,0 1,5 1,0 1,0 -19
40 Håkan Essman 9,5 2,0 0,0 6,0 1,5 -15
41 Jan Wong 9,0 8,0 0,0 1,0 0,0 -13
42 Nils Alsén 9,0 6,0 1,5 1,0 0,5 -13
43 Bo Ericsson 9,0 6,0 0,0 3,0 0,0 -9
44 Bo Bergman 9,0 4,0 0,0 4,0 1,0 -13
45 Bernt Knutsson 8,5 2,0 1,5 5,0 0,0 -20
46 Dennis Lindberg 7,5 4,0 1,5 2,0 0,0 -14
47 Karl-Gunnar Lindblad 6,5 4,0 1,5 1,0 0,0 -15
48 Lars Mauritzon 6,5 0,0 4,5 1,0 1,0 -17
49 Bertil Degerman 6,5 0,0 0,0 6,0 0,5 -20
50 Vigert Larsson 5,5 4,0 1,5 0,0 0,0 -17
51 Per Corell 5,5 2,0 1,5 1,0 1,0 -11
52 Charles Sundin 5,5 2,0 0,0 2,0 1,5 -18
53 Lars Axelsson 5,0 4,0 0,0 1,0 0,0 -13
54 Per-Sune Forsberg 5,0 0,0 3,0 1,0 1,0 -19
55 Lennart Helldring 3,5 2,0 1,5 0,0 0,0 -18
56 Jimmy Ericksson 3,0 0,0 1,5 1,0 0,5 -8
57 Leif Lantz 3,0 0,0 1,5 1,0 0,5 -15
58 Björn Karlborg 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -9
59 Patrik Lie 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -13
60 Thomas Björklund 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 -9
61 Hans Ilebrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12
62 Benny Karlsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
63 Per Stenfeldt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
64 Anders Annetorp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
65 Stig Cederlöf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
66 Sten-Åke Nilsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17
67 Hans Andersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20
  Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30
  ÖÖ Infoga rad