Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2015. Arkiv. 2015-11-06 Rasta Match 2,0 1,5 1,0 0,5 Spel Hcp Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Kjell-Ove Eriksson 27,5 22,0 3,0 2,0 0,5 -6
H 2 Peder Brunstedt 26,5 20,0 1,5 5,0 0,0 -8
U 3 Lars Widén 26,0 20,0 3,0 2,0 1,0 -5
M 4 Bo Groth 25,0 20,0 1,5 3,0 0,5 -13
L 5 Thule Andersson 24,5 16,0 1,5 7,0 0,0 -14
E 6 Åke Heldring 24,0 20,0 0,0 3,0 1,0 -17
  7 Rolf Mathisen 24,0 18,0 3,0 3,0 0,0 -12
& 8 Torolf Söderlund 24,0 12,0 4,5 6,0 1,5 -11
  9 Lars-Olov Jonsson 23,0 14,0 1,5 7,0 0,5 -11
D 10 Peter Helgstrand 22,5 14,0 4,5 4,0 0,0 -16
U 11 Bengt Mathisen 20,0 12,0 3,0 4,0 1,0 -16
M 12 Hans Bergström 20,0 10,0 1,5 7,0 1,5 -18
L 13 Bo Nyqvist 19,5 12,0 3,0 4,0 0,5 -12
E 14 Göran Lindberg 18,5 12,0 1,5 5,0 0,0 -11
  15 Göran Sjöstedt 18,0 6,0 4,5 7,0 0,5 -14
16 Anders Tedenljung 17,5 8,0 4,5 4,0 1,0 -14
17 Tommy Pettersson 17,0 12,0 0,0 5,0 0,0 -12
18 Bertil Aldrin 17,0 10,0 0,0 7,0 0,0 -18
19 Kjell Hansen 16,5 6,0 3,0 6,0 1,5 -13
20 Bo Bergman 16,0 12,0 0,0 4,0 0,0 -13
21 Kjell Axelsson 14,5 6,0 1,5 6,0 1,0 -15
22 Ivar Oskarsson 14,0 6,0 1,5 6,0 0,5 -18
23 Jan Andersson 13,5 8,0 1,5 3,0 1,0 -12
24 Håkan Eriksson 13,5 6,0 0,0 6,0 1,5 -16
25 Kenneth Stahre 13,0 6,0 1,5 4,0 1,5 -13
26 Bror Söderlund 12,0 4,0 3,0 5,0 0,0 -12
27 Vigert Larsson 11,5 6,0 1,5 4,0 0,0 -15
28 Stig Sjölund 11,5 4,0 3,0 4,0 0,5 -16
29 Håkan Ekstig 11,0 6,0 1,5 3,0 0,5 -10
30 Per Corell 10,5 8,0 0,0 2,0 0,5 -11
31 Ulf Jäderholm 10,0 6,0 3,0 1,0 0,0 -19
32 Mats Lundström 10,0 6,0 1,5 2,0 0,5 -9
33 Lars Mauritzon 10,0 6,0 0,0 3,0 1,0 -18
34 Sture Söderholm 10,0 4,0 3,0 3,0 0,0 -12
35 Hans Fredriksson 9,0 2,0 3,0 3,0 1,0 -19
36 Eddie Jaurinder 8,5 6,0 1,5 1,0 0,0 -9
37 Bo Ericsson 8,0 4,0 1,5 2,0 0,5 -10
38 Dennis Norlin 7,5 4,0 0,0 3,0 0,5 -12
39 Helmuth Jacobsen 7,5 2,0 1,5 4,0 0,0 -12
40 Hans Ilebrand 6,5 2,0 1,5 3,0 0,0 -15
41 Lennart Heldring 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 -17
42 Jimmy Erickson 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 -9
43 Kenneth Sterner 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 -14
44 Bernt Knutsson 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 -22
45 Dennis Lindberg 5,5 2,0 0,0 3,0 0,5 -16
46 Charles Sundin 5,5 2,0 0,0 3,0 0,5 -19
47 Nils Alsén 5,5 0,0 1,5 4,0 0,0 -14
48 Johan Wiman 4,5 0,0 3,0 1,0 0,5 -11
49 Björn Karlborg 3,5 2,0 0,0 1,0 0,5 -10
50 Sören Rydensjö 3,5 0,0 0,0 3,0 0,5 -10
51 Jan Wong 3,0 0,0 1,5 1,0 0,5 -14
52 Roger Lifvergren 3,0 0,0 1,5 1,0 0,5 -20
53 Stig Cederlöf 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 -18
54 Lars Axelsson 2,5 2,0 0,0 0,0 0,5 -14
55 Leif Lantz 2,5 0,0 0,0 2,0 0,5 -17
56 Bengt Johansson 2,5 0,0 0,0 2,0 0,5 -22
57 Patrik Lie 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 -12
58 Bertil Degerman 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -21
59 Per-Sune Forsberg 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -21
60 Thomas Björklund 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -12
61 Conny Dahl 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -21
62 Krister Nordström 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11
63 Benny Karlsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
64 Per Stenfeldt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
65 Bennie Hardman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14
66 Christer Pettersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15
67 Håkan Essman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15
68 Karl-Gunnar Lindblad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15
69 Anders Annetorp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
70 Lennart Ekstrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
71 Sten-Åke Nilsson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17
72 Hans Andersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20
  Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30
  ÖÖ Infoga rad