Låst sida | Rad nr | Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2016. Arkiv. | 2016-10-11 Rasta Match | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | Spel Hcp | Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson | ||
1 | Anders Tedenljung | 32,0 | 28,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -12 | ||||
H | 2 | Jan Andersson | 25,5 | 14,0 | 9,0 | 2,0 | 0,5 | -11 | |||
U | 3 | Thule Andersson | 25,0 | 18,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | -12 | |||
M | 4 | Kjell-Ove Eriksson | 24,5 | 16,0 | 1,5 | 7,0 | 0,0 | -7 | |||
L | 5 | Bengt Mathisen | 23,5 | 14,0 | 3,0 | 6,0 | 0,5 | -14 | |||
E | 6 | Bo Bergman | 23,0 | 18,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | -12 | |||
7 | Lars Mauritzon | 23,0 | 18,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | -16 | ||||
& | 8 | Tommy Pettersson | 22,5 | 20,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | -12 | |||
9 | Åke Heldring | 22,0 | 16,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | -17 | ||||
D | 10 | Hans Bergström | 22,0 | 12,0 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | -20 | |||
U | 11 | Peter Helgstrand | 21,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | -15 | |||
M | 12 | Rolf Mathisen | 20,5 | 16,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | -13 | |||
L | 13 | Stig Sjölund | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | -18 | |||
E | 14 | Lars-Olov Jonsson | 19,5 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | -11 | |||
15 | Lars Widén | 19,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | -5 | ||||
16 | Johan Wiman | 17,5 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | -13 | ||||
17 | Helmuth Jacobsen | 17,5 | 8,0 | 1,5 | 7,0 | 1,0 | -14 | ||||
18 | Dennis Lindberg | 17,0 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | -17 | ||||
19 | Göran Sjöstedt | 16,5 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | -13 | ||||
20 | Peder Brunstedt | 16,5 | 8,0 | 1,5 | 6,0 | 1,0 | -8 | ||||
21 | Torolf Söderlund | 16,5 | 6,0 | 1,5 | 9,0 | 0,0 | -11 | ||||
22 | Kjell Axelsson | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | -15 | ||||
23 | Ulf Jäderholm | 15,5 | 12,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | -19 | ||||
24 | Bo Groth | 15,5 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 0,5 | -14 | ||||
25 | Mats Lundström | 15,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | -10 | ||||
26 | Vigert Larsson | 14,5 | 8,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | -14 | ||||
27 | Bo Nyqvist | 14,5 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | -12 | ||||
28 | Eddie Jaurinder | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | -9 | ||||
29 | Kenneth Sterner | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | -14 | ||||
30 | Stefan Ohlsson | 14,0 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | -9 | ||||
31 | Bertil Aldrin | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | -18 | ||||
32 | Göran Lindberg | 14,0 | 6,0 | 1,5 | 6,0 | 0,5 | -12 | ||||
33 | Kjell Hansen | 13,5 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,5 | -12 | ||||
34 | Håkan Ekstig | 13,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | -10 | ||||
35 | Per Corell | 13,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | -10 | ||||
36 | Conny Dahl | 11,0 | 8,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | -22 | ||||
37 | Bror Söderlund | 10,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | -13 | ||||
38 | Håkan Eriksson | 9,5 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | -14 | ||||
39 | Bernt Knutsson | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | -22 | ||||
40 | Roger Lifvergren | 8,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | -21 | ||||
41 | Hans Fredriksson | 7,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | -18 | ||||
42 | Kenneth Stahre | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -14 | ||||
43 | Bennie Hardman | 6,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | -13 | ||||
44 | Bengt Johansson | 6,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | -22 | ||||
45 | Nils Alsén | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -16 | ||||
46 | Ivar Oskarsson | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -18 | ||||
47 | Björn Karlborg | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | -9 | ||||
48 | Michael Appelvall | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -15 | ||||
49 | Hans Ilebrand | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | -15 | ||||
50 | Jan Wong | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -14 | ||||
51 | Bo Ericsson | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -8 | ||||
52 | Charles Sundin | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | -21 | ||||
53 | Jimmy Erickson | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | -10 | ||||
54 | Roland Henriksson | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -15 | ||||
55 | Kjell Bergkvist | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -22 | ||||
56 | Lennart Ekstrand | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 | ||||
57 | Lennart Heldring | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -17 | ||||
58 | Bertil Degerman | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -22 | ||||
59 | Thomas Björklund | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -12 | ||||
60 | Leif Lantz | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -18 | ||||
61 | Dennis Norlin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12 | ||||
62 | Per Stenfeldt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13 | ||||
63 | Lars Axelsson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14 | ||||
64 | Patrik Lie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14 | ||||
65 | Per-Sune Forsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21 | ||||
Örjan Örjan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30 | |||||
ÖÖ Infoga rad |