Låst sida | Rad nr | Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2017. Arkiv. | 2017-09-30 Rasta Match | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | Spel Hcp | Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson | ||
1 | Åke Heldring | 26,5 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | -18 | ||||
H | 2 | Anders Tedenljung | 26,5 | 16,0 | 3,0 | 7,0 | 0,5 | -15 | |||
U | 3 | Kjell Axelsson | 26,0 | 14,0 | 7,5 | 4,0 | 0,5 | -15 | |||
M | 4 | Bengt Mathisen | 24,0 | 14,0 | 7,5 | 1,0 | 1,5 | -16 | |||
L | 5 | Lars Widén | 24,0 | 14,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | -6 | |||
E | 6 | Göran Sjöstedt | 22,0 | 16,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | -16 | |||
7 | Lars-Olov Jonsson | 20,5 | 10,0 | 1,5 | 8,0 | 1,0 | -12 | ||||
& | 8 | Peter Helgstrand | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | -15 | |||
9 | Tommy Pettersson | 19,5 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | -10 | ||||
D | 10 | Mats Lundström | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -11 | |||
U | 11 | Bo Bergman | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | -13 | |||
M | 12 | Peder Brunstedt | 18,0 | 10,0 | 4,5 | 3,0 | 0,5 | -9 | |||
L | 13 | Bror Söderlund | 18,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | -16 | |||
E | 14 | Hans Ilebrand | 17,5 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | -15 | |||
15 | Bo Groth | 17,5 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | -13 | ||||
16 | Kjell-Ove Eriksson | 17,5 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 1,5 | -5 | ||||
17 | Per Corell | 17,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | -11 | ||||
18 | Dennis Lindberg | 16,5 | 14,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | -16 | ||||
19 | Jan Andersson | 16,5 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | -11 | ||||
20 | Göran Lindberg | 16,5 | 8,0 | 1,5 | 7,0 | 0,0 | -13 | ||||
21 | Hans Bergström | 16,5 | 4,0 | 1,5 | 11,0 | 0,0 | -21 | ||||
22 | Kjell Hansen | 16,0 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | -13 | ||||
23 | Rolf Mathisen | 16,0 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | -13 | ||||
24 | Vigert Larsson | 15,5 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | -13 | ||||
25 | Torolf Söderlund | 15,5 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | -11 | ||||
26 | Bertil Aldrin | 15,5 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | -22 | ||||
27 | Bo Nyqvist | 15,0 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | -13 | ||||
28 | Ulf Jäderholm | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | -19 | ||||
29 | Stig Sjölund | 14,0 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | -17 | ||||
30 | Helmuth Jacobsen | 14,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | -14 | ||||
31 | Bo Ericsson | 13,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | -9 | ||||
32 | Kenneth Sterner | 13,0 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | -16 | ||||
33 | Michael Appelvall | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | -17 | ||||
34 | Eddie Jaurinder | 12,5 | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | -12 | ||||
35 | Stefan Ohlsson | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | -8 | ||||
36 | Lars Axelsson | 12,0 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | -17 | ||||
37 | Lars Mauritzon | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | -18 | ||||
38 | Håkan Ekstig | 11,5 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | -12 | ||||
39 | Jan Wong | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -16 | ||||
40 | Roland Henriksson | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -15 | ||||
41 | Hans Fredriksson | 9,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | -21 | ||||
42 | Jonas Erickson | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 | ||||
43 | Bertil Degerman | 6,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | -22 | ||||
44 | Leif Lantz | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -18 | ||||
45 | Thule Andersson | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | -15 | ||||
46 | Jimmy Erickson | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | -11 | ||||
47 | Bennie Hardman | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -14 | ||||
48 | Nils Alsén | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -18 | ||||
49 | Bernt Knutsson | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -22 | ||||
50 | Charles Sundin | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -22 | ||||
51 | Håkan Essman | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | -17 | ||||
52 | Johan Wiman | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | -13 | ||||
53 | Sture Söderholm | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -12 | ||||
54 | Björn Karlborg | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -11 | ||||
55 | Thomas Björklund | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -13 | ||||
56 | Per Stenfeldt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13 | ||||
57 | Håkan Eriksson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14 | ||||
58 | Kenneth Stahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14 | ||||
59 | Patrik Lie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14 | ||||
60 | Lennart Heldring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17 | ||||
61 | Ivar Oskarsson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 | ||||
62 | Per-Sune Forsberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21 | ||||
63 | Roger Lifvergren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21 | ||||
64 | Bengt Johansson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22 | ||||
65 | Conny Dahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22 | ||||
66 | Lennart Ekstrand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22 | ||||
67 | Richard Marcusson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22 | ||||
Örjan Örjan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30 | |||||
ÖÖ Infoga rad |