Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2018. Arkiv. 2018-09-24 Rasta Match 2,0 1,5 1,0 0,5 Spel Hcp Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Anders Tedenljung 25,0 16,0 1,5 7,0 0,5 -13
H 2 Åke Heldring 23,0 16,0 1,5 5,0 0,5 -16
U 3 Lars Widén 23,0 14,0 1,5 6,0 1,5 -7
M 4 Kjell-Ove Eriksson 22,5 12,0 7,5 2,0 1,0 -6
L 5 Jan Andersson 22,5 12,0 4,5 5,0 1,0 -13
E 6 Michael Appelvall 21,0 14,0 1,5 4,0 1,5 -17
  7 Bo Groth 20,5 14,0 3,0 3,0 0,5 -13
& 8 Stig Sjölund___ 20,5 10,0 6,0 3,0 1,5 -16
  9 Vigert Larsson 19,0 16,0 0,0 3,0 0,0 -12
D 10 Bo Bergman 18,5 6,0 6,0 6,0 0,5 -14
U 11 Ulf Jäderholm 17,0 12,0 0,0 4,0 1,0 -19
M 12 Lars Axelsson_ 17,0 10,0 0,0 5,0 2,0 -16
L 13 Kjell Hansen 16,0 10,0 1,5 4,0 0,5 -14
E 14 Johan Wiman 16,0 10,0 0,0 5,0 1,0 -12
  15 Peder Brunstedt 16,0 8,0 4,5 3,0 0,5 -11
16 Bertil Aldrin___ 16,0 8,0 3,0 5,0 0,0 -21
17 Rolf Mathisen 15,0 8,0 0,0 7,0 0,0 -13
18 Bo Nyqvist 14,5 8,0 1,5 5,0 0,0 -13
19 Bengt Mathisen 14,5 8,0 1,5 4,0 1,0 -18
20 Per Corell 14,0 10,0 0,0 4,0 0,0 -9
21 Göran Lindberg 14,0 4,0 1,5 8,0 0,5 -12
22 Tommy Pettersson 13,0 8,0 3,0 2,0 0,0 -11
23 Bror Söderlund 13,0 6,0 3,0 3,0 1,0 -16
24 Göran Sjöstedt 13,0 2,0 3,0 8,0 0,0 -16
25 Kjell Axelsson 12,5 10,0 0,0 2,0 0,5 -17
26 Leif Lantz_____ 12,5 8,0 0,0 4,0 0,5 -17
27 Dennis Lindberg 12,0 6,0 0,0 5,0 1,0 -18
28 Peter Helgstrand 11,5 8,0 1,5 2,0 0,0 -15
29 Bo Ericsson 10,5 8,0 1,5 1,0 0,0 -8
30 Lars-Olov Jonsson 10,0 6,0 1,5 2,0 0,5 -13
31 Torolf Söderlund 9,5 4,0 1,5 4,0 0,0 -13
32 Håkan Ekstig 9,0 8,0 0,0 1,0 0,0 -13
33 Eddie Jaurinder 8,5 4,0 1,5 3,0 0,0 -13
34 Hans Bergström 8,5 2,0 0,0 5,0 1,5 -20
35 Bennie Hardman 7,5 6,0 0,0 1,0 0,5 -14
36 Mats Lundström 7,5 2,0 1,5 4,0 0,0 -12
37 Hans Ilebrand 7,5 2,0 1,5 4,0 0,0 -16
38 Thule Andersson 6,0 2,0 1,5 2,0 0,5 -17
39 Stefan Ohlsson 6,0 0,0 1,5 4,0 0,5 -11
40 Bernt Knutsson 5,5 4,0 0,0 1,0 0,5 -21
41 Bertil Degerman 5,5 4,0 0,0 1,0 0,5 -22
42 Hans Fredriksson 5,5 0,0 1,5 4,0 0,0 -20
43 Jan Wong 4,5 2,0 0,0 2,0 0,5 -16
44 Roland Henriksson 4,5 2,0 0,0 2,0 0,5 -17
45 Benny Karlsson 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 -18
46 Kenneth Sterner 3,5 2,0 1,5 0,0 0,0 -18
47 Charles Sundin 3,5 0,0 1,5 2,0 0,0 -22
48 Jimmy Erickson 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 -11
49 Jonas Erickson 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -1
50 Helmuth Jacobsen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -15
51 Åke Wetterström 2,0 0,0 1,5 0,0 0,5 -10
52 Björn Karlborg 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 -13
53 Håkan Essman 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 -22
54 Lennart Ekstrand 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 -22
55 Sture Söderholm 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -14
56 Lars Mauritzon 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -18
57 Torkel Pettersson 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -13
58 Thomas Björklund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
59 Håkan Eriksson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15
60 Lennart Heldring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17
61 Nils Alsén 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18
62 Per-Sune Forsberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21
63 Roger Lifvergren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21
64 Conny Dahl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
65 Lars Andersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
66 Richard Marcusson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
66 Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30
  ÖÖ Infoga rad