Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2019 Arkiv. 2019-10-01 C. & H.   Side Match 2,0 1,5 1,0 0,5 Spel Hcp Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Lars Widén 26,5 18,0 3,0 5,0 0,5 -7
C 2 Lars Axelsson 26,0 20,0 0,0 6,0 0,0 -16
H 3 Anders Tedenljung 25,5 18,0 3,0 4,0 0,5 -14
A 4 Peter Helgstrand 22,5 16,0 1,5 5,0 0,0 -15
L 5 Peder Brunstedt 22,5 10,0 4,5 7,0 1,0 -11
L 6 Per Corell 22,0 16,0 0,0 5,0 1,0 -10
E 7 Kjell-Ove Eriksson 22,0 12,0 3,0 7,0 0,0 -8
  8 Hans Bergström 21,0 8,0 3,0 8,0 2,0 -15
& 9 Göran Sjöstedt 19,0 14,0 0,0 4,0 1,0 -19
  10 Bertil Aldrin 19,0 10,0 4,5 4,0 0,5 -22
H 11 Jan Andersson 18,5 10,0 3,0 5,0 0,5 -12
A 12 Michael Appelvall 18,5 8,0 4,5 5,0 1,0 -15
S 13 Vigert Larsson 17,5 10,0 3,0 4,0 0,5 -14
S 14 Åke Heldring 17,5 10,0 1,5 5,0 1,0 -16
E 15 Kjell Hansen 17,0 12,0 3,0 2,0 0,0 -10
  16 Tommy Pettersson 16,5 8,0 4,5 4,0 0,0 -11
17 Kjell Axelsson 16,5 8,0 3,0 4,0 1,5 -10
18 Bo Ericsson 16,0 4,0 4,5 7,0 0,5 -9
19 Bo Nyqvist 15,0 8,0 3,0 3,0 1,0 -14
20 Hans Ilebrand 15,0 8,0 1,5 5,0 0,5 -18
21 Bo Groth 14,5 8,0 1,5 3,0 2,0 -14
22 Stefan Ohlsson 14,5 4,0 4,5 6,0 0,0 -12
23 Rolf Mathisen 14,0 6,0 3,0 5,0 0,0 -14
24 Bo Bergman 14,0 6,0 3,0 3,0 2,0 -14
25 Stig Sjölund 14,0 6,0 0,0 7,0 1,0 -18
26 Bror Söderlund 14,0 4,0 1,5 7,0 1,5 -18
27 Bennie Hardman 13,0 8,0 0,0 4,0 1,0 -16
28 Johan Pettersson 13,0 2,0 6,0 5,0 0,0 -15
29 Åke Wetterström 12,0 8,0 0,0 4,0 0,0 -13
30 Lennarth Merving 11,0 8,0 1,5 1,0 0,5 -14
31 Thorbjörn Olsson 11,0 2,0 1,5 6,0 1,5 -11
32 Johan Wiman 10,5 4,0 3,0 3,0 0,5 -12
33 Dennis Lindberg 10,0 8,0 0,0 1,0 1,0 -19
34 Mats Lundström 10,0 2,0 3,0 4,0 1,0 -13
35 Björn Karlborg 9,0 8,0 0,0 1,0 0,0 -13
36 Roland Henriksson 8,0 0,0 3,0 5,0 0,0 -18
37 Göran Lindberg 8,0 0,0 1,5 6,0 0,5 -13
38 Jimmy Erickson 7,5 6,0 1,5 0,0 0,0 -11
39 Leif Lantz 6,5 4,0 0,0 1,0 1,5 -18
40 Helmuth Jacobsen 6,5 2,0 1,5 2,0 1,0 -10
41 Jonas Erickson 6,0 4,0 1,5 0,0 0,5 -2
42 Bertil Degerman 5,5 2,0 1,5 2,0 0,0 -22
43 Charles Sundin 5,0 2,0 0,0 3,0 0,0 -22
44 Thule Andersson 5,0 2,0 0,0 2,0 1,0 -11
45 Lennart Heldring 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 -16
46 Arne Karlsson 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 -19
47 Kenneth Sterner 2,5 2,0 0,0 0,0 0,5 -15
48 Håkan Ekstig 2,5 0,0 0,0 2,0 0,5 -9
49 Eddie Jaurinder 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -8
50 Bernt Knutsson 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -22
51 Benny Karlsson 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -17
52 Håkan Eriksson 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 -20
53 Torkel Pettersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13
54 Sture Söderholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14
55 Alessandro Spadaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
56 Jan Wong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16
57 Lars Mauritzon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18
58 Hans Fredriksson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20
59 Håkan Essman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
60 Lennart Ekstrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
61 Per-Sune Forsberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22
  Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30
  ÖÖ Infoga rad