AL´s Side Match AL´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.           Mats Lundström. Resultat. 2025-10-01 2,0 1,5 1,0 0,5 Spel Hcp
1 Eddie Jaurinder 28,5 16,0 6,0 5,0 1,5 -11
2 Bo Ericsson 27,0 22,0 1,5 3,0 0,5 -12
3 Lars Axelsson 25,5 20,0 1,5 4,0 0,0 -16
4 Tommy Pettersson 23,0 14,0 1,5 7,0 0,5 -17
5 Dennis Lindberg 21,0 16,0 0,0 5,0 0,0 -10
6 Bo Nyqvist 20,5 10,0 4,5 6,0 0,0 -11
7 Stefan Ohlsson 20,0 6,0 4,5 9,0 0,5 -8
8 Mats Lundström 19,5 14,0 0,0 4,0 1,5 -14
9 Johan Wiman 19,5 10,0 3,0 6,0 0,5 -17
10 Bo Groth 19,0 12,0 3,0 4,0 0,0 -15
11 Lennart Heldring 16,0 8,0 3,0 4,0 1,0 -13
12 Peter Helgstrand 15,5 12,0 0,0 3,0 0,5 -15
13 Anders Tedenljung 15,5 10,0 1,5 4,0 0,0 -18
14 Michael Appelvall 15,5 10,0 0,0 5,0 0,5 -20
15 Roger Bergström 15,5 6,0 1,5 6,0 2,0 -16
16 Lars-Erik Andersson 15,0 12,0 0,0 3,0 0,0 -13
17 Lars Widén 15,0 8,0 3,0 4,0 0,0 -4
18 Jan Andersson 15,0 8,0 3,0 4,0 0,0 -11
19 Rolf Mathisen 14,0 6,0 1,5 6,0 0,5 -16
20 Lennart Ekstrand 13,5 8,0 1,5 4,0 0,0 -18
21 Johan Pettersson 13,0 8,0 1,5 3,0 0,5 -20
22 Anders Ejdenwik 13,0 4,0 0,0 8,0 1,0 -13
23 Hans Ilebrand 11,5 8,0 0,0 3,0 0,5 -16
24 Vigert Larsson 11,5 6,0 1,5 4,0 0,0 -14
25 Leif Lantz 11,5 6,0 0,0 5,0 0,5 -18
26 Kjell Axelsson 11,0 6,0 1,5 3,0 0,5 -18
27 Per Corell 10,5 4,0 1,5 4,0 1,0 -12
28 Lennarth Merving 9,5 4,0 3,0 2,0 0,5 -13
29 Göran Sjöstedt 8,0 2,0 0,0 5,0 1,0 -18
30 Bertil Degerman 5,5 4,0 0,0 1,0 0,5 -18
31 Thomas Nordin 5,5 2,0 0,0 3,0 0,5 -18
32 Alexander Junker 5,5 0,0 0,0 4,0 1,5 -23
33 Thomas Johansson 4,5 2,0 1,5 1,0 0,0 -20
34 Benny Karlsson 3,0 2,0 0,0 1,0 0,0 -20
35 Håkan Öhlander 3,0 0,0 1,5 1,0 0,5 -23
36 Stig Sjölund 2,5 0,0 1,5 1,0 0,0 -18
37 Åke Wetterström[1] 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 -12
38 Claes Lerdén 1,5 0,0 0,0 1,0 0,5 -18
39 Björn Karlborg 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -10
40 Thule Andersson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18
41 Håkan Johansson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23
42 Per-Sune Forsberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23
43 Örjan Örjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24
 
 

[1]
Ägaren:
Ej med i AL`s side match