Rad nr Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.          Mats Lundström. Resultat sort Namn. Spel Hcp 2023-03-28 Stahre Eclectic  2023-03-28   Al`s. Side Match Ant. täv. 0 St. Bet  ECL SID VEC REG
1 Alessandro Spadaro -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
2 Anders Ejdenwik -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
3 Anders Nyberg -20 99,00 0,0 0 0     x  
4 Anders Tedenljung -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
5 Benny Karlsson -18 99,00 0,0 0 0     x  
6 Bertil Aldrin -22 99,00 0,0 0 0     x  
7 Bertil Degerman -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
8 Björn Karlborg -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
9 Bo Ericsson -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
10 Bo Groth -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
11 Bo Nyqvist -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
12 Bror Söderlund -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
13 Crister Lind -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
14 Dennis Lindberg -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
15 Eddie Jaurinder -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
16 Filip Wirefors -7 99,00 0,0 0 0     x  
17 Göran Lindberg -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
18 Göran Lindblad -21 99,00 0,0 0 0     x  
19 Göran Sjöstedt -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
20 Hans Bergström -17 99,00 0,0 0 0     x  
21 Hans Ilebrand -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
22 Håkan Johansson -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
23 Jan Andersson -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
24 Jimmy Erickson -5 99,00 0,0 0 0 x x x x
25 Jimmy Jonsson -16 99,00 0,0 0 0     x  
26 Johan Pettersson -18 99,00 0,0 0 0 x x x x
27 Johan Wiman -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
28 Jonas Erickson -4 99,00 0,0 0 0 x x x x
29 Kenneth Sterner -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
30 Kjell Axelsson -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
31 Kjell-Ove Ericsson -9 99,00 0,0 0 0 x x x x
32 Lars Axelsson -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
33 Lars Widén -7 99,00 0,0 0 0 x x x x
34 Leif Lantz -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
35 Lennart Ekstrand -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
36 Lennart Heldring -21 99,00 0,0 0 0     x  
37 Lennarth Merving -20 99,00 0,0 0 0 x x x x
38 Mats Lundström -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
39 Michael Appelvall -21 99,00 0,0 0 0 x x x x
40 Mikael Andersson -21 99,00 0,0 0 0     x  
41 Per Corell -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
42 Per Erström -7 99,00 0,0 0 0 x x x x
43 Per-Sune Forsberg -36 99,00 0,0 0 0 x x x x
44 Peter Helgstrand -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
45 Roger Bergström -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
46 Rolf Mathisen -20 99,00 0,0 0 0 x x x x
47 Stefan Ohlsson -11 99,00 0,0 0 0 x x x x
48 Stig Sjölund -22 99,00 0,0 0 0 x x x x
49 Sture Söderholm -15 99,00 0,0 0 0     x  
50 Thule Andersson -15 99,00 0,0 0 0 x x x x
51 Tommy Pettersson -14 99,00 0,0 0 0 x x x x
52 Ulf Jäderholm -14 99,00 0,0 0 0 x x x x
53 Vigert Larsson -19 99,00 0,0 0 0 x x x x
54 Åke Heldring -17 99,00 0,0 0 0 x x x x
55 Åke Wetterström -10 99,00 0,0 0 0 x x x x
56 Örjan Örjan -36 99,00 0,0 0 0     x  
57 ÖÖÖ, Infoga rad         0