Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat namn. 2013. Arkiv.[1]  Stahre Eclectic 2013-10-07 Baxer Corner 2013-10-06 Rasta Match  2013-10-07 Antal tävling 71 St. Bet  Spel Hcp Ec Ba Ra Ve AA
1 Anders Annetorp 76,00 16,00 0,0 3 1 -16 x x x x x
2 Anders Tedenljung 51,00 9,00 24,5 19 1 -12 x x x x x
3 Bengt Johansson 56,75 12,00 11,5 15 1 -20 x x x x x
4 Bengt Mathisen 53,00 10,00 24,0 19 1 -13 x x x x x
5 Benny Karlsson 76,25 16,00 1,0 1 1 -13 x x x x x
6 Bernt Knutsson 55,75 11,00 11,5 18 1 -19 x x x x x
7 Bertil Aldrin 55,75 12,00 15,5 16 1 -19 x x x x x
8 Bertil Degerman 63,00 14,00 1,0 10 1 -20 x x x x x
9 Björn Karlborg 64,25 12,00 3,0 4 1 -9 x x x x x
10 Bo Bergman 62,00 11,00 5,5 7 1 -12 x x x x x
11 Bo Ericsson 59,50 12,00 6,0 7 1 -10 x x x x x
12 Bo Groth 53,50 11,00 20,0 16 1 -13 x x x x x
13 Bo Nyqvist 54,00 10,00 26,0 20 1 -11 x x x x x
14 Bror Söderlund 58,00 12,00 14,0 15 1 -12 x x x x x
15 Charles Sundin 60,25 12,00 4,5 7 1 -17 x x x x x
16 Claes Gabrielsson 71,00 15,00 2,5 2 1 -16 x x x x x
17 Conny Dahl 58,00 13,00 6,0 7 1 -20 x x x x x
18 Dennis Lindberg 56,75 11,00 8,5 13 1 -15 x x x x x
19 Dennis Norlin 51,75 11,00 15,5 15 1 -10 x x x x x
20 Eddie Jaurinder 60,50 11,00 7,0 8 1 -10 x x x x x
21 Göran Lindberg 56,00 11,00 18,0 18 1 -11 x x x x x
22 Göran Sjöstedt 59,50 12,00 14,0 10 1 -12 x x x x x
23 Hans Andersson 68,00 15,00 1,5 5 1 -20 x x x x x
24 Hans Bergström 61,00 13,00 14,0 19 1 -19 x x x x x
25 Hans Fredriksson 54,75 12,00 16,5 16 1 -17 x x x x x
26 Hans Ilebrand 56,00 10,00 14,5 10 1 -12 x x x x x
27 Hans Nilsson 65,25 13,00 2,5 4 1 -13 x x x x x
28 Helmuth Jacobsen 56,00 12,00 20,0 20 1 -15 x x x x x
29 Håkan Ekstig 58,75 12,00 12,0 8 1 -9 x x x x x
30 Håkan Eriksson 59,25 12,00 12,5 14 1 -13 x x x x x
31 Håkan Essman 52,75 11,00 16,5 16 1 -14 x x x x x
32 Ivar Oskarsson 54,75 12,00 9,5 12 1 -15 x x x x x
33 Jan Andersson 55,75 12,00 15,0 18 1 -10 x x x x x
34 Jan Kjellvall 60,00 13,00 6,5 4 1 -4 x x x x x
35 Jan Wong 58,25 12,00 15,0 14 1 -15 x x x x x
36 Jimmy Ericksson 67,25 12,25 2,0 5 1 -5 x x x x x
37 Johan Wiman 63,25 13,00 4,5 5 1 -13 x x x x x
38 Kenneth Stahre 53,00 11,00 14,5 19 1 -12 x x x x x
39 Kenneth Sterner 56,75 11,00 20,0 18 1 -11 x x x x x
40 Kjell Axelsson 55,00 11,00 16,5 19 1 -12 x x x x x
41 Kjell Hansen 57,75 12,00 20,0 18 1 -12 x x x x x
42 Kjell-Ove Eriksson 52,25 9,25 17,5 17 1 -4 x x x x x
43 Lars Axelsson 64,00 15,00 4,5 3 1 -16 x x x x x
44 Lars Widén 54,50 9,00 21,5 19 1 -6 x x x x x
45 Lars-Olov Jonsson 54,50 9,00 19,0 15 1 -10 x x x x x
46 Leif Lantz 69,25 17,00 1,0 3 1 -15 x x x x x
47 Mats Lundström 55,50 11,00 22,5 19 1 -9 x x x x x
48 Nils Alsén 53,25 11,00 17,5 14 1 -13 x x x x x
49 Patrik Lie 80,75 16,00 0,0 1 1 -15 x x x x x
50 Peder Brunstedt 53,00 9,00 13,5 14 1 -9 x x x x x
51 Per Corell 58,50 12,00 13,0 10 1 -10 x x x x x
52 Per Sjögren 62,75 12,00 6,0 4 1 -11 x x x x x
53 Per Stenfeldt 62,25 11,00 5,0 6 1 -13 x x x x x
54 Per-Sune Forsberg 62,00 12,00 16,5 18 1 -18 x x x x x
55 Peter Helgstrand 53,75 12,00 17,0 13 1 -18 x x x x x
56 Peter von Panajot 72,50 17,00 1,0 3 1 -14 x x x x x
57 Roger Lifvergren 56,00 13,00 13,0 11 1 -18 x x x x x
58 Roger Norberg 64,00 12,00 6,5 9 1 -20 x x x x x
59 Stefan Ohlsson 68,25 12,00 4,0 2 1 -8 x x x x x
60 Sten-Åke Nilsson 64,50 15,00 1,5 7 1 -17 x x x x x
61 Stig Cederlöf 61,00 12,00 8,0 13 1 -16 x x x x x
62 Stig Sjölund 61,00 13,00 14,0 13 1 -15 x x x x x
63 Sture Söderholm 57,75 12,00 17,5 11 1 -13 x x x x x
64 Sören Rydensjö 55,75 10,00 24,5 20 1 -10 x x x x x
65 Thomas Björklund 74,25 14,00 0,0 3 1 -9 x x x x x
66 Thorbjörn Olsson 61,25 12,00 7,5 10 1 -13 x x x x x
67 Thule Andersson 55,75 12,00 14,5 18 1 -13 x x x x x
68 Tommy Pettersson 60,75 12,00 15,0 13 1 -11 x x x x x
69 Torolf Söderlund 54,00 11,00 21,5 18 1 -9 x x x x x
70 Ulf Eriksson 54,25 9,25 26,5 19 1 -5 x x x x x
71 Ulf Jäderholm 57,00 12,00 14,5 12 1 -16 x x x x x
72 Alessandro Spadaro 99,00 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x  
73 Arne Filander 89,50 20,00 0,0 1 0 -18       x  
74 Bennie Hardman 99,00 99,00 0,0 0 0 -13       x  
75 Björn Eriksson 83,25 17,00 0,0 1 0 -9       x  
76 Christer Rambell 80,00 15,00 0,0 1 0 -8       x  
77 Crister Lind 73,75 16,00 2,0 1 0 -11       x  
78 Fredrik Gäfvert 80,75 15,00 0,0 1 0 -7       x  
79 Gustaf_Widén 78,00 14,00 1,0 1 0 -12       x  
80 Håkan Öhlander 76,75 17,00 1,0 1 0 -19       x  
81 Jukka Ollila 85,00 20,00 0,0 1 0 -12       x  
82 Lars Engström 72,00 14,00 1,5 1 0 -4       x  
83 Lars Mauritzon 76,25 15,00 1,5 1 0 -17       x  
84 Lennart Heldring 72,50 15,00 2,0 1 0 -18       x  
85 Pierre Larsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x  
86 Richard Jarmeus 99,00 99,00 0,0 0 0 -8 x x x x  
87 Richard Thomsen 99,00 99,00 0,0 0 0 -8 x x x x  
88 Roland Bengtsson 80,25 19,00 1,0 1 0 -17       x  
89 Torkel Pettersson 99,00 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x  
90 Vigert Larsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x  
91 Åke Wetterström 98,25 18,00 0,0 1 0 -9 x x x x  
92 Örjan Örjan 99,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa       845              

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson