Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat namn. 2014. Arkiv.[1] 2014-10-18 Stahre Eclectic  2014-10-21 Baxer Corner 2014-10-19 Rasta Match Antal tävling 62 St. Bet  Spel Hcp B R E V A
1 Anders Annetorp 80,00 14,00 0,0 2 1 -16 x x x x x
2 Anders Tedenljung 53,00 11,00 23,0 20 1 -11 x x x x x
3 Bengt Johansson 52,00 12,00 14,0 17 1 -20 x x x x x
4 Bengt Mathisen 57,50 12,00 16,0 20 1 -15 x x x x x
5 Bernt Knutsson 61,00 13,00 8,5 15 1 -20 x x x x x
6 Bertil Aldrin 54,00 11,00 17,0 17 1 -20 x x x x x
7 Bertil Degerman 59,00 12,00 6,5 12 1 -20 x x x x x
8 Björn Karlborg 64,50 14,00 2,0 4 1 -9 x x x x x
9 Bo Bergman 58,25 12,00 9,0 12 1 -13 x x x x x
10 Bo Ericsson 57,50 11,00 9,0 8 1 -9 x x x x x
11 Bo Groth 55,50 11,00 16,0 16 1 -14 x x x x x
12 Bo Nyqvist 54,75 11,00 18,5 16 1 -11 x x x x x
13 Bror Söderlund 59,00 11,00 21,5 17 1 -12 x x x x x
14 Charles Sundin 59,50 14,00 5,5 8 1 -18 x x x x x
15 Conny Dahl 57,00 10,00 14,0 10 1 -20 x x x x x
16 Dennis Lindberg 54,00 11,00 7,5 15 1 -14 x x x x x
17 Dennis Norlin 51,75 10,00 28,0 19 1 -11 x x x x x
18 Eddie Jaurinder 56,75 10,00 15,0 10 1 -11 x x x x x
19 Göran Lindberg 56,75 11,00 19,5 18 1 -11 x x x x x
20 Göran Sjöstedt 57,75 12,00 14,0 14 1 -15 x x x x x
21 Hans Andersson 78,00 14,00 0,0 2 1 -20 x x x x x
22 Hans Bergström 61,50 13,00 17,5 18 1 -17 x x x x x
23 Hans Fredriksson 55,25 12,00 11,5 15 1 -18 x x x x x
24 Helmuth Jacobsen 54,50 10,00 13,5 11 1 -14 x x x x x
25 Håkan Ekstig 59,50 11,00 12,5 12 1 -10 x x x x x
26 Håkan Eriksson 54,50 10,00 15,5 15 1 -15 x x x x x
27 Håkan Essman 59,75 12,00 9,5 15 1 -15 x x x x x
28 Ivar Oskarsson 60,75 13,00 16,0 15 1 -16 x x x x x
29 Jan Andersson 56,00 10,00 11,5 17 1 -12 x x x x x
30 Jan Wong 56,75 10,00 9,0 9 1 -13 x x x x x
31 Jimmy Ericksson 64,00 11,00 3,0 6 1 -8 x x x x x
32 Johan Wiman 56,00 12,00 13,0 11 1 -12 x x x x x
33 Karl-Gunnar Lindblad 61,75 13,00 6,5 4 1 -15 x x x x x
34 Kenneth Stahre 57,25 11,00 23,0 18 1 -13 x x x x x
35 Kenneth Sterner 60,25 12,00 17,5 17 1 -12 x x x x x
36 Kjell Axelsson 54,50 12,00 21,0 19 1 -13 x x x x x
37 Kjell Hansen 58,25 12,00 18,0 16 1 -12 x x x x x
38 Kjell-Ove Eriksson 53,25 9,25 19,5 19 1 -5 x x x x x
39 Lars Axelsson 62,75 14,00 5,0 4 1 -13 x x x x x
40 Lars Mauritzon 56,25 12,00 6,5 9 1 -17 x x x x x
41 Lars Widén 52,50 10,00 18,5 15 1 -6 x x x x x
42 Lars-Olov Jonsson 53,00 11,00 22,0 18 1 -10 x x x x x
43 Leif Lantz 66,75 13,00 3,0 5 1 -15 x x x x x
44 Lennart Helldring 68,75 14,00 3,5 3 1 -18 x x x x x
45 Mats Lundström 57,50 12,00 11,0 17 1 -8 x x x x x
46 Nils Alsén 60,25 12,00 9,0 14 1 -13 x x x x x
47 Patrik Lie 66,00 12,00 1,0 5 1 -13 x x x x x
48 Peder Brunstedt 50,25 9,00 20,0 18 1 -7 x x x x x
49 Per Corell 61,75 13,00 5,5 7 1 -11 x x x x x
50 Per-Sune Forsberg 61,00 12,00 5,0 16 1 -19 x x x x x
51 Peter Helgstrand 56,75 12,00 17,5 16 1 -17 x x x x x
52 Roger Lifvergren 60,75 13,00 9,5 9 1 -19 x x x x x
53 Rolf Mathisen 59,00 11,00 18,5 15 1 -11 x x x x x
54 Stig Sjölund 59,00 12,00 10,0 12 1 -15 x x x x x
55 Sture Söderholm 58,00 12,00 16,0 15 1 -11 x x x x x
56 Sören Rydensjö 52,75 11,00 27,0 20 1 -9 x x x x x
57 Thomas Björklund 66,25 12,00 0,5 4 1 -9 x x x x x
58 Thule Andersson 57,25 12,00 23,5 18 1 -13 x x x x x
59 Tommy Pettersson 57,75 11,00 14,5 13 1 -11 x x x x x
60 Torolf Söderlund 58,50 11,00 28,5 18 1 -9 x x x x x
61 Ulf Jäderholm 53,00 11,00 17,0 12 1 -17 x x x x x
62 Vigert Larsson 62,00 12,00 5,5 6 1 -17 x x x x x
63 Arne Filander 78,50 15,00 2,0 1 0 -18       x  
64 Benny Karlsson 96,25 20,00 0,0 1 0 -13 x x x x x
65 Gustaf Widén 92,00 16,00 0,0 1 0 -12       x  
66 Hans Gustafsson 76,00 20,00 1,0 1 0 -16       x  
67 Hans Ilebrand 99,00 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x x
68 Jimmy Jonsson 71,75 13,00 2,0 1 0 -15       x  
69 Joakim Lundström 77,50 14,00 2,0 1 0 -10       x  
70 John Kauppi 76,00 16,00 2,0 1 0 -20       x  
71 Lars Engström 71,75 13,00 2,0 1 0 -3       x  
72 Lars Hellström 84,75 19,00 0,0 1 0 -7       x  
73 Lennart Ekstrand 72,00 14,00 0,5 2 0 -16       x  
74 Mikael Eriksson 86,75 17,00 0,0 1 0 -15       x  
75 Pentti Kunnari 76,25 16,00 2,0 1 0 -9       x  
76 Per Sjögren 79,75 17,00 1,0 1 0 -11       x  
77 Per Stenfeldt 99,00 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x x
78 Pierre Larsson 80,25 17,00 0,0 1 0 -13       x  
79 Robert Jonsson 68,75 13,75 2,0 1 0 1       x  
80 Sten-Åke Nilsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -17 x x x x x
81 Stig Cederlöf 99,00 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x x
82 Thorbjörn Olsson 74,25 15,00 0,0 2 0 -13       x  
  Örjan Örjan 99,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa                      
                         

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson