Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat  namn. 2015.  Arkiv.[1] 2015-10-10 Stahre Eclectic  2015-11-06 Baxer Corner 2015-11-06 Rasta Match Antal tävling 66 St. Bet  Spel Hcp B R E V A
1 Anders Tedenljung 57,50 12,00 17,5 19 1 -14 x x x x x
2 Bengt Johansson 60,50 13,00 2,5 16 1 -22 x x x x x
3 Bengt Mathisen 60,00 12,00 20,0 19 1 -16 x x x x x
4 Bennie Hardman 94,50 18,00 0,0 1 1 -14 x x x x x
5 Bernt Knutsson 58,75 12,25 6,0 14 1 -22 x x x x x
6 Bertil Aldrin 54,75 10,00 17,0 18 1 -18 x x x x x
7 Bertil Degerman 60,25 14,25 1,5 10 1 -21 x x x x x
8 Björn Karlborg 66,50 13,00 3,5 3 1 -10 x x x x x
9 Bo Bergman 56,00 10,00 16,0 16 1 -13 x x x x x
10 Bo Ericsson 62,50 12,00 8,0 6 1 -10 x x x x x
12 Bo Groth 54,75 10,00 25,0 16 1 -13 x x x x x
12 Bo Nyqvist 59,00 12,00 19,5 15 1 -12 x x x x x
13 Bror Söderlund 58,00 11,00 12,0 15 1 -12 x x x x x
14 Charles Sundin 58,75 12,00 5,5 7 1 -19 x x x x x
15 Christer Pettersson 99,00 99,00 0,0 0 1 -15 x x x x x
16 Conny Dahl 63,25 12,25 1,0 9 1 -21 x x x x x
17 Dennis Lindberg 61,00 13,00 5,5 12 1 -16 x x x x x
18 Dennis Norlin 61,00 12,00 7,5 8 1 -12 x x x x x
19 Eddie Jaurinder 61,00 12,00 8,5 7 1 -9 x x x x x
20 Göran Lindberg 53,75 10,00 18,5 16 1 -11 x x x x x
21 Göran Sjöstedt 59,75 12,00 18,0 15 1 -14 x x x x x
22 Hans Bergström 60,00 12,00 20,0 19 1 -18 x x x x x
23 Hans Fredriksson 59,75 13,00 9,0 11 1 -19 x x x x x
24 Hans Ilebrand 59,00 13,00 6,5 6 1 -15 x x x x x
25 Helmuth Jacobsen 58,25 11,00 7,5 16 1 -12 x x x x x
26 Håkan Ekstig 59,75 12,00 11,0 9 1 -10 x x x x x
27 Håkan Eriksson 58,00 11,00 13,5 14 1 -16 x x x x x
28 Ivar Oskarsson 57,75 13,00 14,0 16 1 -18 x x x x x
29 Jan Andersson 56,00 12,00 13,5 17 1 -12 x x x x x
30 Jan Wong 61,25 12,00 3,0 6 1 -14 x x x x x
31 Jimmy Erickson 63,25 12,00 6,0 5 1 -9 x x x x x
32 Johan Wiman 62,00 11,00 4,5 6 1 -11 x x x x x
33 Kenneth Stahre 55,25 11,00 13,0 18 1 -13 x x x x x
34 Kenneth Sterner 60,50 11,00 6,0 9 1 -14 x x x x x
35 Kjell Axelsson 61,00 11,00 14,5 16 1 -15 x x x x x
36 Kjell Hansen 59,00 11,00 16,5 18 1 -13 x x x x x
37 Kjell-Ove Eriksson 55,50 11,00 27,5 18 1 -6 x x x x x
38 Krister Nordström 97,75 17,00 0,0 1 1 -11 x x x x x
39 Lars Axelsson 70,00 14,00 2,5 3 1 -14 x x x x x
40 Lars Mauritzon 60,25 12,00 10,0 9 1 -18 x x x x x
41 Lars Widén 52,50 8,00 26,0 16 1 -5 x x x x x
42 Lars-Olov Jonsson 55,75 12,00 23,0 17 1 -11 x x x x x
43 Leif Lantz 67,25 13,00 2,5 4 1 -17 x x x x x
44 Lennart Ekstrand 78,00 18,00 0,0 3 1 -16 x x x x x
45 Lennart Heldring 64,50 13,00 6,0 4 1 -17 x x x x x
46 Mats Lundström 60,25 11,00 10,0 14 1 -9 x x x x x
47 Nils Alsén 65,50 12,00 5,5 9 1 -14 x x x x x
48 Patrik Lie 71,00 14,00 2,0 4 1 -12 x x x x x
49 Peder Brunstedt 52,25 10,00 26,5 20 1 -8 x x x x x
50 Per Corell 53,75 11,00 10,5 9 1 -11 x x x x x
51 Per Stenfeldt 99,00 99,00 0,0 0 1 -13 x x x x x
52 Per-Sune Forsberg 70,25 13,25 1,5 5 1 -21 x x x x x
53 Peter Helgstrand 53,50 12,00 22,5 18 1 -16 x x x x x
54 Roger Lifvergren 63,75 13,00 3,0 7 1 -20 x x x x x
55 Rolf Mathisen 61,00 12,00 24,0 15 1 -12 x x x x x
56 Stig Cederlöf 65,50 14,00 3,0 6 1 -18 x x x x x
57 Stig Sjölund 59,25 12,00 11,5 13 1 -16 x x x x x
58 Sture Söderholm 58,00 11,00 10,0 9 1 -12 x x x x x
59 Sören Rydensjö 70,50 15,00 3,5 5 1 -10 x x x x x
60 Thomas Björklund 88,00 16,00 1,0 2 1 -12 x x x x x
61 Thule Andersson 56,50 11,00 24,5 18 1 -14 x x x x x
62 Tommy Pettersson 57,00 12,00 17,0 13 1 -12 x x x x x
63 Torolf Söderlund 54,25 10,00 24,0 20 1 -11 x x x x x
64 Ulf Jäderholm 66,50 15,00 10,0 7 1 -19 x x x x x
65 Vigert Larsson 61,25 13,00 11,5 8 1 -15 x x x x x
66 Åke Heldring 56,75 12,00 24,0 17 1 -17 x x x x x
67 Anders Annetorp 99,00 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x x
68 Benny Karlsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x x
69 Gustaf Widén 80,75 14,00 2,0 1 0 -11       x  
70 Hans Andersson 99,00 99,00 0,0 0 0 -20 x x x x x
71 Håkan Essman 99,00 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x x
72 Håkan Öhlander 85,25 18,25 2,0 1 0 -21       x  
73 Johan Sundqvist 73,00 11,00 2,0 1 0 -8       x  
74 Jonas Erickson 63,00 13,00 3,0 2 0 -4       x  
75 Karl-Gunnar Lindblad 99,00 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x x
76 Lars Engström 71,00 13,00 1,5 1 0 -4       x  
77 Lars Hellström 80,75 14,00 0,0 1 0 -7       x  
78 Pentti Kunnari 77,50 18,00 1,0 1 0 -10       x  
79 Per Lindqvist 63,00 13,00 3,0 3 0 -10       x  
80 Sten-Åke Nilsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -17 x x x x x
  Örjan Örjan 99,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa                      
                         

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson