Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat namn. 2016. Arkiv.[1] 2016-10-11 Stahre Eclectic  2016-10-11 Baxer Corner 2016-10-11 Rasta Match Antal tävling 63 St. Bet  Spel Hcp B R E V A
1 Anders Tedenljung 51,50 11,00 32,0 21 1 -12 x x x x x
2 Bengt Johansson 57,50 10,00 6,5 15 1 -22 x x x x x
3 Bengt Mathisen 54,25 11,00 23,5 21 1 -14 x x x x x
4 Bennie Hardman 59,00 13,00 6,5 6 1 -13 x x x x x
5 Bernt Knutsson 56,50 10,00 8,5 14 1 -22 x x x x x
6 Bertil Aldrin 50,75 12,00 14,0 18 1 -18 x x x x x
7 Bertil Degerman 61,50 13,00 2,0 11 1 -22 x x x x x
8 Björn Karlborg 60,75 12,00 5,5 5 1 -9 x x x x x
9 Bo Bergman 54,25 9,00 23,0 17 1 -12 x x x x x
10 Bo Ericsson 58,00 12,00 4,0 8 1 -8 x x x x x
12 Bo Groth 52,75 11,00 15,5 19 1 -14 x x x x x
12 Bo Nyqvist 56,25 11,00 14,5 15 1 -12 x x x x x
13 Bror Söderlund 58,25 11,00 10,0 15 1 -13 x x x x x
14 Charles Sundin 62,25 14,25 3,5 5 1 -21 x x x x x
15 Conny Dahl 57,50 13,00 11,0 11 1 -22 x x x x x
16 Dennis Lindberg 58,25 12,00 17,0 13 1 -17 x x x x x
17 Eddie Jaurinder 58,75 12,00 14,0 11 1 -9 x x x x x
18 Göran Lindberg 57,00 11,00 14,0 19 1 -12 x x x x x
19 Göran Sjöstedt 51,75 11,00 16,5 14 1 -13 x x x x x
20 Hans Bergström 56,75 13,00 22,0 21 1 -20 x x x x x
21 Hans Fredriksson 56,00 12,00 7,5 11 1 -18 x x x x x
22 Hans Ilebrand 58,75 11,00 5,0 6 1 -15 x x x x x
23 Helmuth Jacobsen 56,50 10,00 17,5 19 1 -14 x x x x x
24 Håkan Ekstig 57,75 11,00 13,0 10 1 -10 x x x x x
25 Håkan Eriksson 57,75 11,00 9,5 10 1 -14 x x x x x
26 Ivar Oskarsson 62,50 13,00 6,0 10 1 -18 x x x x x
27 Jan Andersson 54,25 12,00 25,5 18 1 -11 x x x x x
28 Jan Wong 62,50 13,00 4,5 5 1 -14 x x x x x
29 Jimmy Erickson 61,50 11,00 3,5 5 1 -10 x x x x x
30 Johan Wiman 53,25 10,00 17,5 17 1 -13 x x x x x
31 Kenneth Stahre 59,50 12,00 7,0 10 1 -14 x x x x x
32 Kenneth Sterner 54,00 10,00 14,0 16 1 -14 x x x x x
33 Kjell Axelsson 56,00 11,00 16,0 20 1 -15 x x x x x
34 Kjell Bergkvist 64,50 15,00 3,0 8 1 -22 x x x x x
35 Kjell Hansen 56,00 12,00 13,5 17 1 -12 x x x x x
36 Kjell-Ove Eriksson 53,00 10,00 24,5 19 1 -7 x x x x x
37 Lars Mauritzon 55,50 12,00 23,0 15 1 -16 x x x x x
38 Lars Widén 56,00 9,00 19,0 17 1 -5 x x x x x
39 Lars-Olov Jonsson 51,25 10,00 19,5 18 1 -11 x x x x x
40 Leif Lantz 87,50 19,00 1,0 1 1 -18 x x x x x
41 Lennart Ekstrand 69,50 15,00 2,0 4 1 -18 x x x x x
42 Lennart Heldring 70,25 12,00 2,0 3 1 -17 x x x x x
43 Mats Lundström 55,50 11,00 15,0 16 1 -10 x x x x x
44 Michael Appelvall 60,75 13,00 5,0 5 1 -15 x x x x x
45 Nils Alsén 59,00 12,00 6,0 9 1 -16 x x x x x
46 Patrik Lie 83,50 17,00 0,0 1 1 -14 x x x x x
47 Peder Brunstedt 50,25 10,00 16,5 20 1 -8 x x x x x
48 Per Corell 53,00 10,00 13,0 11 1 -10 x x x x x
49 Per Stenfeldt 99,00 99,00 0,0 0 1 -13 x x x x x
50 Per-Sune Forsberg 99,00 99,00 0,0 0 1 -21 x x x x x
51 Peter Helgstrand 51,00 11,00 21,0 20 1 -15 x x x x x
52 Roger Lifvergren 57,25 11,25 8,5 8 1 -21 x x x x x
53 Roland Henriksson 64,75 13,00 3,0 6 1 -15 x x x x x
54 Rolf Mathisen 58,25 12,00 20,5 17 1 -13 x x x x x
55 Stefan Ohlsson 59,50 11,00 14,0 14 1 -9 x x x x x
56 Stig Sjölund 54,50 11,00 20,0 18 1 -18 x x x x x
57 Thomas Björklund 103,00 13,00 1,5 2 1 -12 x x x x x
58 Thule Andersson 51,25 11,00 25,0 19 1 -12 x x x x x
59 Tommy Pettersson 55,00 11,00 22,5 13 1 -12 x x x x x
60 Torolf Söderlund 55,75 11,00 16,5 15 1 -11 x x x x x
61 Ulf Jäderholm 57,00 13,00 15,5 10 1 -19 x x x x x
62 Vigert Larsson 57,25 12,00 14,5 12 1 -14 x x x x x
63 Åke Heldring 53,50 12,00 22,0 19 1 -17 x x x x x
64 Dennis Norlin 99,00 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x  
65 Gustaf Widén 99,00 99,00 0,0 0 0 -11       x  
66 Hans Andersson 90,25 16,25 0,0 1 0 -21       x  
67 Johan Sundqvist 99,00 99,00 0,0 0 0 -8       x  
68 Jonas Erickson 78,00 15,00 0,0 1 0 -4       x  
69 Lars Axelsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x  
70 Lars Engström 75,75 16,00 1,0 1 0 -3       x  
71 Magnus Andersson 72,25 14,25 0,0 1 0 -5       x  
72 Mauri Nendrén 80,25 19,00 1,0 1 0 -17       x  
73 Pentti Kunnari 99,00 99,00 0,0 0 0 -10       x  
74 Per Lindqvist 85,25 18,00 0,5 1 0 -9       x  
75 Stefan Jansson 99,00 99,00 0,0 0 0 -18       x  
76 Sture Söderholm 86,00 14,00 0,0 1 0 -12       x  
  Örjan Örjan 99,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa                      

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson