Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat namn. 2017. Arkiv.[1] 2017-10-02 Stahre Eclectic  2017-10-02 Baxer Corner 2017-10-02 Rasta Match Antal tävling 63 St. Bet  Spel Hcp Ba Ra Ec Ve Re
1 Anders Tedenljung 55,50 11,00 26,5 20 1 -15 x x x x x
2 Bengt Johansson 99,00 99,00 0,0 0 1 -22 x x x x x
3 Bengt Mathisen 57,00 11,00 24,0 19 1 -16 x x x x x
4 Bennie Hardman 61,50 13,00 4,0 5 1 -14 x x x x x
5 Bernt Knutsson 59,50 12,00 4,0 10 1 -22 x x x x x
6 Bertil Aldrin 52,50 10,00 15,5 20 1 -22 x x x x x
7 Bertil Degerman 58,50 12,00 6,5 11 1 -22 x x x x x
8 Björn Karlborg 65,75 12,00 1,0 3 1 -11 x x x x x
9 Bo Bergman 54,25 11,00 18,0 19 1 -13 x x x x x
10 Bo Ericsson 52,50 11,50 13,0 13 1 -9 x x x x x
12 Bo Groth 56,25 13,00 17,5 15 1 -13 x x x x x
12 Bo Nyqvist 58,25 10,00 15,0 16 1 -13 x x x x x
13 Bror Söderlund 56,00 12,00 18,0 14 1 -16 x x x x x
14 Charles Sundin 57,50 11,00 4,0 5 1 -22 x x x x x
15 Conny Dahl 79,50 17,00 0,0 2 1 -22 x x x x x
16 Dennis Lindberg 56,50 12,00 16,5 12 1 -16 x x x x x
17 Eddie Jaurinder 58,00 12,00 12,5 8 1 -12 x x x x x
18 Göran Lindberg 54,25 10,00 16,5 17 1 -13 x x x x x
19 Göran Sjöstedt 57,00 10,00 22,0 18 1 -16 x x x x x
20 Hans Bergström 59,25 12,25 16,5 20 1 -21 x x x x x
21 Hans Fredriksson 59,25 12,25 9,5 9 1 -21 x x x x x
22 Hans Ilebrand 53,75 10,00 17,5 18 1 -15 x x x x x
23 Helmuth Jacobsen 54,25 10,00 14,0 16 1 -14 x x x x x
24 Håkan Ekstig 60,00 11,00 11,5 9 1 -12 x x x x x
25 Håkan Eriksson 99,00 99,00 0,0 0 1 -14 x x x x x
26 Håkan Essman 60,25 12,00 3,0 12 1 -17 x x x x x
27 Jan Andersson 55,00 10,00 16,5 19 1 -11 x x x x x
28 Jan Wong 54,75 12,00 10,0 9 1 -16 x x x x x
29 Jimmy Erickson 64,75 12,00 4,5 7 1 -11 x x x x x
30 Johan Wiman 59,25 12,00 2,5 8 1 -13 x x x x x
31 Jonas Erickson 56,75 13,00 8,0 4 1 -3 x x x x x
32 Kenneth Sterner 56,00 12,00 13,0 13 1 -16 x x x x x
33 Kjell Axelsson 54,00 12,00 26,0 20 1 -15 x x x x x
34 Kjell Hansen 57,00 12,00 16,0 16 1 -13 x x x x x
35 Kjell-Ove Eriksson 53,75 10,00 17,5 20 1 -5 x x x x x
36 Lars Axelsson 53,00 11,00 12,0 10 1 -17 x x x x x
37 Lars Mauritzon 58,75 12,00 12,0 12 1 -18 x x x x x
38 Lars Widén 51,00 9,00 24,0 19 1 -6 x x x x x
39 Lars-Olov Jonsson 49,75 10,00 20,5 20 1 -12 x x x x x
40 Leif Lantz 61,25 12,00 5,0 8 1 -18 x x x x x
41 Lennart Ekstrand 76,25 16,25 0,0 3 1 -22 x x x x x
42 Lennart Heldring 99,00 99,00 0,0 0 1 -17 x x x x x
43 Mats Lundström 53,75 9,00 18,0 18 1 -11 x x x x x
44 Michael Appelvall 58,25 12,00 13,0 12 1 -17 x x x x x
45 Nils Alsén 62,75 13,00 4,0 7 1 -18 x x x x x
46 Peder Brunstedt 51,25 10,00 18,0 19 1 -9 x x x x x
47 Per Corell 58,00 13,00 17,0 13 1 -11 x x x x x
48 Per-Sune Forsberg 99,00 99,00 0,0 0 1 -21 x x x x x
49 Peter Helgstrand 54,00 12,00 20,0 19 1 -15 x x x x x
50 Richard Marcusson 73,50 15,00 0,0 5 1 -22 x x x x x
51 Roger Lifvergren 99,00 99,00 0,0 0 1 -21 x x x x x
52 Roland Henriksson 60,25 14,00 10,0 10 1 -15 x x x x x
53 Rolf Mathisen 58,25 12,00 16,0 15 1 -13 x x x x x
54 Stefan Ohlsson 59,00 12,00 12,5 13 1 -8 x x x x x
55 Stig Sjölund 59,75 13,00 14,0 14 1 -17 x x x x x
56 Sture Söderholm 69,00 13,00 2,0 3 1 -12 x x x x x
57 Thomas Björklund 74,50 13,00 1,0 2 1 -13 x x x x x
58 Thule Andersson 65,00 12,00 4,5 6 1 -15 x x x x x
59 Tommy Pettersson 54,00 11,00 19,5 16 1 -10 x x x x x
60 Torolf Söderlund 57,00 12,00 15,5 15 1 -11 x x x x x
61 Ulf Jäderholm 58,25 11,25 15,0 12 1 -19 x x x x x
62 Vigert Larsson 58,25 11,00 15,5 11 1 -13 x x x x x
63 Åke Heldring 57,75 11,00 26,5 18 1 -18 x x x x x
64 Alessandro Spadaro 94,25 14,00 0,0 1 0 -13       x  
65 Anders Juhlin 78,00 17,00 0,0 1 0 0       x  
66 Bo Mårdén 79,50 16,00 1,5 1 0 -22       x  
67 Gustaf Widén 75,50 11,50 1,0 1 0 -10       x  
68 Hans Andersson 99,00 99,00 0,0 0 0 -21       x  
69 Hans Lindkvist 99,00 99,00 0,0 0 0 -22       x  
70 Ivar Oskarsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x x
71 Jimmy Jonsson 80,25 17,00 2,0 1 0 -17       x  
72 Kenneth Stahre 99,00 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x x
73 Lars Engström 69,50 16,00 1,0 1 0 -2       x  
74 Magnus Andersson 80,50 17,00 0,0 1 0 -6       x  
75 Mauri Nendrén 99,00 99,00 0,0 0 0 -17       x  
76 Patrik Lie 99,00 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x x
77 Per Lindqvist 75,25 15,00 2,0 1 0 -9       x  
78 Per Stenfeldt 99,00 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x x
79 Robert Jonsson 68,75 14,75 1,5 1 0 1       x  
80 Sture Johansson 91,75 19,00 0,0 1 0 -15       x  
81 Thomas Lindeberg 86,50 20,00 0,0 1 0 -18       x  
  Örjan Örjan 99,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa                      

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson