Låst sida Al´s Onsdagsgolf. Resultat namn 2018. Arkiv.[1] 2018-09-24 Stahre Eclectic  2018-09-24 Baxer Corner 2018-09-24 Rasta Match Ant. täv. 60 St. Bet  Spel Hcp BAX RAS ECL VEC REG
1 Anders Tedenljung 53,00 11,00 25,0 18 1 -13 x x x x x
2 Bengt Mathisen 57,25 12,00 14,5 16 1 -18 x x x x x
3 Bennie Hardman 59,00 12,00 7,5 8 1 -14 x x x x x
4 Benny Karlsson 66,50 14,00 4,0 2 1 -18 x x x x x
5 Bernt Knutsson 60,25 12,25 5,5 9 1 -21 x x x x x
6 Bertil Aldrin___ 53,25 11,25 16,0 17 1 -21 x x x x x
7 Bertil Degerman 60,50 13,00 5,5 9 1 -22 x x x x x
8 Björn Karlborg 65,50 14,00 2,0 3 1 -13 x x x x x
9 Bo Bergman 54,50 11,00 18,5 17 1 -14 x x x x x
10 Bo Ericsson 56,00 12,00 10,5 9 1 -8 x x x x x
12 Bo Groth 56,50 12,00 20,5 15 1 -13 x x x x x
12 Bo Nyqvist 59,25 12,00 14,5 13 1 -13 x x x x x
13 Bror Söderlund 57,00 12,00 13,0 14 1 -16 x x x x x
14 Charles Sundin 65,50 15,00 3,5 3 1 -22 x x x x x
15 Dennis Lindberg 58,50 13,00 12,0 14 1 -18 x x x x x
16 Eddie Jaurinder 60,00 10,00 8,5 9 1 -13 x x x x x
17 Göran Lindberg 55,00 11,00 14,0 16 1 -12 x x x x x
18 Göran Sjöstedt 59,00 12,00 13,0 15 1 -16 x x x x x
19 Hans Bergström 59,25 11,25 8,5 17 1 -20 x x x x x
20 Hans Fredriksson 65,25 14,25 5,5 6 1 -20 x x x x x
21 Hans Ilebrand 55,25 12,00 7,5 11 1 -16 x x x x x
22 Helmuth Jacobsen 64,75 11,00 2,0 4 1 -15 x x x x x
23 Håkan Ekstig 60,25 11,00 9,0 7 1 -13 x x x x x
24 Håkan Eriksson 90,75 15,00 0,0 2 1 -15 x x x x x
25 Håkan Essman 71,50 13,00 2,0 7 1 -22 x x x x x
26 Jan Andersson 54,25 10,00 22,5 17 1 -13 x x x x x
27 Jan Wong 59,00 13,00 4,5 6 1 -16 x x x x x
28 Jimmy Erickson 67,75 14,00 3,0 3 1 -11 x x x x x
29 Johan Wiman 56,50 12,00 16,0 17 1 -12 x x x x x
30 Jonas Erickson 70,25 14,00 2,0 1 1 -1 x x x x x
31 Kenneth Sterner 65,75 14,00 3,5 6 1 -18 x x x x x
32 Kjell Axelsson 54,25 10,00 12,5 17 1 -17 x x x x x
33 Kjell Hansen 56,50 12,00 16,0 14 1 -14 x x x x x
34 Kjell-Ove Eriksson 54,50 11,00 22,5 17 1 -6 x x x x x
35 Lars Andersson 79,50 14,00 0,0 3 1 -22 x x x x x
36 Lars Axelsson_ 60,00 12,00 17,0 16 1 -16 x x x x x
37 Lars Mauritzon 72,50 14,00 1,5 4 1 -18 x x x x x
38 Lars Widén 52,00 10,00 23,0 18 1 -7 x x x x x
39 Lars-Olov Jonsson 62,25 13,00 10,0 8 1 -13 x x x x x
40 Leif Lantz_____ 57,00 12,00 12,5 15 1 -17 x x x x x
41 Lennart Ekstrand 74,50 18,00 1,5 2 1 -22 x x x x x
42 Lennart Heldring 99,00 99,00 0,0 0 1 -17 x x x x x
43 Mats Lundström 62,00 12,00 7,5 13 1 -12 x x x x x
44 Michael Appelvall 53,50 11,00 21,0 15 1 -17 x x x x x
45 Peder Brunstedt 56,75 12,00 16,0 15 1 -11 x x x x x
46 Per Corell 56,00 11,00 14,0 14 1 -9 x x x x x
47 Peter Helgstrand 54,00 11,00 11,5 15 1 -15 x x x x x
48 Roland Henriksson 66,00 15,00 4,5 7 1 -17 x x x x x
49 Rolf Mathisen 59,25 13,00 15,0 15 1 -13 x x x x x
50 Stefan Ohlsson 60,75 12,00 6,0 7 1 -11 x x x x x
51 Stig Sjölund___ 51,00 10,00 20,5 17 1 -16 x x x x x
52 Sture Söderholm 68,25 14,00 1,5 4 1 -14 x x x x x
53 Thule Andersson 60,25 13,00 6,0 6 1 -17 x x x x x
54 Tommy Pettersson 57,75 11,00 13,0 11 1 -11 x x x x x
55 Torkel Pettersson 93,25 29,00 1,0 1 1 -13 x x x x x
56 Torolf Söderlund 62,25 12,00 9,5 9 1 -13 x x x x x
57 Ulf Jäderholm 56,00 12,00 17,0 15 1 -19 x x x x x
58 Vigert Larsson 55,25 11,00 19,0 12 1 -12 x x x x x
59 Åke Heldring 55,00 11,00 23,0 17 1 -16 x x x x x
60 Åke Wetterström 67,50 14,50 2,0 2 1 -10 x x x x x
61 Alessandro Spadaro 72,00 12,00 1,5 2 0 -16       x  
62 Anders Juhlin 99,00 99,00 0,0 0 0 0       x  
63 Björn Bennström 89,50 18,00 0,0 1 0 -22       x  
64 Bo Mårdén 99,00 99,00 0,0 0 0 -22       x  
65 Conny Dahl 99,00 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x x
66 Crister Lind___ 80,00 15,00 1,0 1 0 -16       x  
67 Gustaf Widén 99,00 99,00 0,0 0 0 -10       x  
68 Jimmy Jonsson 76,50 15,00 2,0 1 0 -18       x  
69 Lars Engström 99,00 99,00 0,0 0 0 -2       x  
70 Lennarth Merving 82,75 17,00 1,0 1 0 -15       x  
71 Magnus Andersson 99,00 99,00 0,0 0 0 -6       x  
72 Nils Alsén 99,00 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x x
73 Per Lindqvist 99,00 99,00 0,0 0 0 -9       x  
74 Per-Sune Forsberg 99,00 99,00 0,0 0 0 -21 x x x x x
75 Richard Marcusson 99,00 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x x
76 Robert Jonsson 99,00 99,00 0,0 0 0 0       x  
77 Roger Lifvergren 99,00 99,00 0,0 0 0 -21 x x x x x
78 Stefan_2 Olsson 78,50 13,50 1,5 1 0 -10       x  
79 Sture Johansson 99,00 99,00 0,0 0 0 -15       x  
80 Thomas Björklund 99,00 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x x
81 Thomas Lindeberg 79,25 16,00 1,5 1 0 -17       x  
82 Ulf Eriksson 78,50 17,00 1,0 1 0 -6       x  
83 Örjan Örjan 199,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  
  ÖÖ Infoga rad                      
  ÖÖÖ Summa                      
                         

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson