Låst sida Al´s Onsdagsgolf.   Resultat namn 2019 Arkiv.[1] 2019-10-01 Stahre Eclectic  2019-10-01 Baxer Corner 2019-10-01 Side Match Ant. täv. 56 St. Bet  Spel Hcp BAX SID ECL VEC REG
1 Alessandro Spadaro 117,00 18,00 0,0 1 1 -16 x x x x x
2 Anders Tedenljung 50,75 10,00 25,5 19 1 -14 x x x x x
3 Arne Karlsson 62,25 12,00 3,0 6 1 -19 x x x x x
4 Bennie Hardman 60,75 12,00 13,0 15 1 -16 x x x x x
5 Benny Karlsson 77,25 16,00 1,0 2 1 -17 x x x x x
6 Bernt Knutsson 62,50 13,00 1,5 12 1 -22 x x x x x
7 Bertil Aldrin 56,00 12,00 19,0 16 1 -22 x x x x x
8 Bertil Degerman 56,50 11,00 5,5 15 1 -22 x x x x x
9 Björn Karlborg 59,25 12,00 9,0 7 1 -13 x x x x x
10 Bo Bergman 57,00 12,00 14,0 17 1 -14 x x x x x
11 Bo Ericsson 58,00 13,00 16,0 15 1 -9 x x x x x
12 Bo Groth 56,00 11,00 14,5 16 1 -14 x x x x x
13 Bo Nyqvist 57,50 11,00 15,0 12 1 -14 x x x x x
14 Bror Söderlund 56,75 12,00 14,0 17 1 -18 x x x x x
15 Charles Sundin 58,50 13,00 5,0 5 1 -22 x x x x x
16 Dennis Lindberg 54,75 12,00 10,0 10 1 -19 x x x x x
17 Eddie Jaurinder 73,00 13,00 2,0 1 1 -8 x x x x x
18 Göran Lindberg 57,25 11,00 8,0 13 1 -13 x x x x x
19 Göran Sjöstedt 57,00 12,00 19,0 16 1 -19 x x x x x
20 Hans Bergström 53,75 12,00 21,0 19 1 -15 x x x x x
21 Hans Ilebrand 55,00 11,00 15,0 16 1 -18 x x x x x
22 Helmuth Jacobsen 67,50 13,50 6,5 7 1 -10 x x x x x
23 Håkan Ekstig 65,25 14,00 2,5 6 1 -9 x x x x x
24 Håkan Eriksson 79,00 15,00 0,5 2 1 -20 x x x x x
25 Jan Andersson 52,00 11,00 18,5 17 1 -12 x x x x x
26 Jan Wong 93,00 25,00 0,0 1 1 -16 x x x x x
27 Jimmy Erickson 58,75 11,00 7,5 5 1 -11 x x x x x
28 Johan Pettersson 57,00 12,00 13,0 15 1 -15 x x x x x
29 Johan Wiman 59,25 12,00 10,5 14 1 -12 x x x x x
30 Jonas Erickson 60,00 13,00 6,0 4 1 -2 x x x x x
31 Kenneth Sterner 65,75 14,00 2,5 3 1 -15 x x x x x
32 Kjell Axelsson 56,25 11,00 16,5 14 1 -10 x x x x x
33 Kjell Hansen 56,75 12,00 17,0 15 1 -10 x x x x x
34 Kjell-Ove Eriksson 55,00 12,00 22,0 18 1 -8 x x x x x
35 Lars Axelsson 54,50 12,00 26,0 17 1 -16 x x x x x
36 Lars Widén 52,75 10,00 26,5 19 1 -7 x x x x x
37 Leif Lantz 64,50 13,00 6,5 11 1 -18 x x x x x
38 Lennart Ekstrand 99,00 99,00 0,0 0 1 -22 x x x x x
39 Lennart Heldring 62,50 12,00 3,0 5 1 -16 x x x x x
40 Lennarth Merving 58,50 11,00 11,0 13 1 -14 x x x x x
41 Mats Lundström 60,50 13,00 10,0 12 1 -13 x x x x x
42 Michael Appelvall 54,50 10,00 18,5 18 1 -15 x x x x x
43 Peder Brunstedt 53,75 10,00 22,5 19 1 -11 x x x x x
44 Per Corell 53,25 9,50 22,0 15 1 -10 x x x x x
45 Per-Sune Forsberg 99,00 99,00 0,0 0 1 -22 x x x x x
46 Peter Helgstrand 52,00 11,00 22,5 19 1 -15 x x x x x
47 Roland Henriksson 54,50 11,00 8,0 12 1 -18 x x x x x
48 Rolf Mathisen 57,75 12,00 14,0 11 1 -14 x x x x x
49 Stefan Ohlsson 52,75 12,00 14,5 15 1 -12 x x x x x
50 Stig Sjölund 59,50 12,00 14,0 18 1 -18 x x x x x
51 Thorbjörn Olsson 58,25 12,50 11,0 19 1 -11 x x x x x
52 Thule Andersson 59,00 12,00 5,0 9 1 -11 x x x x x
53 Tommy Pettersson 54,00 11,00 16,5 12 1 -11 x x x x x
54 Vigert Larsson 56,75 13,00 17,5 13 1 -14 x x x x x
55 Åke Heldring 56,25 12,00 17,5 17 1 -16 x x x x x
56 Åke Wetterström 53,00 11,00 12,0 11 1 -13 x x x x x
57 Crister Lind 70,25 13,00 4,0 2 0 -17       x  
58 Filip Wirefors 72,25 14,00 2,0 1 0 -9       x  
59 Hans Fredriksson 99,00 99,00 0,0 0 0 -20 x x x x x
60 Håkan Essman 99,00 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x x
61 Jimmy Jonsson 99,00 99,00 0,0 0 0 -18       x  
62 Kent Klemets 70,00 13,00 2,0 1 0 -8       x  
63 Lage Carlsson 92,50 16,00 0,0 1 0 -22       x  
64 Lars Mauritzon 99,00 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x x
65 Nicklas Sjöberg 75,25 17,00 1,0 1 0 -1       x  
66 Roger Widoff 77,25 18,00 1,0 1 0 -17       x  
67 Sture Söderholm 99,00 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x x
68 Thomas Johansson 76,75 17,00 1,0 1 0 -15       x  
69 Tony Nordström 91,50 19,00 1,0 1 0 -18       x  
70 Torkel Pettersson 99,00 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x x
71 Ulf Eriksson 69,75 15,00 3,0 2 0 -7       x  
72 Örjan Örjan 199,00 99,00 0,0 0 0 -30       x  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson