Låst sida Al´s Onsdagsgolf.   Resultat namn 2020. Arkiv, Corona.[1] 2020-10-01 Stahre Eclectic  2020-10-01 Side Match Ant. täv. 0 St. Bet  Spel Hcp ECL SID VEC REG
1 Alessandro Spadaro 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
2 Anders Tedenljung 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
3 Arne Karlsson 99,00 0,0 0 0 -19 x x x x
4 Bennie Hardman 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
5 Benny Karlsson 99,00 0,0 0 0 -17 x x x x
6 Bernt Knutsson 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
7 Bertil Aldrin 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
8 Bertil Degerman 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
9 Björn Karlborg 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x
10 Bo Bergman 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
11 Bo Ericsson 99,00 0,0 0 0 -9 x x x x
12 Bo Groth 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
13 Bo Nyqvist 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
14 Bror Söderlund 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x
15 Charles Sundin 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
16 Crister Lind 99,00 0,0 0 0 -17     x  
17 Dennis Lindberg 99,00 0,0 0 0 -19 x x x x
18 Eddie Jaurinder 99,00 0,0 0 0 -8 x x x x
19 Filip Wirefors 99,00 0,0 0 0 -9     x  
20 Göran Lindberg 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x
21 Göran Sjöstedt 99,00 0,0 0 0 -19 x x x x
22 Hans Bergström 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x
23 Hans Ilebrand 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x
24 Helmuth Jacobsen 99,00 0,0 0 0 -10 x x x x
25 Håkan Ekstig 99,00 0,0 0 0 -9 x x x x
26 Håkan Eriksson 99,00 0,0 0 0 -20 x x x x
27 Jan Andersson 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x
28 Jan Wong 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
29 Jimmy Erickson 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x
30 Johan Pettersson 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x
31 Johan Wiman 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x
32 Jonas Erickson 99,00 0,0 0 0 -2 x x x x
33 Kenneth Sterner 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x
34 Kent Klemets 99,00 0,0 0 0 -8     x  
35 Kjell Axelsson 99,00 0,0 0 0 -10 x x x x
36 Kjell Hansen 99,00 0,0 0 0 -10 x x x x
37 Kjell-Ove Eriksson 99,00 0,0 0 0 -8 x x x x
38 Lage Carlsson 99,00 0,0 0 0 -22     x  
39 Lars Axelsson 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
40 Lars Widén 99,00 0,0 0 0 -7 x x x x
41 Leif Lantz 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x
42 Lennart Ekstrand 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
43 Lennart Heldring 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
44 Lennarth Merving 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
45 Mats Lundström 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x
46 Michael Appelvall 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x
47 Nicklas Sjöberg 99,00 0,0 0 0 -1     x  
48 Peder Brunstedt 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x
49 Per Corell 99,00 0,0 0 0 -10 x x x x
50 Per-Sune Forsberg 99,00 0,0 0 0 -22 x x x x
51 Peter Helgstrand 99,00 0,0 0 0 -15 x x x x
52 Roger Bergström 99,00 0,0 0 0 -21     x  
53 Roger Widoff 99,00 0,0 0 0 -17     x  
54 Roland Henriksson 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x
55 Rolf Mathisen 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
56 Stefan Ohlsson 99,00 0,0 0 0 -12 x x x x
57 Stig Sjölund 99,00 0,0 0 0 -18 x x x x
58 Thomas Johansson 99,00 0,0 0 0 -15     x  
59 Thorbjörn Olsson 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x
60 Thule Andersson 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x
61 Tommy Pettersson 99,00 0,0 0 0 -11 x x x x
62 Tony Nordström 99,00 0,0 0 0 -18     x  
63 Ulf Eriksson 99,00 0,0 0 0 -7     x  
64 Vigert Larsson 99,00 0,0 0 0 -14 x x x x
65 Åke Heldring 99,00 0,0 0 0 -16 x x x x
66 Åke Wetterström 99,00 0,0 0 0 -13 x x x x
67 Örjan Örjan 199,00 0,0 0 0 -36     x  

[1]
Tävlingsledare
Anders Tedenljung
Bitr. tävlingsledare
Jan Andersson