Låst sida, Arkiv Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.        Mats Lundström. Resultat sort Namn. Spel Hcp 2022-10-05 Stahre Eclectic  2022-10-05 C. & H.   Side Match Ant. täv. 45 St. Bet  ECL SID VEC REG
Arkiv. Alessandro Spadaro -22 73,00 1,0 2 1 x x x x
2 Anders Ejdenwik -13 60,25 13,0 10 1 x x x x
3 Anders Nyberg -20 90,00 0,0 1 0     x  
4 Anders Tedenljung -15 54,00 25,5 20 1 x x x x
5 Benny Karlsson -18 73,75 1,0 2 0     x  
6 Bertil Aldrin -22 183,50 0,0 1 0     x  
7 Bertil Degerman -17 63,25 7,0 11 1 x x x x
8 Björn Karlborg -15 57,00 6,5 5 1 x x x x
9 Bo Bergman -13 99,00 0,0 0 0 x x x x
10 Bo Ericsson -13 54,50 15,0 16 1 x x x x
11 Bo Groth -17 52,75 22,0 17 1 x x x x
12 Bo Nyqvist -15 57,00 15,5 14 1 x x x x
13 Bror Söderlund -17 55,25 12,0 12 1 x x x x
14 Crister Lind -19 75,75 1,0 2 1 x x x x
15 Dennis Lindberg -19 55,75 8,5 13 1 x x x x
16 Eddie Jaurinder -11 52,75 16,0 14 1 x x x x
17 Filip Wirefors -7 72,75 1,0 1 0     x  
18 Göran Lindberg -19 62,75 4,0 7 1 x x x x
19 Göran Lindblad -21 92,25 0,0 1 0     x  
20 Göran Sjöstedt -16 58,00 22,5 19 1 x x x x
21 Hans Bergström -17 99,00 0,0 1 0     x  
22 Hans Ilebrand -22 54,50 9,0 11 1 x x x x
23 Håkan Ekstig -12 99,00 0,0 0 0     x  
24 Håkan Johansson -22 59,50 9,5 10 1 x x x x
25 Jan Andersson -15 55,75 19,5 15 1 x x x x
26 Jan Wong -16 99,00 0,0 0 0 x x x x
27 Jimmy Erickson -5 70,25 1,5 2 1 x x x x
28 Jimmy Jonsson -16 73,00 1,0 1 0     x  
29 Johan Pettersson -18 54,25 16,5 19 1 x x x x
30 Johan Sundqvist -8 99,00 0,0 0 0     x  
31 Johan Wiman -15 55,00 18,5 18 1 x x x x
32 Jonas Erickson -4 82,00 0,0 1 1 x x x x
33 Kenneth Sterner -17 116,25 0,0 2 1 x x x x
34 Kjell Axelsson -16 55,25 19,0 16 1 x x x x
35 Kjell-Ove Ericsson -9 57,00 8,5 12 1 x x x x
36 Lage Carlsson -22 99,00 0,0 0 0     x  
37 Lars Axelsson -17 59,50 8,0 6 1 x x x x
38 Lars Widén -7 52,50 23,0 16 1 x x x x
39 Leif Lantz -17 61,25 7,0 9 1 x x x x
40 Lennart Ekstrand -17 59,25 8,0 14 1 x x x x
41 Lennart Heldring -21 90,25 1,0 1 0 x x x x
42 Lennarth Merving -20 54,00 7,0 12 1 x x x x
43 Markus Karlsson -13 99,00 0,0 0 0     x  
44 Mats Lundström -16 52,50 12,0 16 1 x x x x
45 Michael Appelvall -21 53,75 17,5 17 1 x x x x
46 Mikael Andersson -21 90,25 0,0 1 0     x  
47 Mikael Eliasson -11 99,00 0,0 0 0     x  
48 Peder Brunstedt -14 99,00 0,0 0 0 x x x x
49 Per Corell -11 54,00 20,0 15 1 x x x x
50 Per Erström -7 55,00 11,5 16 1 x x x x
51 Per-Sune Forsberg -36 99,00 0,0 0 1 x x x x
52 Peter Helgstrand -16 55,00 10,0 9 1 x x x x
53 Roger Bergström -22 56,50 9,5 13 1 x x x x
54 Rolf Mathisen -20 55,75 17,5 18 1 x x x x
55 Stefan Ohlsson -11 57,25 15,0 15 1 x x x x
56 Stig Sjölund -22 77,50 1,0 3 1 x x x x
57 Sture Söderholm -15 76,75 1,0 1 0     x  
58 Thule Andersson -15 56,00 15,5 14 1 x x x x
59 Tommy Pettersson -14 51,25 25,0 19 1 x x x x
60 Ulf Eriksson -8 99,00 0,0 0 0     x  
61 Ulf Jäderholm -14 56,00 15,5 10 1 x x x x
62 Vigert Larsson -19 54,25 9,5 13 1 x x x x
63 Åke Heldring -17 55,25 12,0 14 1 x x x x
64 Åke Wetterström -10 60,75 7,5 8 1 x x x x
65 Örjan Örjan -36 99,00 0,0 0 0     x  
65 ÖÖÖ, Infoga rad         0