Arkiv Låst sida Al´s_Onsdagsgolf. Tävlingsledare.          Mats Lundström. Resultat sort Namn. Spel Hcp 2023-11-04 Stahre Eclectic  2023-11-04   Al`s. Side Match Ant täv 39 St. Bet  Ecl lec tic Al´s side match VEC REG
1 Anders Ejdenwik -15 59,75 11,5 13 1 x x x x
2 Anders Tedenljung -17 56,25 21,0 15 1 x x x x
3 Benny Karlsson -20 75,00 1,5 2 1 x x x x
4 Bertil Degerman -17 60,25 7,0 18 1 x x x x
5 Björn Karlborg -13 57,00 9,5 6 1 x x x x
6 Bo Ericsson -13 52,25 21,5 17 1 x x x x
7 Bo Groth -16 55,00 18,0 13 1 x x x x
8 Bo Nyqvist -11 57,75 19,0 14 1 x x x x
9 Dennis Lindberg -19 53,25 12,5 11 1 x x x x
10 Eddie Jaurinder -15 51,75 14,5 17 1 x x x x
11 Göran Lindberg -15 60,50 7,5 8 1 x x x x
12 Göran Sjöstedt -17 62,25 6,0 5 1 x x x x
13 Hans Ilebrand -14 58,25 8,0 10 1 x x x x
14 Håkan Johansson -22 61,50 7,0 10 1 x x x x
15 Jan Andersson -15 59,00 9,5 8 1 x x x x
16 Johan Pettersson -18 49,75 14,5 16 1 x x x x
17 Johan Wiman -18 52,50 15,0 15 1 x x x x
18 Kjell Axelsson -17 57,25 16,0 16 1 x x x x
19 Lars Axelsson -15 55,75 16,0 14 1 x x x x
20 Lars Widén -8 54,00 17,5 15 1 x x x x
21 Leif Lantz -17 59,25 12,5 14 1 x x x x
22 Lennart Ekstrand -17 57,75 11,0 17 1 x x x x
23 Lennart Heldring -17 80,25 1,0 1 1 x x x x
24 Lennarth Merving -11 57,50 11,0 12 1 x x x x
25 Mats Lundström -18 60,00 14,5 14 1 x x x x
26 Michael Appelvall -18 50,50 17,5 14 1 x x x x
27 Per Corell -11 52,75 18,5 15 1 x x x x
28 Per-Sune Forsberg -22 99,00 0,0 0 1 x x x x
29 Peter Helgstrand -19 54,25 18,0 15 1 x x x x
30 Roger Bergström -22 59,50 4,5 12 1 x x x x
31 Rolf Mathisen -22 57,75 7,5 13 1 x x x x
32 Stefan Ohlsson -13 59,25 15,5 14 1 x x x x
33 Stig Sjölund -17 62,25 6,5 9 1 x x x x
34 Thomas Johansson -18 59,50 8,0 8 1 x x x x
35 Thule Andersson -17 59,25 16,5 12 1 x x x x
36 Tommy Pettersson -14 54,75 24,0 18 1 x x x x
37 Vigert Larsson -21 60,50 10,0 9 1 x x x x
38 Åke Heldring -17 61,25 8,0 11 1 x x x x
39 Åke Wetterström -11 63,25 5,5 10 1 x x x x
40 Bror Söderlund -17 99,00 0,0 0 0     x x
41 Crister Lind -21 70,00 2,0 2 0     x x
42 Göran Lindblad -21 99,00 0,0 0 0     x x
43 Jan Ekman -5 63,25 1,0 2 0     x x
44 Jan Klintberg -22 98,50 0,0 1 0     x x
45 Jimmy Jonsson -16 99,00 0,0 0 0     x x
46 Kenneth Sterner -17 99,00 0,0 0 0     x x
47 Krister Nordström -20 86,00 1,0 1 0     x x
48 Lars-Erik Andersson -14 74,50 1,0 1 0     x x
49 Magnus Larsson -20 84,00 1,0 1 0     x x
50 Olle Östlund -22 100,50 0,0 1 0     x x
51 Sture Söderholm -15 99,00 0,0 0 0     x x
52 Ulf Jäderholm -14 99,00 0,0 0 0     x x
53 Örjan Örjan -36 99,00 0,0 0 0     x x
54 ÖÖÖ, Infoga rad         0        
55                    
56                    
57                    
58