Låst Sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2013. Arkiv. Baxer Corner 2013-10-03 Spel Hcp Sis. 9 Sis. 6 Sis. 3 18:e Tävlingsledare  Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Lars Widén 9,00 -6 43 30 14 6
B 2 Peder Brunstedt 9,00 -9 44 30 13 4
A 3 Lars-Olov Jonsson 9,00 -10 45 29 16 5
X 4 Anders Tedenljung 9,00 -12 44 30 14 6
E 5 Kjell-Ove Eriksson 9,25 -4 36 24 12 4
R 6 Ulf Eriksson 9,25 -5 38 25 12 4
  7 Sören Rydensjö 10,00 -10 44 31 14 6
G 8 Bo Nyqvist 10,00 -11 40 26 12 4
E 9 Hans Ilebrand 10,00 -12 43 27 12 4
N 10 Bengt Mathisen 10,00 -13 44 30 16 8
T 11 Mats Lundström 11,00 -9 39 27 13 5
S 12 Torolf Söderlund 11,00 -9 43 28 14 5
  13 Eddie Jaurinder 11,00 -10 37 26 12 4
S 14 Dennis Norlin 11,00 -10 43 30 12 5
H 15 Kenneth Sterner 11,00 -11 43 28 12 3
O 16 Göran Lindberg 11,00 -11 45 29 15 5
P 17 Kenneth Stahre 11,00 -12 43 29 13 5
  18 Kjell Axelsson 11,00 -12 45 32 16 5
19 Bo Bergman 11,00 -12 65 51 29 5
20 Bo Groth 11,00 -13 42 29 12 4
21 Nils Alsén 11,00 -13 43 30 15 7
22 Per Stenfeldt 11,00 -13 77 48 30 4
23 Håkan Essman 11,00 -14 43 30 14 5
24 Dennis Lindberg 11,00 -15 46 32 14 5
25 Bernt Knutsson 11,00 -19 45 29 15 5
26 Stefan Ohlsson 12,00 -8 40 26 12 4
27 Håkan Ekstig 12,00 -9 37 25 13 5
28 Björn Karlborg 12,00 -9 48 32 14 6
29 Bo Ericsson 12,00 -10 43 30 16 6
30 Jan Andersson 12,00 -10 45 30 13 5
31 Per Corell 12,00 -10 85 56 27 5
32 Per Sjögren 12,00 -11 40 27 13 5
33 Tommy Pettersson 12,00 -11 44 30 16 7
34 Kjell Hansen 12,00 -12 44 28 13 5
35 Göran Sjöstedt 12,00 -12 44 31 13 5
36 Bror Söderlund 12,00 -12 45 29 14 4
37 Sture Söderholm 12,00 -13 37 24 12 4
38 Thule Andersson 12,00 -13 41 28 15 7
39 Thorbjörn Olsson 12,00 -13 44 29 14 3
40 Håkan Eriksson 12,00 -13 56 43 30 4
41 Jan Wong 12,00 -15 42 28 13 6
42 Helmuth Jacobsen 12,00 -15 43 29 15 6
43 Ivar Oskarsson 12,00 -15 45 28 15 6
44 Ulf Jäderholm 12,00 -16 45 32 16 5
45 Stig Cederlöf 12,00 -16 63 48 31 19
46 Hans Fredriksson 12,00 -17 47 27 13 5
47 Charles Sundin 12,00 -17 60 45 15 5
48 Peter Helgstrand 12,00 -18 45 30 15 5
49 Per-Sune Forsberg 12,00 -18 63 47 31 19
50 Bertil Aldrin 12,00 -19 49 32 14 5
51 Roger Norberg 12,00 -20 49 33 16 6
52 Bengt Johansson 12,00 -20 50 35 17 6
53 Jimmy Ericksson 12,25 -5 43 28 14 4
54 Jan Kjellvall 13,00 -4 36 24 10 3
55 Johan Wiman 13,00 -13 42 27 15 5
56 Hans Nilsson 13,00 -13 50 34 16 4
57 Stig Sjölund 13,00 -15 44 31 16 5
58 Roger Lifvergren 13,00 -18 42 28 14 6
59 Hans Bergström 13,00 -19 50 32 15 6
60 Conny Dahl 13,00 -20 48 31 15 7
61 Thomas Björklund 14,00 -9 89 61 42 19
62 Bertil Degerman 14,00 -20 58 45 30 19
63 Lars Axelsson 15,00 -16 42 27 13 5
64 Claes Gabrielsson 15,00 -16 51 35 19 7
65 Sten-Åke Nilsson 15,00 -17 51 34 15 6
66 Hans Andersson 15,00 -20 49 34 17 7
67 Benny Karlsson 16,00 -13 43 32 17 6
68 Patrik Lie 16,00 -15 47 33 15 4
69 Anders Annetorp 16,00 -16 91 74 42 19
70 Peter von Panajot 17,00 -14 46 31 17 5
71 Leif Lantz 17,00 -15 49 31 15 6
72 Richard Jarmeus 99,00 -8 0 0 0 0
73 Richard Thomsen 99,00 -8 0 0 0 0
74 Pierre Larsson 99,00 -11 0 0 0 0
75 Torkel Pettersson 99,00 -11 0 0 0 0
76 Alessandro Spadaro 99,00 -12 0 0 0 0
77 Vigert Larsson 99,00 -14 0 0 0 0
78 Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0
79 ÖÖ Infoga rad