Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat. 2014. Arkiv. 2014-10-14 Baxer Corner Spel Hcp Sis. 9 Sis. 6 Sis. 3 18. e Tävlingsledare  Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Peder Brunstedt 9,00 -7 44 30 15 5
B 2 Kjell-Ove Eriksson 9,25 -5 37 24 12 4
A 3 Lars Widén 10,00 -6 55 38 25 3
X 4 Eddie Jaurinder 10,00 -11 42 29 16 8
E 5 Dennis Norlin 10,00 -11 42 30 17 7
R 6 Jan Andersson 10,00 -12 42 28 14 5
  7 Jan Wong 10,00 -13 50 34 17 7
G 8 Helmuth Jacobsen 10,00 -14 46 32 14 6
E 9 Håkan Eriksson 10,00 -15 47 33 15 5
N 10 Conny Dahl 10,00 -20 47 32 17 5
T 11 Jimmy Ericksson 11,00 -8 50 30 13 5
S 12 Torolf Söderlund 11,00 -9 39 27 12 4
  13 Bo Ericsson 11,00 -9 47 32 12 4
S 14 Sören Rydensjö 11,00 -9 48 32 14 4
H 15 Lars-Olov Jonsson 11,00 -10 39 27 12 4
O 16 Håkan Ekstig 11,00 -10 40 27 13 5
P 17 Bo Nyqvist 11,00 -11 38 25 12 4
  18 Rolf Mathisen 11,00 -11 40 28 14 5
19 Tommy Pettersson 11,00 -11 42 28 14 5
20 Anders Tedenljung 11,00 -11 44 31 14 6
21 Göran Lindberg 11,00 -11 60 47 31 19
22 Bror Söderlund 11,00 -12 47 33 17 4
23 Kenneth Stahre 11,00 -13 44 31 14 5
24 Bo Groth 11,00 -14 41 27 14 5
25 Dennis Lindberg 11,00 -14 47 31 17 5
26 Ulf Jäderholm 11,00 -17 43 31 13 6
27 Bertil Aldrin 11,00 -20 50 35 17 5
28 Mats Lundström 12,00 -8 41 27 12 4
29 Thomas Björklund 12,00 -9 56 44 28 19
30 Sture Söderholm 12,00 -11 43 28 13 4
31 Johan Wiman 12,00 -12 39 27 12 4
32 Kjell Hansen 12,00 -12 43 30 13 5
33 Kenneth Sterner 12,00 -12 44 29 15 5
34 Kjell Axelsson 12,00 -13 41 28 15 6
35 Thule Andersson 12,00 -13 42 30 15 6
36 Bo Bergman 12,00 -13 47 30 14 5
37 Patrik Lie 12,00 -13 49 35 19 6
38 Nils Alsén 12,00 -13 57 44 29 19
39 Göran Sjöstedt 12,00 -15 41 28 14 5
40 Håkan Essman 12,00 -15 42 30 15 6
41 Bengt Mathisen 12,00 -15 45 30 15 6
42 Stig Sjölund 12,00 -15 45 33 18 7
43 Lars Mauritzon 12,00 -17 47 31 15 5
44 Peter Helgstrand 12,00 -17 47 33 16 4
45 Vigert Larsson 12,00 -17 52 35 20 7
46 Hans Fredriksson 12,00 -18 45 32 15 5
47 Per-Sune Forsberg 12,00 -19 52 34 16 5
48 Bengt Johansson 12,00 -20 51 35 19 7
49 Bertil Degerman 12,00 -20 54 39 19 6
50 Per Corell 13,00 -11 41 29 15 6
51 Karl-Gunnar Lindblad 13,00 -15 46 30 16 4
52 Leif Lantz 13,00 -15 50 36 21 7
53 Ivar Oskarsson 13,00 -16 50 35 17 5
54 Hans Bergström 13,00 -17 52 35 17 4
55 Roger Lifvergren 13,00 -19 47 34 17 5
56 Bernt Knutsson 13,00 -20 55 40 22 7
57 Björn Karlborg 14,00 -9 39 26 12 4
58 Lars Axelsson 14,00 -13 46 33 17 6
59 Anders Annetorp 14,00 -16 63 48 30 19
60 Lennart Helldring 14,00 -18 45 30 15 4
61 Charles Sundin 14,00 -18 46 33 18 6
62 Hans Andersson 14,00 -20 51 36 20 7
63 Benny Karlsson 20,00 -13 57 34 17 5
64 Hans Ilebrand 99,00 -12 0 0 0 0
65 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0
66 Stig Cederlöf 99,00 -16 0 0 0 0
67 Sten-Åke Nilsson 99,00 -17 0 0 0 0
  Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0
  ÖÖ Infoga rad