Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2015 Arkiv. 2015-11-06 Baxer Corner Spel Hcp Sis. 9 Sis. 6 Sis. 3 18. e Tävlingsledare  Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Lars Widén 8,00 -5 40 27 15 6
B 2 Peder Brunstedt 10,00 -8 43 30 14 4
A 3 Torolf Söderlund 10,00 -11 42 28 13 5
X 4 Göran Lindberg 10,00 -11 56 28 14 5
E 5 Bo Bergman 10,00 -13 47 29 14 4
R 6 Bo Groth 10,00 -13 48 32 16 6
  7 Bertil Aldrin 10,00 -18 50 34 20 6
G 8 Kjell-Ove Eriksson 11,00 -6 40 27 14 6
E 9 Mats Lundström 11,00 -9 41 29 15 5
N 10 Per Corell 11,00 -11 42 30 12 4
T 11 Johan Wiman 11,00 -11 65 49 34 19
S 12 Helmuth Jacobsen 11,00 -12 46 31 14 5
  13 Bror Söderlund 11,00 -12 48 34 17 5
S 14 Sture Söderholm 11,00 -12 51 35 17 6
H 15 Kjell Hansen 11,00 -13 44 28 13 5
O 16 Kenneth Stahre 11,00 -13 48 30 13 5
P 17 Kenneth Sterner 11,00 -14 43 28 13 5
  18 Thule Andersson 11,00 -14 45 31 15 6
19 Kjell Axelsson 11,00 -15 46 31 15 5
20 Håkan Eriksson 11,00 -16 39 26 13 4
21 Jimmy Erickson 12,00 -9 40 25 12 4
22 Eddie Jaurinder 12,00 -9 73 58 13 4
23 Håkan Ekstig 12,00 -10 44 29 14 5
24 Bo Ericsson 12,00 -10 46 30 15 7
25 Lars-Olov Jonsson 12,00 -11 41 28 13 5
26 Bo Nyqvist 12,00 -12 39 27 13 5
27 Jan Andersson 12,00 -12 42 26 12 4
28 Dennis Norlin 12,00 -12 45 30 15 5
29 Rolf Mathisen 12,00 -12 46 31 14 4
30 Tommy Pettersson 12,00 -12 47 32 17 5
31 Nils Alsén 12,00 -14 45 31 15 5
32 Göran Sjöstedt 12,00 -14 48 35 19 6
33 Anders Tedenljung 12,00 -14 51 34 16 6
34 Jan Wong 12,00 -14 51 38 14 5
35 Peter Helgstrand 12,00 -16 47 28 14 5
36 Stig Sjölund 12,00 -16 48 34 15 6
37 Bengt Mathisen 12,00 -16 51 36 18 5
38 Åke Heldring 12,00 -17 48 34 17 7
39 Hans Bergström 12,00 -18 48 33 16 7
40 Lars Mauritzon 12,00 -18 50 34 18 5
41 Charles Sundin 12,00 -19 66 46 16 7
42 Conny Dahl 12,25 -21 67 50 20 8
43 Bernt Knutsson 12,25 -22 53 41 21 6
44 Björn Karlborg 13,00 -10 46 32 14 6
45 Hans Ilebrand 13,00 -15 42 28 14 6
46 Vigert Larsson 13,00 -15 45 29 14 5
47 Dennis Lindberg 13,00 -16 53 33 19 5
48 Lennart Heldring 13,00 -17 53 35 20 5
49 Leif Lantz 13,00 -17 72 56 32 19
50 Ivar Oskarsson 13,00 -18 49 32 17 6
51 Hans Fredriksson 13,00 -19 54 37 21 10
52 Roger Lifvergren 13,00 -20 53 37 21 8
53 Bengt Johansson 13,00 -22 77 57 32 6
54 Per-Sune Forsberg 13,25 -21 48 34 19 8
55 Patrik Lie 14,00 -12 64 48 15 5
56 Lars Axelsson 14,00 -14 63 47 30 19
57 Stig Cederlöf 14,00 -18 54 36 15 5
58 Bertil Degerman 14,25 -21 51 34 16 5
59 Sören Rydensjö 15,00 -10 41 27 15 5
60 Ulf Jäderholm 15,00 -19 53 37 19 9
61 Thomas Björklund 16,00 -12 70 57 27 19
62 Krister Nordström 17,00 -11 54 37 18 7
63 Bennie Hardman 18,00 -14 54 38 17 6
64 Lennart Ekstrand 18,00 -16 60 42 17 6
65 Benny Karlsson 99,00 -13 0 0 0 0
66 Per Stenfeldt 99,00 -13 0 0 0 0
67 Christer Pettersson 99,00 -15 0 0 0 0
68 Håkan Essman 99,00 -15 0 0 0 0
69 Karl-Gunnar Lindblad 99,00 -15 0 0 0 0
70 Anders Annetorp 99,00 -16 0 0 0 0
71 Sten-Åke Nilsson 99,00 -17 0 0 0 0
72 Hans Andersson 99,00 -20 0 0 0 0
  Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0
  ÖÖ Infoga rad