Låst sida | Rad nr | Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2016. Arkiv. | 2016-10-11 Baxer Corner | Spel Hcp | Sis. 9 | Sis. 6 | Sis. 3 | 18. e | Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson |
1 | Lars Widén | 9,00 | -5 | 40 | 25 | 12 | 4 | ||
B | 2 | Bo Bergman | 9,00 | -12 | 40 | 28 | 15 | 6 | |
A | 3 | Kjell-Ove Eriksson | 10,00 | -7 | 39 | 27 | 14 | 4 | |
X | 4 | Peder Brunstedt | 10,00 | -8 | 44 | 29 | 14 | 4 | |
E | 5 | Per Corell | 10,00 | -10 | 46 | 29 | 16 | 5 | |
R | 6 | Lars-Olov Jonsson | 10,00 | -11 | 43 | 30 | 16 | 7 | |
7 | Johan Wiman | 10,00 | -13 | 46 | 31 | 15 | 6 | ||
G | 8 | Helmuth Jacobsen | 10,00 | -14 | 43 | 29 | 14 | 5 | |
E | 9 | Kenneth Sterner | 10,00 | -14 | 50 | 34 | 17 | 5 | |
N | 10 | Bernt Knutsson | 10,00 | -22 | 59 | 41 | 20 | 6 | |
T | 11 | Bengt Johansson | 10,00 | -22 | 63 | 46 | 31 | 6 | |
S | 12 | Stefan Ohlsson | 11,00 | -9 | 44 | 30 | 14 | 7 | |
13 | Håkan Ekstig | 11,00 | -10 | 42 | 29 | 15 | 5 | ||
S | 14 | Jimmy Erickson | 11,00 | -10 | 44 | 29 | 16 | 7 | |
H | 15 | Mats Lundström | 11,00 | -10 | 44 | 32 | 18 | 5 | |
O | 16 | Torolf Söderlund | 11,00 | -11 | 41 | 29 | 14 | 5 | |
P | 17 | Anders Tedenljung | 11,00 | -12 | 42 | 28 | 13 | 5 | |
18 | Thule Andersson | 11,00 | -12 | 42 | 28 | 14 | 5 | ||
19 | Bo Nyqvist | 11,00 | -12 | 43 | 29 | 14 | 5 | ||
20 | Tommy Pettersson | 11,00 | -12 | 44 | 29 | 14 | 5 | ||
21 | Göran Lindberg | 11,00 | -12 | 47 | 36 | 23 | 7 | ||
22 | Bror Söderlund | 11,00 | -13 | 43 | 31 | 18 | 7 | ||
23 | Göran Sjöstedt | 11,00 | -13 | 46 | 31 | 15 | 6 | ||
24 | Bo Groth | 11,00 | -14 | 43 | 30 | 14 | 6 | ||
25 | Bengt Mathisen | 11,00 | -14 | 48 | 36 | 18 | 6 | ||
26 | Håkan Eriksson | 11,00 | -14 | 50 | 37 | 23 | 7 | ||
27 | Peter Helgstrand | 11,00 | -15 | 44 | 31 | 14 | 6 | ||
28 | Kjell Axelsson | 11,00 | -15 | 46 | 30 | 15 | 6 | ||
29 | Hans Ilebrand | 11,00 | -15 | 46 | 33 | 15 | 5 | ||
30 | Stig Sjölund | 11,00 | -18 | 62 | 42 | 16 | 5 | ||
31 | Roger Lifvergren | 11,25 | -21 | 48 | 31 | 14 | 5 | ||
32 | Bo Ericsson | 12,00 | -8 | 49 | 32 | 17 | 7 | ||
33 | Björn Karlborg | 12,00 | -9 | 43 | 26 | 14 | 4 | ||
34 | Eddie Jaurinder | 12,00 | -9 | 43 | 28 | 15 | 5 | ||
35 | Jan Andersson | 12,00 | -11 | 47 | 34 | 20 | 6 | ||
36 | Kjell Hansen | 12,00 | -12 | 48 | 35 | 18 | 5 | ||
37 | Rolf Mathisen | 12,00 | -13 | 39 | 28 | 13 | 5 | ||
38 | Vigert Larsson | 12,00 | -14 | 46 | 30 | 16 | 6 | ||
39 | Kenneth Stahre | 12,00 | -14 | 72 | 58 | 14 | 5 | ||
40 | Lars Mauritzon | 12,00 | -16 | 49 | 34 | 18 | 7 | ||
41 | Nils Alsén | 12,00 | -16 | 55 | 36 | 19 | 9 | ||
42 | Dennis Lindberg | 12,00 | -17 | 47 | 30 | 15 | 5 | ||
43 | Lennart Heldring | 12,00 | -17 | 48 | 34 | 17 | 6 | ||
44 | Åke Heldring | 12,00 | -17 | 49 | 35 | 17 | 7 | ||
45 | Bertil Aldrin | 12,00 | -18 | 48 | 34 | 18 | 6 | ||
46 | Hans Fredriksson | 12,00 | -18 | 51 | 35 | 19 | 7 | ||
47 | Thomas Björklund | 13,00 | -12 | 116 | 86 | 57 | 19 | ||
48 | Bennie Hardman | 13,00 | -13 | 42 | 28 | 13 | 4 | ||
49 | Jan Wong | 13,00 | -14 | 48 | 31 | 14 | 5 | ||
50 | Michael Appelvall | 13,00 | -15 | 40 | 29 | 15 | 7 | ||
51 | Roland Henriksson | 13,00 | -15 | 50 | 33 | 16 | 7 | ||
52 | Ivar Oskarsson | 13,00 | -18 | 49 | 34 | 17 | 7 | ||
53 | Ulf Jäderholm | 13,00 | -19 | 50 | 35 | 20 | 7 | ||
54 | Hans Bergström | 13,00 | -20 | 49 | 35 | 17 | 5 | ||
55 | Bertil Degerman | 13,00 | -22 | 54 | 38 | 17 | 6 | ||
56 | Conny Dahl | 13,00 | -22 | 55 | 39 | 18 | 6 | ||
57 | Charles Sundin | 14,25 | -21 | 48 | 33 | 15 | 5 | ||
58 | Lennart Ekstrand | 15,00 | -18 | 59 | 41 | 20 | 8 | ||
59 | Kjell Bergkvist | 15,00 | -22 | 53 | 40 | 22 | 7 | ||
60 | Patrik Lie | 17,00 | -14 | 47 | 32 | 16 | 6 | ||
61 | Leif Lantz | 19,00 | -18 | 51 | 34 | 16 | 7 | ||
62 | Dennis Norlin | 99,00 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Per Stenfeldt | 99,00 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Lars Axelsson | 99,00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Per-Sune Forsberg | 99,00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Örjan Örjan | 99,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÖÖ Infoga rad |