Låst sida. | Rad nr | Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2017. Arkiv. | 2017-09-29 Baxer Corner | Spel Hcp | Sis. 9 | Sis. 6 | Sis. 3 | 18. e | Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson |
1 | Lars Widén | 9,00 | -6 | 42 | 31 | 18 | 10 | ||
B | 2 | Mats Lundström | 9,00 | -11 | 43 | 29 | 15 | 5 | |
A | 3 | Kjell-Ove Eriksson | 10,00 | -5 | 42 | 30 | 16 | 8 | |
X | 4 | Peder Brunstedt | 10,00 | -9 | 49 | 32 | 15 | 6 | |
E | 5 | Jan Andersson | 10,00 | -11 | 42 | 30 | 16 | 5 | |
R | 6 | Lars-Olov Jonsson | 10,00 | -12 | 46 | 32 | 16 | 5 | |
7 | Göran Lindberg | 10,00 | -13 | 39 | 26 | 13 | 4 | ||
G | 8 | Bo Nyqvist | 10,00 | -13 | 45 | 30 | 16 | 5 | |
E | 9 | Helmuth Jacobsen | 10,00 | -14 | 48 | 31 | 16 | 5 | |
N | 10 | Hans Ilebrand | 10,00 | -15 | 58 | 42 | 22 | 9 | |
T | 11 | Göran Sjöstedt | 10,00 | -16 | 49 | 34 | 16 | 5 | |
S | 12 | Bertil Aldrin | 10,00 | -22 | 51 | 37 | 17 | 6 | |
13 | Tommy Pettersson | 11,00 | -10 | 45 | 31 | 15 | 6 | ||
S | 14 | Håkan Ekstig | 11,00 | -12 | 45 | 32 | 14 | 7 | |
H | 15 | Vigert Larsson | 11,00 | -13 | 48 | 34 | 15 | 6 | |
O | 16 | Bo Bergman | 11,00 | -13 | 48 | 36 | 16 | 6 | |
P | 17 | Anders Tedenljung | 11,00 | -15 | 42 | 29 | 14 | 6 | |
18 | Bengt Mathisen | 11,00 | -16 | 46 | 32 | 17 | 7 | ||
19 | Lars Axelsson | 11,00 | -17 | 44 | 30 | 13 | 6 | ||
20 | Åke Heldring | 11,00 | -18 | 48 | 31 | 16 | 6 | ||
21 | Charles Sundin | 11,00 | -22 | 59 | 42 | 25 | 9 | ||
22 | Ulf Jäderholm | 11,25 | -19 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||
23 | Bo Ericsson | 11,50 | -9 | 42 | 29 | 15 | 5 | ||
24 | Stefan Ohlsson | 12,00 | -8 | 43 | 29 | 14 | 5 | ||
25 | Jimmy Erickson | 12,00 | -11 | 41 | 29 | 16 | 5 | ||
26 | Björn Karlborg | 12,00 | -11 | 44 | 30 | 15 | 6 | ||
27 | Torolf Söderlund | 12,00 | -11 | 59 | 29 | 13 | 5 | ||
28 | Eddie Jaurinder | 12,00 | -12 | 41 | 28 | 14 | 4 | ||
29 | Johan Wiman | 12,00 | -13 | 41 | 29 | 13 | 5 | ||
30 | Rolf Mathisen | 12,00 | -13 | 44 | 30 | 14 | 5 | ||
31 | Kjell Hansen | 12,00 | -13 | 45 | 31 | 14 | 5 | ||
32 | Thule Andersson | 12,00 | -15 | 46 | 30 | 14 | 6 | ||
33 | Peter Helgstrand | 12,00 | -15 | 49 | 31 | 14 | 5 | ||
34 | Kjell Axelsson | 12,00 | -15 | 50 | 37 | 20 | 9 | ||
35 | Dennis Lindberg | 12,00 | -16 | 43 | 27 | 12 | 5 | ||
36 | Jan Wong | 12,00 | -16 | 43 | 29 | 12 | 3 | ||
37 | Bror Söderlund | 12,00 | -16 | 52 | 38 | 18 | 7 | ||
38 | Kenneth Sterner | 12,00 | -16 | 53 | 38 | 21 | 6 | ||
39 | Michael Appelvall | 12,00 | -17 | 49 | 33 | 16 | 6 | ||
40 | Håkan Essman | 12,00 | -17 | 50 | 34 | 17 | 7 | ||
41 | Lars Mauritzon | 12,00 | -18 | 44 | 30 | 16 | 5 | ||
42 | Leif Lantz | 12,00 | -18 | 66 | 49 | 18 | 5 | ||
43 | Bertil Degerman | 12,00 | -22 | 51 | 34 | 15 | 5 | ||
44 | Bernt Knutsson | 12,00 | -22 | 55 | 37 | 19 | 5 | ||
45 | Hans Fredriksson | 12,25 | -21 | 51 | 36 | 14 | 5 | ||
46 | Hans Bergström | 12,25 | -21 | 52 | 37 | 18 | 6 | ||
47 | Jonas Erickson | 13,00 | -3 | 39 | 28 | 13 | 5 | ||
48 | Per Corell | 13,00 | -11 | 42 | 27 | 13 | 4 | ||
49 | Sture Söderholm | 13,00 | -12 | 47 | 33 | 16 | 6 | ||
50 | Bo Groth | 13,00 | -13 | 43 | 29 | 14 | 5 | ||
51 | Thomas Björklund | 13,00 | -13 | 53 | 38 | 19 | 6 | ||
52 | Bennie Hardman | 13,00 | -14 | 47 | 32 | 15 | 6 | ||
53 | Stig Sjölund | 13,00 | -17 | 50 | 35 | 20 | 7 | ||
54 | Nils Alsén | 13,00 | -18 | 53 | 37 | 18 | 6 | ||
55 | Roland Henriksson | 14,00 | -15 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||
56 | Richard Marcusson | 15,00 | -22 | 65 | 45 | 20 | 7 | ||
57 | Lennart Ekstrand | 16,25 | -22 | 55 | 36 | 18 | 6 | ||
58 | Conny Dahl | 17,00 | -22 | 58 | 41 | 19 | 8 | ||
59 | Per Stenfeldt | 99,00 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Håkan Eriksson | 99,00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Kenneth Stahre | 99,00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Patrik Lie | 99,00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Lennart Heldring | 99,00 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Ivar Oskarsson | 99,00 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Per-Sune Forsberg | 99,00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Roger Lifvergren | 99,00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Bengt Johansson | 99,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Örjan Örjan | 99,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÖÖ Infoga rad |