Låst sida Rad nr Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2018. Arkiv. 2018-09-22 Baxer Corner Spel Hcp Sis. 9 Sis. 6 Sis. 3 18. e Tävlingsledare  Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson
  1 Lars Widén 10,00 -7 40 28 13 4
B 2 Eddie Jaurinder 10,00 -13 42 27 14 5
A 3 Jan Andersson 10,00 -13 44 25 12 3
X 4 Stig Sjölund___ 10,00 -16 45 31 15 4
E 5 Kjell Axelsson 10,00 -17 46 30 15 5
R 6 Kjell-Ove Eriksson 11,00 -6 38 25 12 4
  7 Per Corell 11,00 -9 42 29 13 4
G 8 Tommy Pettersson 11,00 -11 41 29 17 4
E 9 Vigert Larsson 11,00 -12 44 30 13 4
N 10 Göran Lindberg 11,00 -12 54 40 18 4
T 11 Håkan Ekstig 11,00 -13 41 28 15 4
S 12 Anders Tedenljung 11,00 -13 46 31 14 5
  13 Bo Bergman 11,00 -14 41 28 15 6
S 14 Peter Helgstrand 11,00 -15 43 28 12 5
H 15 Helmuth Jacobsen 11,00 -15 49 32 16 4
O 16 Åke Heldring 11,00 -16 46 31 15 7
P 17 Michael Appelvall 11,00 -17 47 32 17 5
  18 Hans Bergström 11,25 -20 51 35 20 5
19 Bertil Aldrin___ 11,25 -21 44 30 16 5
20 Bo Ericsson 12,00 -8 45 26 13 4
21 Stefan Ohlsson 12,00 -11 44 29 15 5
22 Peder Brunstedt 12,00 -11 46 28 13 5
23 Johan Wiman 12,00 -12 48 34 19 6
24 Mats Lundström 12,00 -12 54 37 17 6
25 Bo Nyqvist 12,00 -13 46 29 14 6
26 Torolf Söderlund 12,00 -13 47 33 15 6
27 Bo Groth 12,00 -13 51 35 20 5
28 Kjell Hansen 12,00 -14 43 28 14 5
29 Bennie Hardman 12,00 -14 45 31 15 5
30 Bror Söderlund 12,00 -16 47 30 15 5
31 Göran Sjöstedt 12,00 -16 47 31 15 5
32 Lars Axelsson_ 12,00 -16 50 31 15 5
33 Hans Ilebrand 12,00 -16 50 32 18 4
34 Leif Lantz_____ 12,00 -17 50 32 18 7
35 Bengt Mathisen 12,00 -18 46 30 16 6
36 Ulf Jäderholm 12,00 -19 53 36 18 5
37 Bernt Knutsson 12,25 -21 52 34 17 7
38 Lars-Olov Jonsson 13,00 -13 46 33 17 6
39 Rolf Mathisen 13,00 -13 48 31 16 5
40 Jan Wong 13,00 -16 50 32 16 5
41 Thule Andersson 13,00 -17 53 36 19 8
42 Dennis Lindberg 13,00 -18 50 33 15 7
43 Bertil Degerman 13,00 -22 51 34 17 5
44 Håkan Essman 13,00 -22 65 47 27 12
45 Jonas Erickson 14,00 -1 36 24 12 3
46 Jimmy Erickson 14,00 -11 47 31 14 5
47 Björn Karlborg 14,00 -13 44 31 15 5
48 Sture Söderholm 14,00 -14 48 34 15 4
49 Benny Karlsson 14,00 -18 47 34 18 5
50 Lars Mauritzon 14,00 -18 51 37 18 6
51 Kenneth Sterner 14,00 -18 54 38 19 9
52 Lars Andersson 14,00 -22 58 40 18 5
53 Hans Fredriksson 14,25 -20 57 41 23 10
54 Åke Wetterström 14,50 -10 41 26 11 4
55 Håkan Eriksson 15,00 -15 89 71 40 19
56 Roland Henriksson 15,00 -17 50 33 18 6
57 Charles Sundin 15,00 -22 48 32 16 7
58 Lennart Ekstrand 18,00 -22 50 33 15 5
59 Torkel Pettersson 29,00 -13 44 29 12 4
60 Thomas Björklund 99,00 -13 0 0 0 0
61 Lennart Heldring 99,00 -17 0 0 0 0
62 Nils Alsén 99,00 -18 0 0 0 0
63 Per-Sune Forsberg 99,00 -21 0 0 0 0
64 Roger Lifvergren 99,00 -21 0 0 0 0
65 Conny Dahl 99,00 -22 0 0 0 0
66 Richard Marcusson 99,00 -22 0 0 0 0
67 Örjan Örjan 99,00 -30 0 0 0 0
  ÖÖ Infoga rad