Låst sida | Rad nr | Al´s Onsdagsgolf. Resultat 2019. Arkiv. | 2019-10-01 Baxer Corner | Spel Hcp | Sis. 9 | Sis. 6 | Sis. 3 | 18. e | Tävlingsledare Anders Tedenljung Bitr. tävlingsledare Jan Andersson | |
1 | Per Corell | 9,50 | -10 | 41 | 29 | 15 | 5 | |||
B | 2 | Lars Widén | 10,00 | -7 | 39 | 26 | 13 | 5 | ||
A | 3 | Peder Brunstedt | 10,00 | -11 | 39 | 26 | 13 | 4 | ||
X | 4 | Anders Tedenljung | 10,00 | -14 | 43 | 27 | 15 | 5 | ||
E | 5 | Michael Appelvall | 10,00 | -15 | 50 | 35 | 18 | 5 | ||
R | 6 | Kjell Axelsson | 11,00 | -10 | 45 | 28 | 12 | 5 | ||
7 | Jimmy Erickson | 11,00 | -11 | 44 | 29 | 15 | 5 | |||
G | 8 | Tommy Pettersson | 11,00 | -11 | 50 | 35 | 18 | 9 | ||
E | 9 | Jan Andersson | 11,00 | -12 | 47 | 33 | 17 | 5 | ||
N | 10 | Åke Wetterström | 11,00 | -13 | 41 | 29 | 17 | 5 | ||
T | 11 | Göran Lindberg | 11,00 | -13 | 45 | 30 | 14 | 5 | ||
S | 12 | Lennarth Merving | 11,00 | -14 | 47 | 31 | 14 | 5 | ||
13 | Bo Nyqvist | 11,00 | -14 | 47 | 34 | 17 | 4 | |||
S | 14 | Bo Groth | 11,00 | -14 | 51 | 35 | 14 | 5 | ||
H | 15 | Peter Helgstrand | 11,00 | -15 | 44 | 30 | 15 | 5 | ||
O | 16 | Hans Ilebrand | 11,00 | -18 | 47 | 32 | 17 | 5 | ||
P | 17 | Roland Henriksson | 11,00 | -18 | 51 | 36 | 18 | 6 | ||
18 | Bertil Degerman | 11,00 | -22 | 48 | 33 | 15 | 5 | |||
19 | Kjell-Ove Eriksson | 12,00 | -8 | 40 | 26 | 13 | 4 | |||
20 | Kjell Hansen | 12,00 | -10 | 40 | 28 | 13 | 3 | |||
21 | Thule Andersson | 12,00 | -11 | 53 | 39 | 23 | 7 | |||
22 | Stefan Ohlsson | 12,00 | -12 | 42 | 27 | 13 | 4 | |||
23 | Johan Wiman | 12,00 | -12 | 46 | 31 | 17 | 5 | |||
24 | Björn Karlborg | 12,00 | -13 | 43 | 28 | 13 | 5 | |||
25 | Bo Bergman | 12,00 | -14 | 41 | 29 | 14 | 5 | |||
26 | Rolf Mathisen | 12,00 | -14 | 49 | 31 | 15 | 5 | |||
27 | Hans Bergström | 12,00 | -15 | 47 | 31 | 16 | 6 | |||
28 | Johan Pettersson | 12,00 | -15 | 49 | 32 | 16 | 4 | |||
29 | Lars Axelsson | 12,00 | -16 | 41 | 29 | 14 | 6 | |||
30 | Åke Heldring | 12,00 | -16 | 45 | 31 | 15 | 7 | |||
31 | Lennart Heldring | 12,00 | -16 | 50 | 33 | 17 | 4 | |||
32 | Bennie Hardman | 12,00 | -16 | 52 | 37 | 19 | 5 | |||
33 | Stig Sjölund | 12,00 | -18 | 42 | 29 | 14 | 5 | |||
34 | Bror Söderlund | 12,00 | -18 | 44 | 29 | 14 | 5 | |||
35 | Göran Sjöstedt | 12,00 | -19 | 45 | 32 | 17 | 6 | |||
36 | Dennis Lindberg | 12,00 | -19 | 50 | 34 | 17 | 8 | |||
37 | Arne Karlsson | 12,00 | -19 | 52 | 35 | 17 | 8 | |||
38 | Bertil Aldrin | 12,00 | -22 | 45 | 30 | 15 | 4 | |||
39 | Thorbjörn Olsson | 12,50 | -11 | 45 | 30 | 14 | 5 | |||
40 | Jonas Erickson | 13,00 | -2 | 38 | 25 | 12 | 4 | |||
41 | Eddie Jaurinder | 13,00 | -8 | 40 | 26 | 13 | 5 | |||
42 | Bo Ericsson | 13,00 | -9 | 46 | 31 | 15 | 5 | |||
43 | Mats Lundström | 13,00 | -13 | 44 | 30 | 14 | 6 | |||
44 | Vigert Larsson | 13,00 | -14 | 50 | 33 | 18 | 5 | |||
45 | Leif Lantz | 13,00 | -18 | 54 | 36 | 17 | 5 | |||
46 | Charles Sundin | 13,00 | -22 | 49 | 34 | 18 | 6 | |||
47 | Bernt Knutsson | 13,00 | -22 | 67 | 50 | 32 | 5 | |||
48 | Helmuth Jacobsen | 13,50 | -10 | 44 | 30 | 15 | 5 | |||
49 | Håkan Ekstig | 14,00 | -9 | 48 | 31 | 16 | 6 | |||
50 | Kenneth Sterner | 14,00 | -15 | 47 | 34 | 18 | 8 | |||
51 | Håkan Eriksson | 15,00 | -20 | 58 | 38 | 20 | 9 | |||
52 | Benny Karlsson | 16,00 | -17 | 51 | 37 | 20 | 6 | |||
53 | Alessandro Spadaro | 18,00 | -16 | 78 | 63 | 46 | 19 | |||
54 | Jan Wong | 25,00 | -16 | 49 | 33 | 16 | 5 | |||
55 | Torkel Pettersson | 99,00 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Sture Söderholm | 99,00 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Lars Mauritzon | 99,00 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Hans Fredriksson | 99,00 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Håkan Essman | 99,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Lennart Ekstrand | 99,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | Per-Sune Forsberg | 99,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Örjan Örjan | 99,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÖÖ Infoga rad | ||||||||||
![]() |
||||||||||